【亲测好用!】2017-03-10最新免费代理IP地址827个

  • A+
所属分类:免费代理IP
本文信息本文由方法SEO顾问发表于2017-03-1001:44:05,共 37633 字,转载请注明:【亲测好用!】2017-03-10最新免费代理IP地址827个_【方法SEO顾问】

每30分钟更新最新可用的免费代理IP,包括HTTP代理IP,HTTPS代理IP,SOCKS理IP,QQ代理IP等,所有IP均经过了严格的两步验证,可用度比较高。

代理IP验证方法

第一步,先经过代理IP访问http://www.baidu.com,如果连接时间在3秒以内,并且获取百度源代码正常,则认为这是一个有效的代理IP;第二步,再用第一步验证有效的IP去访问淘宝IP位置的API接口,获取该IP的地理位置,如果连接时间在3秒以内,且能正常获取到该IP的地理位置,则认为该代理IP是有效。

下面是代理IP信息

共获取到8509个源IP,总共有827个好IP!用时168.01秒,最后更新时间:2017-03-10 01:46:22

2017-03-10最新免费代理IP地址
IP 端口 响应时间 位置 最后验证时间
121.199.9.161 3128 0.44 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:43:52
110.80.142.147 808 0.34 中国福建省厦门市电信 2017-03-10 01:43:52
210.38.1.138 8080 1.99 中国广东省广州市教育网 2017-03-10 01:43:54
180.97.235.30 80 2.19 中国江苏省南京市电信 2017-03-10 01:43:54
122.4.203.94 8081 2.16 中国山东省潍坊市电信 2017-03-10 01:43:54
221.180.170.104 80 1.88 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:43:54
121.8.98.202 82 2.16 中国广东省广州市电信 2017-03-10 01:43:54
121.199.9.36 3128 1.14 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:43:54
194.168.205.26 3128 1.36 英国 2017-03-10 01:43:54
51.255.39.127 3128 1.05 法国 2017-03-10 01:43:54
54.223.16.44 3128 0.09 中国北京市北京市光环新网 2017-03-10 01:43:55
94.177.233.100 3128 1.58 法国 2017-03-10 01:43:55
213.169.85.104 3128 1.47 乌克兰 2017-03-10 01:43:55
177.54.157.224 3128 2.58 巴西 2017-03-10 01:43:55
45.76.206.71 3128 0.38 美国 2017-03-10 01:43:55
200.201.216.68 3128 2.3 巴西 2017-03-10 01:43:56
182.38.99.161 8998 0.51 中国山东省威海市电信 2017-03-10 01:43:56
103.15.202.119 9999 0.14 中国山东省济南市 2017-03-10 01:43:56
202.115.161.162 3128 0.14 中国四川省绵阳市教育网 2017-03-10 01:43:56
115.238.153.29 8998 2.86 中国浙江省宁波市电信 2017-03-10 01:43:56
94.177.241.47 3128 1.39 法国 2017-03-10 01:43:56
60.195.204.249 3128 0.05 中国北京市北京市鹏博士 2017-03-10 01:43:57
175.182.64.89 22 0.33 台湾台湾省PCCW 2017-03-10 01:43:57
67.158.45.129 3128 1.02 美国 2017-03-10 01:43:58
5.135.184.150 3128 1.33 法国 2017-03-10 01:43:58
60.194.234.213 3128 0.11 中国北京市北京市鹏博士 2017-03-10 01:43:58
60.19.247.5 8998 0.52 中国辽宁省鞍山市联通 2017-03-10 01:43:59
120.26.168.132 3128 0.56 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:43:59
87.134.71.122 3128 2.54 德国 2017-03-10 01:43:59
210.245.26.80 3128 0.97 越南 2017-03-10 01:44:00
65.152.200.93 3128 1.06 美国 2017-03-10 01:44:00
142.4.195.59 3128 0.99 加拿大 2017-03-10 01:44:00
80.25.19.165 3128 2.02 西班牙 2017-03-10 01:44:00
5.196.29.172 3128 0.97 法国 2017-03-10 01:44:01
223.68.1.38 8000 0.34 中国江苏省宿迁市移动 2017-03-10 01:44:01
168.187.239.10 3128 1.19 科威特 2017-03-10 01:44:01
200.196.230.168 3128 1.7 巴西 2017-03-10 01:44:01
185.28.103.79 3128 1.39 斯洛伐克 2017-03-10 01:44:01
112.17.14.53 80 2.99 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:02
112.17.14.51 80 2.94 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:02
13.112.101.238 3128 0.34 美国 2017-03-10 01:44:02
200.229.193.145 3128 1.78 巴西 2017-03-10 01:44:02
47.88.136.236 3128 0.5 新加坡 2017-03-10 01:44:02
158.69.209.181 8888 2.47 加拿大 2017-03-10 01:44:02
119.28.19.61 3128 0.17 中国北京市北京市康盛新创 2017-03-10 01:44:02
182.88.80.60 8123 2.41 中国广西壮族自治区南宁市联通 2017-03-10 01:44:02
112.17.14.47 8080 1.6 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:02
180.251.171.72 3128 0.86 印度尼西亚 2017-03-10 01:44:02
221.180.170.113 8080 1.15 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:03
121.248.112.20 3128 0.16 中国江苏省连云港市教育网 2017-03-10 01:44:03
77.73.232.19 3130 1.88 俄罗斯 2017-03-10 01:44:03
1.82.216.134 80 1.23 中国陕西省宝鸡市电信 2017-03-10 01:44:03
112.17.14.30 8080 1.0 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:03
210.38.1.147 8080 0.95 中国广东省广州市教育网 2017-03-10 01:44:03
104.196.253.91 80 2.71 美国 2017-03-10 01:44:03
195.96.247.213 3128 0.92 保加利亚 2017-03-10 01:44:03
112.17.14.122 80 0.41 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:03
60.25.163.225 8118 1.73 中国天津市天津市联通 2017-03-10 01:44:03
35.185.207.213 80 1.78 美国 2017-03-10 01:44:03
112.17.14.37 8080 0.38 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:03
220.164.18.225 8081 0.72 中国云南省楚雄彝族自治州电信 2017-03-10 01:44:04
220.248.229.45 3128 0.14 中国安徽省合肥市联通 2017-03-10 01:44:04
112.17.14.34 8080 0.17 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:04
159.203.31.152 8080 2.19 加拿大 2017-03-10 01:44:04
149.56.144.214 3128 1.22 加拿大 2017-03-10 01:44:04
35.185.198.158 80 1.54 美国 2017-03-10 01:44:04
104.196.161.147 80 1.7 美国 2017-03-10 01:44:04
182.138.140.4 8081 0.25 中国四川省成都市电信 2017-03-10 01:44:04
104.196.118.144 80 1.84 美国 2017-03-10 01:44:04
221.180.170.10 80 0.14 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:04
218.27.216.81 8998 0.34 中国吉林省通化市联通 2017-03-10 01:44:04
104.196.5.155 80 1.61 美国 2017-03-10 01:44:04
121.199.13.207 3128 1.1 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:04
210.101.131.229 8080 1.59 韩国 2017-03-10 01:44:05
182.138.140.42 8081 0.45 中国四川省成都市电信 2017-03-10 01:44:05
60.173.203.148 8081 0.36 中国安徽省合肥市电信 2017-03-10 01:44:05
221.180.170.15 8080 0.16 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:05
212.81.134.43 3128 2.34 西班牙 2017-03-10 01:44:06
88.153.68.180 80 2.68 德国 2017-03-10 01:44:06
180.248.115.232 3128 0.61 印度尼西亚 2017-03-10 01:44:06
116.204.1.111 8081 0.33 中国广东省深圳市沃通电子商务 2017-03-10 01:44:06
219.131.195.62 3128 0.17 中国广东省珠海市电信 2017-03-10 01:44:06
112.17.14.46 80 0.26 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:06
112.17.14.44 80 0.33 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:06
112.17.14.19 8080 0.39 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:06
167.114.82.209 8799 1.29 加拿大 2017-03-10 01:44:06
121.8.98.201 9999 0.13 中国广东省广州市电信 2017-03-10 01:44:07
210.38.1.139 8080 0.2 中国广东省广州市教育网 2017-03-10 01:44:07
221.180.170.52 8080 0.2 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:07
122.72.56.112 8080 0.19 中国黑龙江省哈尔滨市铁通 2017-03-10 01:44:07
51.15.131.211 8080 0.87 法国 2017-03-10 01:44:07
210.61.209.197 3128 0.38 台湾台湾省中华电信 2017-03-10 01:44:07
61.28.234.34 3128 0.84 越南 2017-03-10 01:44:08
221.180.170.23 8080 0.14 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:08
101.71.221.190 8888 0.2 中国浙江省杭州市联通 2017-03-10 01:44:08
218.29.134.246 3128 0.36 中国河南省郑州市联通 2017-03-10 01:44:08
120.26.168.236 3128 0.33 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:08
120.26.168.133 3128 1.95 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:08
121.199.7.34 3128 0.36 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:08
149.56.255.22 8080 1.28 加拿大 2017-03-10 01:44:08
144.217.207.185 8080 2.42 加拿大 2017-03-10 01:44:08
182.42.100.81 8998 0.72 中国山东省烟台市电信 2017-03-10 01:44:09
109.70.22.237 3128 1.23 法国 2017-03-10 01:44:09
101.200.48.60 8118 0.08 中国北京市北京市阿里云 2017-03-10 01:44:09
81.136.15.229 3128 1.36 英国 2017-03-10 01:44:09
221.180.170.108 8080 0.17 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:09
67.205.159.165 8080 1.31 美国 2017-03-10 01:44:09
122.142.77.84 81 0.26 中国吉林省四平市联通 2017-03-10 01:44:09
122.142.77.84 82 0.27 中国吉林省四平市联通 2017-03-10 01:44:09
118.161.72.226 8888 0.36 台湾台湾省中华电信 2017-03-10 01:44:09
122.142.77.84 80 0.42 中国吉林省四平市联通 2017-03-10 01:44:09
104.196.130.56 80 1.08 美国 2017-03-10 01:44:10
61.182.253.72 8081 0.2 中国河北省石家庄市联通 2017-03-10 01:44:10
158.69.209.181 8888 1.53 加拿大 2017-03-10 01:44:10
177.54.144.218 3128 1.51 巴西 2017-03-10 01:44:10
13.112.10.38 3128 0.56 美国 2017-03-10 01:44:11
83.239.58.162 8080 1.19 俄罗斯 2017-03-10 01:44:11
198.11.185.119 80 0.31 香港香港特别行政区 2017-03-10 01:44:11
61.166.151.82 8080 0.28 中国云南省昆明市电信 2017-03-10 01:44:11
54.223.16.44 3128 0.06 中国北京市北京市光环新网 2017-03-10 01:44:11
121.196.226.246 84 1.97 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:12
35.185.193.155 80 0.87 美国 2017-03-10 01:44:12
121.32.251.44 80 0.3 中国广东省广州市电信 2017-03-10 01:44:12
221.180.170.24 80 0.11 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:12
117.66.166.156 8081 1.65 中国安徽省安庆市电信 2017-03-10 01:44:12
177.54.144.233 8080 1.27 巴西 2017-03-10 01:44:12
5.196.29.172 8799 0.9 法国 2017-03-10 01:44:12
92.47.195.250 3128 1.99 哈萨克斯坦 2017-03-10 01:44:12
177.54.144.233 80 1.21 巴西 2017-03-10 01:44:12
76.69.194.32 3128 1.01 加拿大 2017-03-10 01:44:12
144.217.207.164 80 2.87 加拿大 2017-03-10 01:44:12
104.131.13.177 80 0.97 美国 2017-03-10 01:44:12
118.178.135.168 3128 0.14 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:13
86.105.55.118 8080 2.93 德国 2017-03-10 01:44:13
104.196.252.179 80 2.98 美国 2017-03-10 01:44:13
49.231.150.233 3128 2.13 泰国 2017-03-10 01:44:14
104.131.13.177 3128 0.98 美国 2017-03-10 01:44:14
200.229.202.176 8080 1.29 巴西 2017-03-10 01:44:14
103.243.141.43 80 1.28 孟加拉国 2017-03-10 01:44:14
35.185.3.3 80 1.08 美国 2017-03-10 01:44:14
221.180.170.19 80 0.16 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:14
89.36.213.253 8080 2.55 法国 2017-03-10 01:44:14
218.144.101.42 3128 0.5 韩国 2017-03-10 01:44:14
13.85.80.251 443 0.75 美国 2017-03-10 01:44:15
178.150.46.235 8081 1.43 乌克兰 2017-03-10 01:44:15
202.188.101.4 3128 1.06 马来西亚 2017-03-10 01:44:15
201.16.147.193 80 2.46 巴西 2017-03-10 01:44:16
34.250.112.119 3128 0.91 美国 2017-03-10 01:44:16
112.17.14.40 8080 0.24 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:16
113.86.220.80 8998 0.89 中国广东省湛江市电信 2017-03-10 01:44:16
111.72.126.194 808 0.34 中国江西省吉安市电信 2017-03-10 01:44:16
151.80.149.147 8080 1.06 法国 2017-03-10 01:44:16
200.201.216.71 3128 1.56 巴西 2017-03-10 01:44:16
50.151.41.78 3128 1.81 美国 2017-03-10 01:44:16
104.196.21.102 80 0.86 美国 2017-03-10 01:44:16
104.196.35.219 80 1.53 美国 2017-03-10 01:44:17
219.77.180.227 8998 0.89 香港香港特别行政区Hong Kong Internet Exchange 2017-03-10 01:44:17
210.146.36.62 3128 0.83 美国 2017-03-10 01:44:17
149.56.144.214 3128 1.19 加拿大 2017-03-10 01:44:17
170.239.144.2 3128 2.45 美国 2017-03-10 01:44:17
45.76.206.71 3128 0.34 美国 2017-03-10 01:44:18
60.191.164.83 3128 0.94 中国浙江省台州市电信 2017-03-10 01:44:18
221.180.170.106 8080 0.42 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:18
121.18.84.4 8998 0.16 中国河北省保定市联通 2017-03-10 01:44:18
221.131.39.30 8081 0.67 中国山西省长治市移动 2017-03-10 01:44:18
210.38.1.143 8080 0.67 中国广东省广州市教育网 2017-03-10 01:44:18
112.17.14.15 80 0.56 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:18
112.17.14.18 80 0.34 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:18
123.232.109.204 3128 0.19 中国山东省济南市联通 2017-03-10 01:44:18
158.69.186.118 8080 1.19 加拿大 2017-03-10 01:44:18
94.177.243.25 3128 2.41 法国 2017-03-10 01:44:18
87.236.233.182 808 2.33 约旦 2017-03-10 01:44:18
221.180.170.112 80 0.16 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:19
117.28.242.189 80 0.52 中国福建省泉州市电信 2017-03-10 01:44:19
219.239.142.253 3128 0.05 中国北京市北京市鹏博士 2017-03-10 01:44:19
112.17.14.142 80 0.14 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:19
176.119.38.136 8888 1.23 波兰 2017-03-10 01:44:19
59.152.219.54 8080 0.28 香港香港特别行政区KDDI 2017-03-10 01:44:19
40.115.189.86 3128 0.37 日本 2017-03-10 01:44:19
183.95.80.165 8080 0.53 中国湖北省武汉市联通 2017-03-10 01:44:19
182.138.140.43 8081 0.31 中国四川省成都市电信 2017-03-10 01:44:19
201.16.140.120 8080 1.75 巴西 2017-03-10 01:44:19
39.81.109.216 8998 0.48 中国山东省菏泽市联通 2017-03-10 01:44:20
120.26.160.141 3128 1.56 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:20
120.132.71.212 80 0.08 中国北京市北京市天地祥云 2017-03-10 01:44:20
121.199.5.183 3128 0.64 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:20
158.69.83.111 3128 1.2 加拿大 2017-03-10 01:44:20
94.177.198.64 8080 1.28 意大利 2017-03-10 01:44:20
180.245.149.12 80 0.62 印度尼西亚 2017-03-10 01:44:20
37.187.100.23 3128 1.17 法国 2017-03-10 01:44:20
46.101.243.206 8888 0.86 德国 2017-03-10 01:44:21
5.189.177.167 8080 1.03 德国 2017-03-10 01:44:21
112.17.14.25 80 0.33 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:21
112.17.14.23 80 0.41 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:21
200.201.216.74 3128 2.46 巴西 2017-03-10 01:44:21
45.63.14.135 8080 0.89 美国 2017-03-10 01:44:21
120.26.165.41 3128 0.61 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:21
114.215.153.151 8080 1.2 中国山东省青岛市阿里云 2017-03-10 01:44:22
222.187.227.40 10000 0.14 中国江苏省宿迁市电信 2017-03-10 01:44:22
112.17.14.18 8080 0.23 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:22
202.106.16.36 3128 0.08 中国北京市北京市联通 2017-03-10 01:44:22
177.54.144.233 3128 2.95 巴西 2017-03-10 01:44:22
219.77.180.227 8998 0.97 香港香港特别行政区Hong Kong Internet Exchange 2017-03-10 01:44:23
178.32.108.101 8080 1.42 法国 2017-03-10 01:44:23
35.185.4.1 80 1.13 美国 2017-03-10 01:44:23
158.69.77.48 3128 1.25 加拿大 2017-03-10 01:44:23
177.54.158.135 3128 1.55 巴西 2017-03-10 01:44:23
183.32.88.133 808 1.16 中国广东省中山市电信 2017-03-10 01:44:23
112.17.14.21 80 1.03 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:23
200.201.216.72 3128 1.35 巴西 2017-03-10 01:44:23
211.54.3.133 3128 0.45 韩国 2017-03-10 01:44:24
187.248.23.139 3128 1.08 墨西哥 2017-03-10 01:44:24
185.133.128.169 3128 0.84 法国 2017-03-10 01:44:24
200.229.202.93 3128 1.4 巴西 2017-03-10 01:44:24
123.30.238.16 3128 1.51 越南 2017-03-10 01:44:25
190.104.245.39 8080 2.14 阿根廷 2017-03-10 01:44:25
54.93.77.214 3128 0.78 德国 2017-03-10 01:44:25
182.38.97.28 8998 0.45 中国山东省威海市电信 2017-03-10 01:44:25
174.71.207.34 3128 0.78 美国 2017-03-10 01:44:26
219.157.151.231 8088 0.12 中国河南省郑州市联通 2017-03-10 01:44:26
138.219.223.166 3128 1.39 巴西 2017-03-10 01:44:26
182.91.147.217 8998 0.55 中国广西壮族自治区桂林市联通 2017-03-10 01:44:26
45.79.219.25 3128 1.11 美国 2017-03-10 01:44:26
112.17.14.29 80 1.08 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:26
1.82.216.135 80 1.25 中国陕西省宝鸡市电信 2017-03-10 01:44:26
35.156.172.108 8085 1.25 德国 2017-03-10 01:44:27
42.86.139.98 8888 0.19 中国辽宁省铁岭市联通 2017-03-10 01:44:27
116.62.45.185 3128 0.25 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:27
122.227.246.102 808 0.19 中国浙江省宁波市电信 2017-03-10 01:44:28
107.150.41.178 3128 1.19 美国 2017-03-10 01:44:28
1.82.216.134 80 1.28 中国陕西省宝鸡市电信 2017-03-10 01:44:28
35.167.66.19 3128 1.59 美国 2017-03-10 01:44:28
207.154.205.235 3128 0.84 美国 2017-03-10 01:44:28
61.177.75.214 3128 0.16 中国江苏省常州市电信 2017-03-10 01:44:28
61.28.234.34 3128 0.87 越南 2017-03-10 01:44:29
177.54.158.179 3128 1.15 巴西 2017-03-10 01:44:29
211.143.45.216 3128 0.14 中国湖南省张家界市移动 2017-03-10 01:44:29
52.56.121.177 3128 2.03 美国 2017-03-10 01:44:29
125.88.74.122 84 0.16 中国广东省广州市电信 2017-03-10 01:44:29
125.88.74.122 85 0.14 中国广东省广州市电信 2017-03-10 01:44:29
119.36.80.104 9999 0.17 中国湖北省武汉市联通 2017-03-10 01:44:29
223.72.128.22 8000 0.06 中国北京市北京市移动 2017-03-10 01:44:30
120.52.21.132 8082 0.14 中国河北省廊坊市 2017-03-10 01:44:30
78.40.149.240 3128 1.09 英国 2017-03-10 01:44:30
112.17.14.12 8080 2.65 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:32
112.17.14.14 8080 1.65 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:32
121.8.98.201 81 1.94 中国广东省广州市电信 2017-03-10 01:44:32
203.195.204.168 8080 2.03 中国广东省广州市腾讯网络 2017-03-10 01:44:32
125.88.74.122 82 2.06 中国广东省广州市电信 2017-03-10 01:44:32
125.88.74.122 81 2.04 中国广东省广州市电信 2017-03-10 01:44:32
210.38.1.137 8080 1.58 中国广东省广州市教育网 2017-03-10 01:44:32
200.229.193.112 3128 1.22 巴西 2017-03-10 01:44:32
112.17.14.138 80 0.53 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:32
51.255.39.127 3128 2.25 法国 2017-03-10 01:44:32
58.176.46.248 8380 0.48 香港香港特别行政区宽频 2017-03-10 01:44:32
104.236.1.180 3128 1.79 美国 2017-03-10 01:44:33
89.40.113.120 3128 1.52 法国 2017-03-10 01:44:33
104.196.225.234 80 2.17 美国 2017-03-10 01:44:33
221.180.170.25 80 0.11 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:33
94.177.190.67 3128 1.06 意大利 2017-03-10 01:44:33
60.171.157.95 8081 0.3 中国安徽省安庆市电信 2017-03-10 01:44:33
192.95.20.192 8080 2.67 加拿大 2017-03-10 01:44:33
13.112.101.238 3128 0.37 美国 2017-03-10 01:44:34
112.91.135.115 8080 0.19 中国广东省汕头市联通 2017-03-10 01:44:34
138.255.105.55 8080 2.44 巴西 2017-03-10 01:44:34
94.177.225.12 3128 1.31 德国 2017-03-10 01:44:34
89.36.215.53 3128 1.27 法国 2017-03-10 01:44:34
112.17.14.43 8080 0.19 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:34
200.201.216.74 3128 1.51 巴西 2017-03-10 01:44:34
200.201.216.73 80 1.59 巴西 2017-03-10 01:44:35
159.203.123.37 3128 1.05 美国 2017-03-10 01:44:35
151.80.149.147 80 2.72 法国 2017-03-10 01:44:35
86.105.55.118 80 2.22 德国 2017-03-10 01:44:35
200.229.202.94 3128 1.31 巴西 2017-03-10 01:44:35
58.194.180.240 3128 0.11 中国山东省济南市教育网 2017-03-10 01:44:35
112.35.3.125 9999 0.14 中国上海市上海市移动 2017-03-10 01:44:35
58.63.47.77 3128 0.31 中国广东省广州市电信 2017-03-10 01:44:35
14.152.93.79 8080 0.78 中国广东省东莞市电信 2017-03-10 01:44:37
221.180.170.12 80 0.5 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:37
195.12.49.210 3128 0.89 英国 2017-03-10 01:44:37
120.198.243.46 8080 0.23 中国广东省肇庆市移动 2017-03-10 01:44:37
46.242.101.164 8080 1.3 俄罗斯 2017-03-10 01:44:37
139.224.24.26 8888 0.36 中国上海市上海市阿里云 2017-03-10 01:44:37
94.177.234.109 8080 1.9 法国 2017-03-10 01:44:38
122.159.152.4 8998 2.62 中国黑龙江省伊春市联通 2017-03-10 01:44:38
5.135.184.150 3128 1.2 法国 2017-03-10 01:44:38
158.69.115.201 3128 1.03 加拿大 2017-03-10 01:44:38
86.245.44.80 3128 0.77 法国 2017-03-10 01:44:38
177.54.144.218 8080 1.5 巴西 2017-03-10 01:44:38
200.229.202.214 8080 1.76 巴西 2017-03-10 01:44:39
94.177.173.201 8080 2.14 意大利 2017-03-10 01:44:39
181.215.96.160 8080 1.72 美国 2017-03-10 01:44:39
187.16.2.160 8080 1.95 巴西 2017-03-10 01:44:39
112.17.14.19 80 0.17 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:39
221.180.170.16 8080 0.22 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:40
112.17.14.40 80 0.17 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:40
35.154.116.2 8080 1.0 印度 2017-03-10 01:44:40
194.168.205.26 3128 1.54 英国 2017-03-10 01:44:40
202.38.4.30 8080 2.56 尼泊尔 2017-03-10 01:44:40
112.17.14.42 80 0.22 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:40
200.229.202.93 3128 1.42 巴西 2017-03-10 01:44:40
182.90.50.42 8998 0.52 中国广西壮族自治区梧州市联通 2017-03-10 01:44:40
52.25.201.221 3128 1.23 美国 2017-03-10 01:44:40
150.95.25.43 3128 0.47 新加坡 2017-03-10 01:44:40
13.89.226.250 3128 2.31 美国 2017-03-10 01:44:40
112.17.14.46 8080 0.27 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:40
35.154.145.164 3128 0.72 印度 2017-03-10 01:44:40
218.56.132.154 8080 0.86 中国山东省临沂市联通 2017-03-10 01:44:40
35.185.28.97 80 0.9 美国 2017-03-10 01:44:40
112.17.14.26 8080 0.22 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:41
110.16.79.74 8080 0.25 中国内蒙古自治区包头市联通 2017-03-10 01:44:41
138.197.136.145 80 1.19 加拿大 2017-03-10 01:44:41
154.16.126.176 8080 0.97 美国 2017-03-10 01:44:41
104.196.199.207 80 1.17 美国 2017-03-10 01:44:41
177.54.158.146 8080 1.36 巴西 2017-03-10 01:44:41
96.239.193.243 8080 0.98 美国 2017-03-10 01:44:41
104.196.201.184 80 1.13 美国 2017-03-10 01:44:41
192.99.92.138 3128 1.19 加拿大 2017-03-10 01:44:41
13.85.80.251 443 0.8 美国 2017-03-10 01:44:42
89.185.234.153 80 1.33 捷克 2017-03-10 01:44:42
217.61.1.12 3128 1.37 德国 2017-03-10 01:44:42
222.128.80.28 8081 0.55 中国北京市北京市联通 2017-03-10 01:44:42
158.69.132.117 8080 1.3 加拿大 2017-03-10 01:44:42
200.229.202.72 3128 2.11 巴西 2017-03-10 01:44:42
104.196.0.253 80 0.81 美国 2017-03-10 01:44:42
210.38.1.135 8080 0.2 中国广东省广州市教育网 2017-03-10 01:44:42
112.17.14.22 80 0.08 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:43
112.17.14.20 80 0.09 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:43
167.114.87.196 3128 2.18 加拿大 2017-03-10 01:44:43
35.185.194.130 80 1.61 美国 2017-03-10 01:44:43
104.196.135.70 80 1.09 美国 2017-03-10 01:44:43
115.231.111.160 3128 0.17 中国浙江省杭州市电信 2017-03-10 01:44:44
217.182.8.163 3128 1.75 英国 2017-03-10 01:44:44
149.56.81.59 8080 1.23 加拿大 2017-03-10 01:44:44
221.180.170.22 80 0.19 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:44
120.194.18.90 81 0.27 中国河南省郑州市移动 2017-03-10 01:44:44
121.78.93.191 8080 2.78 韩国 2017-03-10 01:44:44
221.180.170.20 80 0.25 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:44
112.17.14.28 80 0.16 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:44
167.114.82.209 3128 1.05 加拿大 2017-03-10 01:44:45
175.111.44.78 8998 2.04 台湾台湾省 2017-03-10 01:44:45
113.200.159.155 9999 0.28 中国陕西省西安市联通 2017-03-10 01:44:45
104.196.105.154 80 1.03 美国 2017-03-10 01:44:45
104.196.107.108 80 1.2 美国 2017-03-10 01:44:45
202.171.252.99 8080 0.25 澳门澳门特别行政区CTM 2017-03-10 01:44:45
191.101.154.41 8080 0.87 美国 2017-03-10 01:44:45
103.14.8.239 8080 1.25 泰国 2017-03-10 01:44:45
40.83.121.101 3128 0.19 香港香港特别行政区 2017-03-10 01:44:45
200.201.216.71 3128 1.53 巴西 2017-03-10 01:44:45
203.140.78.67 8080 0.51 日本 2017-03-10 01:44:45
221.204.11.8 8080 0.2 中国山西省太原市联通 2017-03-10 01:44:46
120.26.168.153 3128 1.11 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:46
213.169.85.104 3128 1.09 乌克兰 2017-03-10 01:44:46
218.144.101.42 3128 0.53 韩国 2017-03-10 01:44:46
121.32.251.43 80 1.06 中国广东省广州市电信 2017-03-10 01:44:46
121.199.14.151 3128 0.31 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:46
89.40.122.35 8080 1.33 英国 2017-03-10 01:44:46
221.180.170.22 8080 0.12 中国辽宁省沈阳市移动 2017-03-10 01:44:46
121.199.15.202 3128 2.19 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:46
185.107.80.44 3128 0.9 荷兰 2017-03-10 01:44:46
177.54.158.179 80 2.23 巴西 2017-03-10 01:44:46
121.199.13.96 3128 1.13 中国浙江省杭州市阿里云 2017-03-10 01:44:46
88.99.90.68 3128 2.06 德国 2017-03-10 01:44:47
94.240.33.242 3128 1.15 波兰 2017-03-10 01:44:47
218.201.98.196 3128 0.08 中国山东省青岛市移动 2017-03-10 01:44:47
119.179.128.77 8998 0.53 中国山东省威海市联通 2017-03-10 01:44:48
104.196.252.124 80 0.8 美国 2017-03-10 01:44:48
185.28.103.79 3128 1.7 斯洛伐克 2017-03-10 01:44:48
149.56.144.214 80 1.33 加拿大 2017-03-10 01:44:48
112.17.14.32 80 0.64 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:48
144.217.226.143 3128 1.36 加拿大 2017-03-10 01:44:48
112.17.14.34 80 0.67 中国浙江省杭州市移动 2017-03-10 01:44:48
121.42.170.201 8080 0.59 中国山东省青岛市阿里云 2017-03-10 01:44:48
177.54.152.115 3128 1.2 巴西 2017-03-10 01:44:48
