【亲测好用!】2017-04-23最新免费代理IP地址757个

  • A+
所属分类:免费代理IP
本文信息本文由方法SEO顾问发表于2017-04-2312:17:01,共 30590 字,转载请注明:【亲测好用!】2017-04-23最新免费代理IP地址757个_【方法SEO顾问】

最新可用的免费代理IP,包括HTTP代理IP,HTTPS代理IP,SOCKS理IP,QQ代理IP等,所有IP均经过了严格的两步验证,可用度比较高。

验证方法

第一步,先经过代理IP访问http://www.baidu.com,如果连接时间在5秒以内,并且获取百度源代码正常,则认为这是一个有效的代理IP;第二步,再用第一步验证有效的IP去访问淘宝IP位置的API接口,获取该IP的地理位置,如果连接时间在5秒以内,且能正常获取到该IP的地理位置,则认为该代理IP是有效。

代理IP信息

共获取到19738个源IP,总共有757个好用的代理IP,其中有291个中国IP。用时701.65秒,最后更新时间:2017-04-23 12:17:00
IP 端口 响应时间 位置 最后验证时间
14.207.112.208 8080 2.83 泰国TH 2017-04-23 12:15:28
1.254.195.253 8080 2.96 韩国KR 2017-04-23 12:14:38
94.177.237.209 80 3.19 罗马尼亚RO 2017-04-23 12:11:51
192.169.167.20 8080 0.64 美国US 2017-04-23 12:14:28
122.245.70.10 808 1.17 中国CN浙江省宁波市电信 2017-04-23 12:15:50
159.203.9.209 8080 0.74 加拿大CA 2017-04-23 12:11:59
52.14.210.102 3128 0.81 美国US 2017-04-23 12:14:50
61.166.151.82 8080 0.26 中国CN云南省昆明市电信 2017-04-23 12:11:25
202.115.12.18 808 0.38 中国CN四川省成都市教育网 2017-04-23 12:13:14
77.73.67.13 80 2.52 俄罗斯RU 2017-04-23 12:11:00
139.224.24.26 8888 0.34 中国CN上海市上海市阿里云 2017-04-23 12:12:51
192.169.144.40 8080 0.63 美国US 2017-04-23 12:13:41
120.52.21.132 8082 0.02 中国CN河北省廊坊市 2017-04-23 12:12:25
125.163.103.32 8080 3.58 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:13:26
47.89.49.178 3128 0.12 香港HK香港特别行政区阿里云 2017-04-23 12:15:11
167.114.47.242 8080 4.09 加拿大CA 2017-04-23 12:12:45
45.40.176.236 80 1.42 美国US 2017-04-23 12:14:36
34.248.200.145 80 3.73 美国US 2017-04-23 12:12:15
27.19.92.54 8998 0.9 中国CN湖北省武汉市电信 2017-04-23 12:11:03
54.235.252.205 3128 0.99 美国US 2017-04-23 12:13:23
119.137.48.96 8998 0.13 中国CN广东省深圳市电信 2017-04-23 12:11:30
81.211.43.102 8081 2.55 俄罗斯RU 2017-04-23 12:14:15
89.188.124.66 8081 1.41 俄罗斯RU 2017-04-23 12:16:53
223.68.1.38 8000 0.37 中国CN江苏省宿迁市移动 2017-04-23 12:13:50
42.56.144.112 21278 0.17 中国CN辽宁省营口市联通 2017-04-23 12:16:17
121.199.38.96 8081 0.33 中国CN浙江省杭州市阿里云 2017-04-23 12:13:28
138.68.137.158 3128 0.87 美国US 2017-04-23 12:11:34
1.180.239.135 9999 0.13 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 2017-04-23 12:16:06
1.180.239.134 80 0.09 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 2017-04-23 12:15:56
110.244.228.60 52224 0.13 中国CN河北省沧州市联通 2017-04-23 12:14:08
104.156.226.80 3128 1.02 美国US 2017-04-23 12:16:25
1.180.239.133 9999 0.06 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 2017-04-23 12:16:39
114.215.178.40 808 3.66 中国CN浙江省杭州市阿里云 2017-04-23 12:13:47
142.4.198.140 3128 1.61 加拿大CA 2017-04-23 12:16:36
192.208.184.210 8080 4.22 美国US 2017-04-23 12:14:10
94.231.116.134 8080 2.94 俄罗斯RU 2017-04-23 12:11:27
60.194.100.51 80 0.01 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-23 12:15:18
79.148.82.174 8080 0.71 西班牙ES 2017-04-23 12:14:54
60.195.69.188 3128 0.04 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-23 12:10:40
118.151.209.114 80 3.15 印度IN 2017-04-23 12:14:20
112.91.135.115 8080 0.12 中国CN广东省汕头市联通 2017-04-23 12:12:39
167.114.23.80 8080 1.03 加拿大CA 2017-04-23 12:13:14
119.5.1.57 808 0.21 中国CN四川省南充市联通 2017-04-23 12:12:15
54.244.1.105 80 1.6 美国US 2017-04-23 12:11:52
162.243.77.188 3128 3.96 美国US 2017-04-23 12:16:08
122.4.182.184 8998 1.16 中国CN山东省济宁市电信 2017-04-23 12:11:49
211.144.217.66 80 0.08 中国CN上海市上海市 2017-04-23 12:13:30
212.237.11.225 3128 1.44 丹麦DK 2017-04-23 12:11:48
45.55.129.40 3128 0.81 美国US 2017-04-23 12:16:25
138.255.105.34 80 4.09 巴西BR 2017-04-23 12:14:33
221.6.201.18 9999 0.88 中国CN江苏省南通市联通 2017-04-23 12:15:41
95.85.47.116 3128 1.94 荷兰NL 2017-04-23 12:13:54
114.139.92.59 32825 0.64 中国CN贵州省遵义市电信 2017-04-23 12:12:43
176.126.245.23 3128 1.13 英国GB 2017-04-23 12:12:17
47.89.208.49 3128 3.33 美国US 2017-04-23 12:13:08
5.102.176.3 3128 2.76 斯洛文尼亚SI 2017-04-23 12:14:23
220.143.193.192 3128 3.73 台湾TW台湾省中华电信 2017-04-23 12:14:48
112.74.114.68 82 0.26 中国CN广东省深圳市阿里云 2017-04-23 12:10:56
50.234.143.250 80 1.12 美国US 2017-04-23 12:11:21
62.84.66.39 61102 4.35 黎巴嫩LB 2017-04-23 12:15:49
211.34.219.223 3128 0.53 韩国KR 2017-04-23 12:15:21
202.143.122.25 8080 3.27 巴基斯坦PK 2017-04-23 12:11:57
46.101.243.145 3128 1.95 德国DE 2017-04-23 12:16:01
67.205.159.245 3128 3.98 美国US 2017-04-23 12:12:46
204.14.188.53 7004 1.68 美国US 2017-04-23 12:14:37
182.253.197.60 80 0.65 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:16:25
54.233.185.92 8080 1.17 巴西BR 2017-04-23 12:14:59
122.5.133.32 808 2.09 中国CN山东省德州市电信 2017-04-23 12:15:15
221.204.100.13 9797 0.07 中国CN山西省太原市联通 2017-04-23 12:15:13
111.68.124.10 8080 1.52 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:10:40
24.244.157.205 8080 1.39 巴哈马BS 2017-04-23 12:11:15
186.46.57.90 8080 4.64 厄瓜多尔EC 2017-04-23 12:14:36
58.221.38.170 8080 0.08 中国CN江苏省南通市电信 2017-04-23 12:14:18
188.166.178.108 3128 1.74 荷兰NL 2017-04-23 12:12:39
12.9.138.22 8080 1.08 美国US 2017-04-23 12:16:46
115.217.255.0 808 0.52 中国CN浙江省宁波市电信 2017-04-23 12:10:57
1.173.148.25 3128 1.94 台湾TW台湾省中华电信 2017-04-23 12:14:20
177.54.147.210 8799 1.62 巴西BR 2017-04-23 12:12:47
179.180.156.248 8080 1.77 巴西BR 2017-04-23 12:16:47
149.56.126.215 3128 2.68 美国US 2017-04-23 12:16:10
89.40.114.206 8080 1.2 罗马尼亚RO 2017-04-23 12:13:41
212.200.126.13 8080 1.74 塞尔维亚RS 2017-04-23 12:14:18
116.12.190.62 8080 1.39 新加坡SG 2017-04-23 12:12:17
182.253.223.140 8080 1.32 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:14:31
46.151.137.136 3333 2.52 波兰PL 2017-04-23 12:13:00
182.253.154.51 8080 0.7 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:11:17
120.237.60.125 8080 0.18 中国CN广东省汕头市移动 2017-04-23 12:12:11
177.93.106.221 8080 2.64 巴西BR 2017-04-23 12:13:16
145.131.3.166 4444 1.17 荷兰NL 2017-04-23 12:14:06
186.101.19.194 80 1.62 厄瓜多尔EC 2017-04-23 12:15:03
162.243.77.68 8080 0.76 美国US 2017-04-23 12:15:31
212.126.113.179 80 1.07 伊拉克IQ 2017-04-23 12:12:21
144.217.16.78 8080 2.51 美国US 2017-04-23 12:13:19
121.8.98.196 8081 0.09 中国CN广东省广州市电信 2017-04-23 12:16:20
47.90.46.132 3128 2.64 香港HK香港特别行政区阿里云 2017-04-23 12:12:01
122.142.77.88 80 0.08 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-23 12:16:11
122.142.77.83 80 0.07 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-23 12:16:37
96.53.86.30 80 1.48 加拿大CA 2017-04-23 12:14:21
35.156.172.108 8085 1.02 美国US 2017-04-23 12:14:47
122.142.77.86 8080 0.07 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-23 12:16:12
122.142.77.85 8080 0.1 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-23 12:16:14
122.142.77.84 80 0.07 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-23 12:16:21
120.26.48.77 80 0.6 中国CN浙江省杭州市阿里云 2017-04-23 12:15:31
118.89.64.98 3128 1.1 中国CN北京市北京市腾讯网络 2017-04-23 12:10:32
103.15.202.119 9999 0.08 中国CN山东省济南市 2017-04-23 12:12:10
176.120.208.171 8081 1.63 俄罗斯RU 2017-04-23 12:14:49
124.192.184.117 3128 0.07 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-23 12:11:55
188.166.191.61 3128 1.86 荷兰NL 2017-04-23 12:12:37
112.86.69.48 20096 3.74 中国CN江苏省苏州市联通 2017-04-23 12:16:35
113.58.235.245 808 1.79 中国CN海南省海口市联通 2017-04-23 12:14:39
223.11.251.230 52286 0.1 中国CN山西省太原市电信 2017-04-23 12:11:02
180.148.142.142 80 0.77 越南VN 2017-04-23 12:12:13
180.148.142.141 80 0.81 越南VN 2017-04-23 12:11:23
180.148.142.140 80 0.83 越南VN 2017-04-23 12:12:12
222.85.39.102 808 1.81 中国CN河南省平顶山市电信 2017-04-23 12:16:02
138.68.152.24 3128 3.96 美国US 2017-04-23 12:16:46
118.172.115.8 8080 3.14 泰国TH 2017-04-23 12:11:07
202.5.205.40 8080 3.85 蒙古MN 2017-04-23 12:14:44
176.221.42.213 3130 0.83 德国DE 2017-04-23 12:11:59
159.255.163.178 80 2.79 伊拉克IQ 2017-04-23 12:11:21
218.25.13.23 80 0.35 中国CN辽宁省沈阳市联通 2017-04-23 12:11:04
78.39.195.11 3128 2.67 伊朗IR 2017-04-23 12:14:24
60.178.87.30 808 2.59 中国CN浙江省宁波市电信 2017-04-23 12:15:54
61.152.81.193 9100 0.07 中国CN上海市上海市电信 2017-04-23 12:14:33
12.181.44.68 8008 0.8 美国US 2017-04-23 12:15:31
88.85.161.14 3128 0.92 俄罗斯RU 2017-04-23 12:14:17
218.29.111.106 9797 0.07 中国CN河南省郑州市联通 2017-04-23 12:13:29
122.245.69.11 808 0.19 中国CN浙江省宁波市电信 2017-04-23 12:11:43
79.188.42.46 8080 1.43 波兰PL 2017-04-23 12:11:24
101.4.136.34 80 1.44 中国CN北京市北京市教育网 2017-04-23 12:15:12
134.35.233.38 8080 1.79 美国US 2017-04-23 12:16:23
138.68.111.85 3128 0.94 美国US 2017-04-23 12:16:32
198.50.212.32 3128 0.83 加拿大CA 2017-04-23 12:15:42
200.196.231.143 3128 1.2 巴西BR 2017-04-23 12:16:09
202.152.40.29 8080 0.87 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:14:28
120.132.71.212 80 0.02 中国CN北京市北京市天地祥云 2017-04-23 12:14:53
89.47.200.174 8080 1.2 伊朗IR 2017-04-23 12:16:17
188.56.34.239 8080 1.94 土耳其TR 2017-04-23 12:10:29
198.50.158.138 3128 2.68 加拿大CA 2017-04-23 12:15:47
211.151.48.60 8080 0.02 中国CN北京市北京市世纪互联 2017-04-23 12:15:30
105.229.137.229 3128 1.73 南非ZA 2017-04-23 12:10:39
125.208.14.70 8090 1.63 中国CN北京市北京市 2017-04-23 12:15:41
192.99.79.158 8080 0.78 加拿大CA 2017-04-23 12:13:35
182.253.178.2 3128 1.63 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:11:08
119.5.0.36 808 0.23 中国CN四川省南充市联通 2017-04-23 12:14:44
177.124.93.103 8080 4.63 巴西BR 2017-04-23 12:16:47
116.242.4.141 3128 1.76 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-23 12:10:50
121.196.226.246 84 1.42 中国CN浙江省杭州市阿里云 2017-04-23 12:16:02
36.99.206.204 808 1.22 中国CN河南省漯河市电信 2017-04-23 12:16:18
175.155.25.6 808 0.19 中国CN四川省南充市联通 2017-04-23 12:16:21
123.13.204.109 9999 2.34 中国CN河南省许昌市联通 2017-04-23 12:13:37
161.148.1.94 80 2.44 巴西BR 2017-04-23 12:12:50
36.67.27.177 8088 2.01 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:16:30
47.89.18.87 80 0.16 香港HK香港特别行政区阿里云 2017-04-23 12:11:39
80.191.214.114 8080 1.13 伊朗IR 2017-04-23 12:10:51
91.73.131.254 8080 3.24 阿拉伯联合酋长国AE 2017-04-23 12:15:20
210.57.214.46 3128 4.69 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:12:18
139.59.251.80 3128 0.79 澳大利亚AU 2017-04-23 12:16:20
182.38.16.72 808 0.28 中国CN山东省威海市电信 2017-04-23 12:15:08
107.0.69.165 3128 1.94 美国US 2017-04-23 12:16:26
139.59.60.181 3128 1.16 澳大利亚AU 2017-04-23 12:11:56
222.32.6.91 3128 0.35 中国CN黑龙江省哈尔滨市铁通 2017-04-23 12:13:26
183.182.107.21 8080 2.97 老挝LA 2017-04-23 12:13:13
59.126.48.8 80 1.48 台湾TW台湾省中华电信 2017-04-23 12:14:13
139.224.65.52 3128 0.09 中国CN上海市上海市阿里云 2017-04-23 12:15:44
198.100.158.142 3128 3.27 加拿大CA 2017-04-23 12:12:55
144.217.128.237 80 3.26 美国US 2017-04-23 12:15:59
144.217.128.235 3128 4.27 美国US 2017-04-23 12:11:54
138.68.15.45 3128 3.02 美国US 2017-04-23 12:12:10
183.214.114.74 8998 0.21 中国CN湖南省湘潭市移动 2017-04-23 12:14:35
124.133.230.254 80 0.11 中国CN山东省济南市联通 2017-04-23 12:14:52
139.209.60.34 8081 0.19 中国CN吉林省松原市联通 2017-04-23 12:13:14
95.168.204.183 3128 0.83 捷克CZ 2017-04-23 12:15:25
123.206.75.11 3128 4.12 中国CN北京市北京市腾讯网络 2017-04-23 12:11:15
60.178.87.166 808 0.59 中国CN浙江省宁波市电信 2017-04-23 12:13:27
114.239.3.92 808 0.13 中国CN江苏省宿迁市电信 2017-04-23 12:10:39
203.195.234.135 8000 1.12 中国CN广东省广州市腾讯网络 2017-04-23 12:12:34
84.47.135.19 3128 1.1 俄罗斯RU 2017-04-23 12:14:35
191.252.61.28 80 2.8 巴西BR 2017-04-23 12:13:47
163.125.194.96 9797 1.68 中国CN广东省深圳市联通 2017-04-23 12:15:47
139.196.4.84 3128 0.3 中国CN上海市上海市阿里云 2017-04-23 12:10:25
200.229.202.220 8080 1.81 巴西BR 2017-04-23 12:13:17
207.154.205.235 3128 0.73 美国US 2017-04-23 12:15:31
1.82.216.134 80 0.09 中国CN陕西省宝鸡市电信 2017-04-23 12:10:53
1.82.216.135 80 0.09 中国CN陕西省宝鸡市电信 2017-04-23 12:12:01
36.249.28.173 808 2.64 中国CN福建省泉州市联通 2017-04-23 12:15:23
94.177.242.55 8080 1.12 罗马尼亚RO 2017-04-23 12:15:57
103.234.137.244 3128 4.35 印度IN 2017-04-23 12:14:13
213.124.171.105 80 3.09 荷兰NL 2017-04-23 12:14:30
179.189.192.155 3129 2.65 巴西BR 2017-04-23 12:14:49
125.89.120.72 808 1.25 中国CN广东省河源市电信 2017-04-23 12:10:33
77.73.67.214 3128 3.45 俄罗斯RU 2017-04-23 12:15:43
201.16.141.16 8080 3.29 巴西BR 2017-04-23 12:11:57
149.56.147.46 3128 2.64 美国US 2017-04-23 12:13:15
144.76.167.11 3128 0.68 德国DE 2017-04-23 12:16:35
36.67.32.209 3128 1.18 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:14:28
54.213.227.63 8989 0.9 美国US 2017-04-23 12:13:06
162.243.11.4 80 0.79 美国US 2017-04-23 12:16:34
27.184.138.195 8888 0.04 中国CN河北省石家庄市电信 2017-04-23 12:10:50
104.236.174.88 3128 3.01 美国US 2017-04-23 12:13:13
158.69.31.45 80 1.83 加拿大CA 2017-04-23 12:11:53
178.140.168.89 8081 1.01 俄罗斯RU 2017-04-23 12:13:20
46.254.218.81 8081 1.24 俄罗斯RU 2017-04-23 12:12:56
123.206.28.103 3128 3.32 中国CN北京市北京市腾讯网络 2017-04-23 12:12:26
138.68.52.38 3128 0.85 美国US 2017-04-23 12:16:05
171.41.32.121 8998 0.14 中国CN湖北省黄冈市电信 2017-04-23 12:11:27
183.88.50.63 8080 2.78 泰国TH 2017-04-23 12:13:46
89.40.112.217 80 1.07 罗马尼亚RO 2017-04-23 12:13:07
192.99.110.144 3128 4.12 加拿大CA 2017-04-23 12:16:19
89.36.212.227 80 1.24 法国FR 2017-04-23 12:12:44
192.241.129.174 3128 1.02 美国US 2017-04-23 12:13:00
123.169.84.191 808 0.45 中国CN山东省淄博市电信 2017-04-23 12:11:30
123.150.133.176 59271 0.11 中国CN天津市天津市电信 2017-04-23 12:10:41
210.61.209.197 3128 0.62 台湾TW台湾省中华电信 2017-04-23 12:11:15
96.239.193.243 8080 0.83 美国US 2017-04-23 12:12:59
96.239.193.244 8080 1.47 美国US 2017-04-23 12:13:56
117.43.1.166 808 0.32 中国CN江西省吉安市电信 2017-04-23 12:11:07
60.183.200.11 808 0.72 中国CN浙江省绍兴市电信 2017-04-23 12:12:07
116.247.110.116 3128 0.1 中国CN上海市上海市电信 2017-04-23 12:12:04
222.85.50.103 808 1.69 中国CN河南省平顶山市电信 2017-04-23 12:15:05
171.4.169.114 8080 4.54 泰国TH 2017-04-23 12:11:30
178.140.216.106 8081 0.88 俄罗斯RU 2017-04-23 12:15:31
192.95.55.60 80 2.85 加拿大CA 2017-04-23 12:16:37
112.95.21.215 8081 0.11 中国CN广东省深圳市联通 2017-04-23 12:11:53
96.9.252.110 8080 4.27 美国US 2017-04-23 12:12:31
52.220.196.213 3128 4.02 美国US 2017-04-23 12:15:08
180.76.154.5 8888 1.02 中国CN北京市北京市百度网络 2017-04-23 12:14:15
117.173.3.43 8998 0.75 中国CN四川省绵阳市移动 2017-04-23 12:10:27
159.203.167.161 8080 1.21 美国US 2017-04-23 12:16:39
188.166.217.2 8888 1.71 荷兰NL 2017-04-23 12:15:30
210.146.36.62 3128 0.28 日本JP 2017-04-23 12:11:44
213.168.40.14 8080 1.36 俄罗斯RU 2017-04-23 12:11:11
47.90.75.157 3128 2.27 香港HK香港特别行政区阿里云 2017-04-23 12:12:29
111.13.7.123 8080 0.05 中国CN北京市北京市移动 2017-04-23 12:14:07
111.13.7.122 8080 0.02 中国CN北京市北京市移动 2017-04-23 12:14:57
212.91.189.162 80 4.41 保加利亚BG 2017-04-23 12:16:37
111.13.7.120 80 0.02 中国CN北京市北京市移动 2017-04-23 12:15:19
117.28.242.189 80 1.44 中国CN福建省泉州市电信 2017-04-23 12:11:52
94.177.242.132 3128 1.1 罗马尼亚RO 2017-04-23 12:14:18
113.58.235.117 808 0.29 中国CN海南省海口市联通 2017-04-23 12:15:13
130.0.25.182 8080 3.34 阿尔巴尼亚AL 2017-04-23 12:15:32
121.193.143.249 80 0.02 中国CN天津市天津市教育网 2017-04-23 12:10:41
180.169.8.51 3128 4.77 中国CN上海市上海市电信 2017-04-23 12:10:55
65.94.94.55 3128 0.78 加拿大CA 2017-04-23 12:12:25
122.72.18.160 80 0.23 中国CN山西省铁通 2017-04-23 12:11:21
201.59.11.251 3128 1.57 巴西BR 2017-04-23 12:10:29
58.52.169.19 808 1.36 中国CN湖北省咸宁市电信 2017-04-23 12:14:38
190.183.61.158 8080 2.15 阿根廷AR 2017-04-23 12:14:38
117.91.138.126 808 0.13 中国CN江苏省扬州市电信 2017-04-23 12:12:12
138.197.158.242 8080 4.19 美国US 2017-04-23 12:10:33
177.54.152.140 8080 1.13 巴西BR 2017-04-23 12:16:50
162.243.18.46 3128 2.01 美国US 2017-04-23 12:14:09
139.196.140.130 3128 0.07 中国CN上海市上海市阿里云 2017-04-23 12:14:22
60.178.173.13 8081 1.34 中国CN浙江省宁波市电信 2017-04-23 12:12:42
221.131.39.30 8081 0.16 中国CN山西省长治市移动 2017-04-23 12:11:47
92.222.75.60 3128 0.82 法国FR 2017-04-23 12:11:00
58.242.248.5 80 3.09 中国CN安徽省合肥市联通 2017-04-23 12:10:54
37.110.113.61 8081 0.85 俄罗斯RU 2017-04-23 12:14:17
59.44.244.14 9797 0.08 中国CN辽宁省铁岭市电信 2017-04-23 12:16:36
54.183.3.46 80 1.27 美国US 2017-04-23 12:14:03
192.241.129.78 3128 1.01 美国US 2017-04-23 12:15:11
103.76.170.154 3128 3.3 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:15:22
114.244.103.164 44742 3.24 中国CN北京市北京市联通 2017-04-23 12:15:10
63.110.242.67 3128 1.51 美国US 2017-04-23 12:13:10
201.16.141.20 8080 4.21 巴西BR 2017-04-23 12:12:31
138.197.194.7 3128 0.96 美国US 2017-04-23 12:14:48
178.207.129.103 8080 2.61 俄罗斯RU 2017-04-23 12:14:27
52.183.30.241 8888 0.58 美国US 2017-04-23 12:16:14
138.197.136.46 3128 1.01 美国US 2017-04-23 12:16:01
180.183.184.13 8080 0.98 泰国TH 2017-04-23 12:11:36
197.136.142.5 3128 3.29 肯尼亚KE 2017-04-23 12:15:18
194.126.24.211 8080 1.95 黎巴嫩LB 2017-04-23 12:12:51
223.72.128.22 8000 2.12 中国CN北京市北京市移动 2017-04-23 12:12:31
177.54.152.134 3128 3.0 巴西BR 2017-04-23 12:16:42
138.68.142.122 3128 0.92 美国US 2017-04-23 12:13:08
163.121.188.2 8080 1.89 埃及EG 2017-04-23 12:12:20
163.121.188.3 8080 1.8 埃及EG 2017-04-23 12:16:21
159.203.189.158 3128 0.91 美国US 2017-04-23 12:14:19
210.4.97.107 3128 4.92 菲律宾PH 2017-04-23 12:11:56
182.23.115.91 8080 4.47 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:16:27
142.46.6.38 8088 1.86 加拿大CA 2017-04-23 12:14:52
190.183.61.157 8080 1.41 阿根廷AR 2017-04-23 12:11:44
178.251.142.178 8081 4.76 俄罗斯RU 2017-04-23 12:12:10
119.5.1.8 808 0.2 中国CN四川省南充市联通 2017-04-23 12:10:42
222.82.222.242 9999 1.25 中国CN新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市电信 2017-04-23 12:14:53
176.120.209.196 8081 4.72 俄罗斯RU 2017-04-23 12:11:08
118.193.23.162 3128 4.18 香港HK香港特别行政区NTT 2017-04-23 12:12:45
185.22.172.22 3128 1.32 俄罗斯RU 2017-04-23 12:13:06
159.203.34.113 3128 1.04 加拿大CA 2017-04-23 12:10:32
218.85.182.206 36173 0.16 中国CN福建省泉州市电信 2017-04-23 12:11:23
218.18.10.216 9797 2.0 中国CN广东省深圳市电信 2017-04-23 12:12:01
120.76.97.17 9797 0.16 中国CN广东省深圳市阿里云 2017-04-23 12:14:23
110.36.210.171 8080 3.12 巴基斯坦PK 2017-04-23 12:14:55
85.185.30.103 8080 1.45 伊朗IR 2017-04-23 12:10:29
183.88.232.207 8080 1.3 泰国TH 2017-04-23 12:14:01
188.166.184.159 3128 0.92 荷兰NL 2017-04-23 12:10:28
85.10.203.85 3128 0.94 德国DE 2017-04-23 12:11:19
14.207.154.77 8080 0.67 泰国TH 2017-04-23 12:11:56
95.85.28.77 3128 0.93 荷兰NL 2017-04-23 12:15:37
159.226.240.76 80 0.12 中国CN北京市北京市中国科技网 2017-04-23 12:12:06
27.191.234.69 9999 4.96 中国CN河北省唐山市电信 2017-04-23 12:14:55
175.155.155.123 808 0.27 中国CN四川省眉山市联通 2017-04-23 12:15:33
138.197.32.85 8080 0.98 美国US 2017-04-23 12:13:21
175.155.143.209 808 1.03 中国CN四川省绵阳市联通 2017-04-23 12:14:15
113.69.166.87 808 0.12 中国CN广东省佛山市电信 2017-04-23 12:11:06
104.236.174.220 3128 1.03 美国US 2017-04-23 12:13:19
176.237.130.206 8080 1.88 土耳其TR 2017-04-23 12:14:16
142.4.206.146 80 2.66 加拿大CA 2017-04-23 12:15:42
42.202.144.15 9999 0.07 中国CN辽宁省大连市电信 2017-04-23 12:14:39
149.202.198.179 80 0.67 法国FR 2017-04-23 12:15:50
193.70.76.181 3128 2.78 意大利IT 2017-04-23 12:11:18
175.148.79.141 27295 1.24 中国CN辽宁省葫芦岛市联通 2017-04-23 12:13:05
192.99.98.159 3129 3.25 加拿大CA 2017-04-23 12:16:22
150.107.105.98 8080 0.87 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:14:09
138.68.161.23 3128 1.08 美国US 2017-04-23 12:11:32
95.104.194.114 8081 1.77 俄罗斯RU 2017-04-23 12:11:00
173.212.218.157 3128 0.71 美国US 2017-04-23 12:16:17
189.201.242.202 8080 1.29 墨西哥MX 2017-04-23 12:13:53
115.220.1.120 808 4.16 中国CN浙江省宁波市电信 2017-04-23 12:13:19
222.128.80.28 8081 0.23 中国CN北京市北京市联通 2017-04-23 12:13:03
149.56.226.28 80 1.93 美国US 2017-04-23 12:15:46
120.43.48.251 808 0.23 中国CN福建省宁德市电信 2017-04-23 12:15:01
54.191.206.220 8080 1.9 美国US 2017-04-23 12:15:22
144.217.46.198 80 3.74 美国US 2017-04-23 12:15:28
58.59.68.91 9797 0.5 中国CN山东省威海市电信 2017-04-23 12:10:53
222.172.153.98 9999 2.14 中国CN云南省昆明市电信 2017-04-23 12:15:33
221.7.158.101 8081 0.19 中国CN广西壮族自治区玉林市联通 2017-04-23 12:16:36
5.2.69.165 1080 3.64 荷兰NL 2017-04-23 12:14:21
200.196.233.58 8080 1.2 巴西BR 2017-04-23 12:12:17
182.253.32.71 8080 0.85 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:12:59
218.4.101.130 83 0.1 中国CN江苏省苏州市电信 2017-04-23 12:10:46
64.20.48.83 8080 2.88 美国US 2017-04-23 12:10:48
54.71.96.97 3128 0.71 美国US 2017-04-23 12:14:07
5.2.69.169 1080 4.4 荷兰NL 2017-04-23 12:13:22
217.175.39.145 3128 0.55 俄罗斯RU 2017-04-23 12:13:39
120.52.73.173 8080 0.02 中国CN河北省廊坊市 2017-04-23 12:13:36
52.67.154.253 3128 2.27 美国US 2017-04-23 12:16:10
138.197.38.108 80 0.82 美国US 2017-04-23 12:10:54
222.186.161.132 3128 0.06 中国CN江苏省镇江市电信 2017-04-23 12:10:51
117.167.231.134 8998 0.27 中国CN江西省宜春市移动 2017-04-23 12:13:40
35.154.110.252 3128 4.14 美国US 2017-04-23 12:13:54
94.177.242.47 3128 2.4 罗马尼亚RO 2017-04-23 12:10:57
200.142.156.52 3128 1.41 巴西BR 2017-04-23 12:15:15
85.172.60.112 80 3.33 俄罗斯RU 2017-04-23 12:15:17
61.188.24.158 808 0.93 中国CN四川省德阳市电信 2017-04-23 12:11:17
144.217.103.63 3128 0.85 美国US 2017-04-23 12:15:39
132.148.64.84 8080 0.9 美国US 2017-04-23 12:14:38
180.183.151.133 8080 4.11 泰国TH 2017-04-23 12:10:35
182.253.41.19 8080 2.67 印度尼西亚ID 2017-04-23 12:13:34
176.104.223.110 8081 1.13 俄罗斯RU 2017-04-23 12:13:37
45.63.48.26 3128 1.55 美国US 2017-04-23 12:12:11
183.153.39.195 808 1.46 中国CN浙江省台州市电信 2017-04-23 12:14:12
45.32.6.240 3128 1.54 美国US 2017-04-23 12:15:18
138.197.153.41 8080 0.77 美国US 2017-04-23 12:10:56
