【亲测好用!】2017-05-13最新免费代理IP地址575个

  • A+
所属分类:免费代理IP
本文信息本文由方法SEO顾问发表于2017-05-1300:07:54,共 20856 字,转载请注明:【亲测好用!】2017-05-13最新免费代理IP地址575个_【方法SEO顾问】

最新可用的免费代理IP,包括HTTP代理IP,HTTPS代理IP,SOCKS理IP,QQ代理IP等,所有IP均经过了严格的两步验证,可用度比较高。

验证方法

第一步,先经过代理IP访问http://www.baidu.com,如果连接时间在3秒以内,并且获取百度源代码正常,则认为这是一个有效的代理IP;第二步,再用第一步验证有效的IP去访问淘宝IP位置的API接口,获取该IP的地理位置,如果连接时间在3秒以内,且能正常获取到该IP的地理位置,则认为该代理IP是有效。

代理IP信息

共获取到4450个源IP,总共有575个好用的代理IP,其中有430个中国IP。用时466.17秒,最后更新时间:2017-05-13 00:07:49
IP 端口 响应时间 位置 最后验证时间
178.245.137.55 8080 1.2 土耳其TR 2017-05-13 00:07:15
35.166.2.20 3128 0.84 美国US 2017-05-13 00:07:29
112.17.14.14 8080 0.14 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:37
112.17.14.15 8080 0.12 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:30
112.17.14.16 8080 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:01
112.17.14.17 80 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:35
112.17.14.12 8080 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:03
112.17.14.18 8080 0.22 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:06:52
112.17.14.19 80 0.12 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:30
61.166.151.82 8080 0.25 中国CN云南省昆明市电信 2017-05-13 00:07:25
114.45.144.91 8080 0.8 台湾TW台湾省中华电信 2017-05-13 00:06:53
120.52.21.132 8082 0.02 中国CN河北省廊坊市 2017-05-13 00:07:06
47.89.49.178 3128 0.33 香港HK香港特别行政区阿里云 2017-05-13 00:06:54
119.28.100.66 8090 1.77 中国CN北京市北京市腾讯网络 2017-05-13 00:06:59
180.152.109.189 9797 2.96 中国CN上海市上海市电信 2017-05-13 00:06:56
120.83.13.53 8080 0.09 中国CN广东省佛山市联通 2017-05-13 00:07:05
113.248.21.238 8998 2.3 中国CN重庆市重庆市电信 2017-05-13 00:07:37
111.23.10.202 80 0.19 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:19
220.194.213.52 8080 0.42 中国CN河北省唐山市联通 2017-05-13 00:06:52
111.23.10.201 80 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:27
112.17.14.89 80 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:25
96.9.252.110 8080 1.33 美国US 2017-05-13 00:07:42
119.29.37.247 3128 2.36 中国CN广东省 2017-05-13 00:06:57
138.197.146.190 8080 0.85 美国US 2017-05-13 00:06:56
192.208.184.210 80 0.77 美国US 2017-05-13 00:07:34
108.52.194.180 80 1.06 美国US 2017-05-13 00:06:54
130.211.243.5 80 0.32 美国US 2017-05-13 00:06:52
108.52.194.188 80 1.11 美国US 2017-05-13 00:07:39
39.180.85.81 80 1.23 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:06:54
54.200.190.106 80 0.96 美国US 2017-05-13 00:06:53
211.144.217.66 80 0.07 中国CN上海市上海市 2017-05-13 00:07:24
45.55.129.40 8080 1.22 美国US 2017-05-13 00:07:23
178.245.201.28 8080 1.17 土耳其TR 2017-05-13 00:07:16
92.42.139.198 8080 1.43 奥地利AT 2017-05-13 00:07:10
112.109.95.26 8080 2.2 越南VN 2017-05-13 00:07:05
92.42.139.195 8080 1.57 奥地利AT 2017-05-13 00:07:12
92.42.139.194 8080 2.45 奥地利AT 2017-05-13 00:07:39
112.17.14.116 8080 0.14 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:06:55
112.17.14.25 8080 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:05
112.17.14.112 8080 0.14 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:18
112.17.14.113 8080 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:06:55
112.17.14.110 8080 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:03
112.17.14.111 8080 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:22
177.44.133.107 8080 2.98 巴西BR 2017-05-13 00:07:01
117.135.198.11 80 0.15 中国CN贵州省贵阳市移动 2017-05-13 00:07:31
112.17.14.27 80 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:01
112.17.14.118 8080 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:32
111.23.10.112 8000 0.15 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:42
67.153.80.226 80 2.0 美国US 2017-05-13 00:07:11
111.23.10.98 80 0.15 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:38
111.23.10.99 8080 0.14 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:40
91.189.9.101 3128 1.12 阿拉伯联合酋长国AE 2017-05-13 00:07:32
183.131.215.107 8080 2.22 中国CN浙江省金华市电信 2017-05-13 00:07:40
61.160.233.8 8080 0.08 中国CN江苏省常州市电信 2017-05-13 00:07:21
115.87.111.239 8080 0.46 泰国TH 2017-05-13 00:07:18
112.17.14.50 8080 0.14 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:40
112.17.14.51 8080 0.12 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:18
112.17.14.53 8080 0.14 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:03
120.76.103.94 3128 0.13 中国CN广东省深圳市阿里云 2017-05-13 00:07:08
116.12.190.62 8080 0.25 新加坡SG 2017-05-13 00:06:58
117.135.198.19 80 0.14 中国CN贵州省贵阳市移动 2017-05-13 00:07:42
106.6.201.151 8998 0.39 中国CN江西省宜春市电信 2017-05-13 00:07:05
115.231.128.81 8080 0.09 中国CN浙江省衢州市电信 2017-05-13 00:06:58
111.8.22.212 8080 0.16 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:43
111.8.22.213 8080 0.11 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:17
179.183.214.250 8080 1.33 巴西BR 2017-05-13 00:07:07
111.8.22.211 80 0.15 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:01
111.8.22.216 80 0.27 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:12
111.8.22.214 8080 0.13 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:30
111.8.22.215 80 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:06:55
60.167.20.89 808 0.19 中国CN安徽省芜湖市电信 2017-05-13 00:07:23
113.107.112.209 8101 0.13 中国CN广东省湛江市电信 2017-05-13 00:07:18
103.15.202.119 9999 0.1 中国CN山东省济南市 2017-05-13 00:07:00
58.58.252.186 8998 0.11 中国CN山东省枣庄市电信 2017-05-13 00:07:02
185.182.191.197 3128 1.03 土耳其TR 2017-05-13 00:07:33
124.192.184.117 3128 0.04 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-05-13 00:06:57
178.238.234.206 8080 1.11 德国DE 2017-05-13 00:07:01
1.36.244.76 8998 0.16 香港HK香港特别行政区PCCW 2017-05-13 00:07:39
89.40.125.33 8080 1.31 罗马尼亚RO 2017-05-13 00:07:39
61.152.81.193 9100 0.07 中国CN上海市上海市电信 2017-05-13 00:07:30
94.200.103.99 3128 0.61 阿拉伯联合酋长国AE 2017-05-13 00:07:08
12.181.44.68 8008 0.82 美国US 2017-05-13 00:07:01
112.17.14.122 80 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:11
77.73.65.196 80 1.48 俄罗斯RU 2017-05-13 00:07:26
211.151.48.60 8080 0.01 中国CN北京市北京市世纪互联 2017-05-13 00:07:01
36.83.71.62 3128 1.22 印度尼西亚ID 2017-05-13 00:07:28
35.166.216.139 3128 0.83 美国US 2017-05-13 00:07:02
125.67.239.175 8080 0.2 中国CN四川省资阳市电信 2017-05-13 00:07:29
36.85.213.4 3128 1.73 印度尼西亚ID 2017-05-13 00:07:26
121.204.165.49 8118 1.44 中国CN福建省厦门市电信 2017-05-13 00:06:53
35.166.73.142 3128 0.84 美国US 2017-05-13 00:07:01
116.249.137.129 8998 0.41 中国CN云南省昆明市电信 2017-05-13 00:07:41
120.198.244.48 8080 0.1 中国CN广东省移动 2017-05-13 00:07:39
124.133.230.254 80 0.13 中国CN山东省济南市联通 2017-05-13 00:07:33
104.129.192.121 8800 0.76 美国US 2017-05-13 00:07:17
104.129.192.120 8800 0.99 美国US 2017-05-13 00:07:21
120.198.244.47 8080 0.1 中国CN广东省移动 2017-05-13 00:07:27
104.129.192.125 8800 0.8 美国US 2017-05-13 00:06:53
104.129.192.124 8800 1.07 美国US 2017-05-13 00:07:16
120.198.244.43 8080 0.11 中国CN广东省移动 2017-05-13 00:07:19
104.129.192.126 8800 0.97 美国US 2017-05-13 00:06:57
198.11.185.50 80 0.19 香港HK香港特别行政区 2017-05-13 00:07:07
112.91.135.184 8080 0.11 中国CN广东省汕头市联通 2017-05-13 00:07:01
202.29.20.124 8080 1.01 泰国TH 2017-05-13 00:07:04
177.99.82.218 8080 1.37 巴西BR 2017-05-13 00:07:03
1.82.216.135 80 0.09 中国CN陕西省宝鸡市电信 2017-05-13 00:06:52
183.247.14.44 8998 0.19 中国CN浙江省温州市移动 2017-05-13 00:07:30
104.131.0.227 3128 0.71 美国US 2017-05-13 00:07:23
34.208.215.248 3128 0.76 美国US 2017-05-13 00:07:29
27.184.143.96 8888 0.04 中国CN河北省石家庄市电信 2017-05-13 00:07:34
198.11.137.71 80 0.92 美国US 2017-05-13 00:06:56
138.186.110.52 3128 1.11 巴西BR 2017-05-13 00:07:44
171.8.79.143 8080 1.07 中国CN河南省郑州市电信 2017-05-13 00:07:13
23.245.96.156 8123 0.53 美国US 2017-05-13 00:07:01
35.166.254.11 3128 0.78 美国US 2017-05-13 00:07:29
1.192.240.133 8118 2.03 中国CN河南省郑州市电信 2017-05-13 00:06:54
111.13.7.123 8080 0.02 中国CN北京市北京市移动 2017-05-13 00:07:09
111.13.7.122 8080 0.01 中国CN北京市北京市移动 2017-05-13 00:07:04
111.13.7.120 80 0.03 中国CN北京市北京市移动 2017-05-13 00:06:55
121.193.143.249 80 0.02 中国CN天津市天津市教育网 2017-05-13 00:07:00
212.237.23.220 3128 2.65 丹麦DK 2017-05-13 00:07:27
121.17.123.103 8080 0.26 中国CN河北省衡水市联通 2017-05-13 00:07:33
189.208.39.201 3128 0.93 墨西哥MX 2017-05-13 00:06:53
45.32.139.160 3128 0.77 美国US 2017-05-13 00:07:39
123.123.118.156 8118 0.06 中国CN北京市北京市联通 2017-05-13 00:07:40
212.237.7.129 80 1.33 丹麦DK 2017-05-13 00:07:45
115.231.128.79 8080 0.08 中国CN浙江省衢州市电信 2017-05-13 00:07:38
162.243.18.46 3128 0.76 美国US 2017-05-13 00:06:54
219.153.76.77 8080 0.16 中国CN重庆市重庆市电信 2017-05-13 00:07:36
1.82.132.75 8080 0.18 中国CN陕西省宝鸡市电信 2017-05-13 00:07:00
112.17.14.123 8080 0.12 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:29
35.165.151.228 3128 0.84 美国US 2017-05-13 00:07:26
110.153.43.109 8080 0.38 中国CN新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州电信 2017-05-13 00:06:54
111.224.137.50 8998 0.11 中国CN河北省石家庄市电信 2017-05-13 00:07:41
5.43.132.138 8080 2.9 俄罗斯RU 2017-05-13 00:07:37
167.114.235.41 3128 1.89 加拿大CA 2017-05-13 00:07:33
125.67.239.82 8080 0.4 中国CN四川省资阳市电信 2017-05-13 00:06:52
177.16.245.186 8080 2.6 巴西BR 2017-05-13 00:07:00
59.44.29.40 8080 0.08 中国CN辽宁省沈阳市电信 2017-05-13 00:07:15
111.23.10.123 8000 0.14 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:26
113.143.133.118 8998 0.14 中国CN陕西省西安市电信 2017-05-13 00:07:12
210.146.36.62 3128 0.37 日本JP 2017-05-13 00:07:36
94.242.59.37 3128 1.47 俄罗斯RU 2017-05-13 00:07:38
180.136.96.44 8080 0.13 中国CN广西壮族自治区桂林市电信 2017-05-13 00:07:31
120.198.243.46 9999 0.1 中国CN广东省移动 2017-05-13 00:07:43
183.131.215.86 8080 0.08 中国CN浙江省金华市电信 2017-05-13 00:07:23
112.74.96.168 3128 0.17 中国CN广东省深圳市阿里云 2017-05-13 00:07:38
70.35.197.74 80 0.94 美国US 2017-05-13 00:07:25
123.169.34.165 808 1.75 中国CN山东省烟台市电信 2017-05-13 00:07:04
180.183.119.176 8080 0.49 泰国TH 2017-05-13 00:07:44
41.235.86.14 8080 1.81 埃及EG 2017-05-13 00:07:09
112.17.14.49 80 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:30
112.17.14.43 80 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:33
112.17.14.42 80 0.12 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:23
112.17.14.41 80 0.14 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:30
112.17.14.40 8080 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:34
112.17.14.46 80 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:18
112.17.14.45 80 0.14 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:32
112.17.14.44 80 0.14 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:17
58.23.130.18 8080 0.18 中国CN福建省厦门市联通 2017-05-13 00:07:12
187.62.203.20 8080 2.96 巴西BR 2017-05-13 00:07:38
192.241.181.234 8080 0.73 美国US 2017-05-13 00:07:35
117.162.19.112 80 0.27 中国CN江西省移动 2017-05-13 00:07:09
179.178.33.221 8080 1.83 巴西BR 2017-05-13 00:06:56
43.240.14.180 808 0.22 香港HK香港特别行政区PACNET 2017-05-13 00:07:14
115.229.39.181 8998 0.11 中国CN浙江省嘉兴市电信 2017-05-13 00:07:25
182.92.104.100 8090 0.45 中国CN北京市北京市阿里云 2017-05-13 00:07:00
111.8.22.204 80 0.13 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:25
221.229.252.98 8080 0.13 中国CN江苏省徐州市电信 2017-05-13 00:07:36
111.8.22.206 80 0.1 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:25
111.23.10.38 8080 0.11 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:39
111.8.22.202 8080 0.11 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:23
111.23.10.36 80 0.1 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:18
111.23.10.37 8080 0.14 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:36
164.177.15.163 3129 0.61 法国FR 2017-05-13 00:07:16
111.23.10.35 8080 0.17 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:13
111.8.22.209 80 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:39
111.8.22.208 8080 0.13 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:29
111.23.10.30 8080 0.16 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:32
183.78.183.156 82 0.13 中国CN北京市北京市电信 2017-05-13 00:07:36
111.62.251.131 9000 0.06 中国CN河北省移动 2017-05-13 00:07:14
111.62.251.130 8080 0.06 中国CN河北省移动 2017-05-13 00:07:31
77.77.210.178 8080 2.26 波黑BA 2017-05-13 00:06:57
1.82.132.85 8080 0.6 中国CN陕西省宝鸡市电信 2017-05-13 00:07:24
58.221.38.70 8080 1.7 中国CN江苏省南通市电信 2017-05-13 00:07:02
79.154.191.181 8080 1.74 西班牙ES 2017-05-13 00:07:16
1.192.229.217 808 0.22 中国CN河南省郑州市电信 2017-05-13 00:07:30
124.200.176.98 8080 0.06 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-05-13 00:06:55
47.93.124.182 80 0.9 中国CN北京市北京市阿里云 2017-05-13 00:07:22
104.155.166.108 8080 2.54 美国US 2017-05-13 00:07:26
35.160.2.140 80 0.96 美国US 2017-05-13 00:07:07
180.183.81.123 8081 0.27 泰国TH 2017-05-13 00:06:52
222.186.161.132 3128 0.07 中国CN江苏省镇江市电信 2017-05-13 00:07:28
117.177.241.100 80 0.17 中国CN四川省移动 2017-05-13 00:07:44
117.177.241.103 8080 0.17 中国CN四川省移动 2017-05-13 00:07:14
117.177.241.102 8080 0.15 中国CN四川省移动 2017-05-13 00:07:38
110.84.228.244 80 0.18 中国CN福建省福州市电信 2017-05-13 00:06:58
122.244.5.237 8998 0.11 中国CN浙江省宁波市电信 2017-05-13 00:07:07
36.73.71.137 8080 2.25 印度尼西亚ID 2017-05-13 00:07:44
178.44.148.156 8081 1.35 俄罗斯RU 2017-05-13 00:07:43
175.6.254.244 8080 0.1 中国CN湖南省衡阳市电信 2017-05-13 00:06:56
34.223.213.214 3128 0.78 美国US 2017-05-13 00:07:07
59.115.89.91 3128 0.57 台湾TW台湾省中华电信 2017-05-13 00:07:29
95.98.57.239 8080 2.81 荷兰NL 2017-05-13 00:07:36
34.209.248.178 3128 0.83 美国US 2017-05-13 00:07:41
92.42.139.208 8080 1.54 奥地利AT 2017-05-13 00:07:46
182.121.203.71 9999 0.1 中国CN河南省洛阳市联通 2017-05-13 00:07:19
110.88.223.177 8080 0.13 中国CN福建省泉州市电信 2017-05-13 00:07:26
110.77.181.218 3128 0.52 泰国TH 2017-05-13 00:07:40
60.211.182.76 8080 0.67 中国CN山东省济宁市联通 2017-05-13 00:07:16
171.8.6.61 808 2.53 中国CN河南省郑州市电信 2017-05-13 00:07:24
114.230.233.199 808 2.09 中国CN江苏省扬州市电信 2017-05-13 00:07:40
211.34.219.223 3128 0.47 韩国KR 2017-05-13 00:07:32
113.250.156.205 8998 0.52 中国CN重庆市重庆市电信 2017-05-13 00:07:10
201.16.141.75 8080 1.2 巴西BR 2017-05-13 00:06:58
119.4.135.235 808 0.24 中国CN四川省成都市联通 2017-05-13 00:07:10
35.161.100.192 3128 0.79 美国US 2017-05-13 00:07:06
111.23.10.174 8080 0.13 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:13
111.23.10.175 80 0.1 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:15
221.14.7.241 8080 0.07 中国CN河南省许昌市联通 2017-05-13 00:07:17
111.23.10.170 8080 0.14 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:34
111.23.10.171 80 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:16
111.23.10.172 8080 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:12
111.23.10.173 8080 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:38
92.42.139.205 8080 1.21 奥地利AT 2017-05-13 00:07:46
219.239.142.253 3128 0.02 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-05-13 00:07:41
108.61.229.123 8080 2.29 美国US 2017-05-13 00:06:55
61.176.215.7 8080 0.2 中国CN辽宁省辽阳市联通 2017-05-13 00:06:52
123.57.151.120 8080 0.21 中国CN北京市北京市阿里云 2017-05-13 00:06:56
175.163.233.161 80 1.26 中国CN辽宁省大连市联通 2017-05-13 00:07:25
112.17.14.32 80 0.12 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:02
112.17.14.33 8080 0.14 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:30
112.17.14.30 80 0.15 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:42
112.17.14.31 80 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:24
112.17.14.37 80 0.14 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:22
112.17.14.39 8080 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:25
111.8.22.205 80 0.13 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:34
96.45.112.185 80 1.36 美国US 2017-05-13 00:07:14
111.8.22.207 80 0.16 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:40
101.96.9.136 80 0.25 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 2017-05-13 00:06:52
121.30.197.156 8080 0.08 中国CN山西省大同市联通 2017-05-13 00:07:02
122.72.32.72 80 0.22 中国CN铁通 2017-05-13 00:07:08
122.72.32.73 80 0.22 中国CN铁通 2017-05-13 00:07:00
122.72.32.74 80 0.32 中国CN铁通 2017-05-13 00:07:05
122.72.32.75 80 0.24 中国CN铁通 2017-05-13 00:06:53
117.135.198.9 80 0.15 中国CN贵州省贵阳市移动 2017-05-13 00:06:55
111.8.22.203 80 0.13 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:35
42.81.11.22 8080 0.15 中国CN天津市天津市电信 2017-05-13 00:07:26
117.135.198.2 80 0.15 泰国TH 2017-05-13 00:07:07
117.177.241.98 80 0.16 中国CN四川省移动 2017-05-13 00:07:32
117.177.241.99 8080 0.17 中国CN四川省移动 2017-05-13 00:07:25
180.183.188.21 8080 2.82 泰国TH 2017-05-13 00:07:43
77.73.67.182 8080 1.48 俄罗斯RU 2017-05-13 00:07:11
77.73.67.186 80 2.39 俄罗斯RU 2017-05-13 00:06:57
111.23.10.34 8080 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:30
117.177.241.96 8080 0.17 中国CN四川省移动 2017-05-13 00:07:36
111.13.7.117 8080 0.01 中国CN北京市北京市移动 2017-05-13 00:07:14
111.23.10.32 80 0.16 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:11
111.13.7.118 80 0.02 中国CN北京市北京市移动 2017-05-13 00:07:26
111.13.7.119 8080 0.02 中国CN北京市北京市移动 2017-05-13 00:07:28
111.23.10.33 8080 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:09
171.10.31.41 8080 0.06 中国CN河南省郑州市电信 2017-05-13 00:07:16
111.1.3.38 8000 0.13 中国CN浙江省宁波市移动 2017-05-13 00:07:40
111.1.3.36 8000 0.25 中国CN浙江省宁波市移动 2017-05-13 00:07:16
111.1.3.34 8000 0.12 中国CN浙江省宁波市移动 2017-05-13 00:07:14
117.92.162.177 9999 1.86 中国CN江苏省连云港市电信 2017-05-13 00:07:15
110.153.39.107 8080 0.3 中国CN新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州电信 2017-05-13 00:07:20
60.21.206.165 9999 0.11 中国CN辽宁省锦州市联通 2017-05-13 00:07:16
35.162.19.253 80 0.95 美国US 2017-05-13 00:07:10
112.17.14.138 80 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:09
212.237.4.230 8080 1.27 丹麦DK 2017-05-13 00:07:23
110.153.39.39 8080 0.28 中国CN新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州电信 2017-05-13 00:07:21
112.17.14.137 8080 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:28
159.203.37.37 8080 2.16 加拿大CA 2017-05-13 00:07:39
52.66.66.36 3128 0.72 美国US 2017-05-13 00:07:09
107.170.52.173 3128 0.74 美国US 2017-05-13 00:07:22
122.72.32.88 80 0.31 中国CN铁通 2017-05-13 00:07:05
118.180.49.24 8080 0.11 中国CN甘肃省张掖市电信 2017-05-13 00:07:22
218.201.98.196 3128 0.05 中国CN山东省移动 2017-05-13 00:07:06
60.178.15.207 8081 1.11 中国CN浙江省宁波市电信 2017-05-13 00:07:24
180.97.235.30 80 0.07 中国CN江苏省苏州市电信 2017-05-13 00:07:05
111.65.243.225 80 0.53 越南VN 2017-05-13 00:07:46
123.138.43.61 8080 0.1 中国CN陕西省西安市联通 2017-05-13 00:07:23
118.175.133.140 8080 1.47 泰国TH 2017-05-13 00:07:32
111.23.10.54 8080 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:31
111.23.10.56 80 0.13 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:39
111.23.10.50 80 0.1 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:43
111.23.10.51 80 0.11 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:39
111.23.10.52 80 0.14 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:29
198.11.137.100 80 0.78 美国US 2017-05-13 00:07:29
54.243.10.147 80 1.23 美国US 2017-05-13 00:07:47
190.152.15.194 80 1.59 厄瓜多尔EC 2017-05-13 00:07:14
52.44.16.168 4000 1.39 美国US 2017-05-13 00:07:32
45.55.232.45 8080 0.76 美国US 2017-05-13 00:07:14
122.76.237.176 8080 0.19 中国CN内蒙古自治区铁通 2017-05-13 00:07:19
111.23.10.29 80 0.11 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:42
111.23.10.28 80 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:33
111.23.10.21 80 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:40
111.23.10.23 80 0.11 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:40
111.23.10.22 8080 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:44
111.23.10.25 80 0.15 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:42
111.23.10.24 80 0.15 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:26
111.23.10.27 80 0.16 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:43
111.23.10.26 80 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:24
210.38.1.144 8080 0.25 中国CN广东省广州市教育网 2017-05-13 00:06:52
210.38.1.145 8080 0.11 中国CN广东省广州市教育网 2017-05-13 00:07:34
210.38.1.146 8080 0.15 中国CN广东省广州市教育网 2017-05-13 00:07:06
210.38.1.147 8080 0.15 中国CN广东省广州市教育网 2017-05-13 00:07:09
210.38.1.141 8080 0.11 中国CN广东省广州市教育网 2017-05-13 00:07:08
210.38.1.142 8080 0.12 中国CN广东省广州市教育网 2017-05-13 00:07:37
89.163.152.236 3128 0.71 德国DE 2017-05-13 00:07:03
210.38.1.148 8080 0.11 中国CN广东省广州市教育网 2017-05-13 00:07:24
210.38.1.149 8080 0.15 中国CN广东省广州市教育网 2017-05-13 00:07:37
61.166.151.97 8080 0.2 中国CN云南省昆明市电信 2017-05-13 00:07:06
174.138.86.26 80 0.89 美国US 2017-05-13 00:07:30
185.61.149.99 3128 0.78 拉脱维亚LV 2017-05-13 00:06:57
210.38.1.130 8080 0.3 中国CN广东省广州市教育网 2017-05-13 00:07:27
185.158.172.127 8080 2.81 伊朗IR 2017-05-13 00:07:18
113.251.161.44 8998 0.53 中国CN重庆市重庆市电信 2017-05-13 00:06:58
183.95.80.165 8080 0.09 中国CN湖北省襄樊市联通 2017-05-13 00:07:41
59.56.253.58 8081 0.33 中国CN福建省泉州市电信 2017-05-13 00:06:52
104.237.158.83 8888 1.89 美国US 2017-05-13 00:07:25
112.17.14.98 8080 0.14 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:07
112.17.14.96 8080 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:39
112.17.14.90 80 0.12 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:41
112.17.14.91 8080 0.14 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:36
202.97.207.147 8080 0.11 中国CN黑龙江省哈尔滨市联通 2017-05-13 00:07:22
61.141.186.254 9797 0.94 中国CN广东省深圳市电信 2017-05-13 00:07:23
163.125.16.166 8888 0.95 中国CN广东省深圳市联通 2017-05-13 00:07:01
101.94.139.17 8123 0.14 中国CN上海市上海市电信 2017-05-13 00:06:55
114.25.168.183 8080 0.61 台湾TW台湾省中华电信 2017-05-13 00:07:04
182.92.78.146 8080 0.07 中国CN北京市北京市阿里云 2017-05-13 00:07:01
183.19.10.37 3128 0.12 中国CN广东省肇庆市电信 2017-05-13 00:07:01
112.17.14.107 80 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:24
112.17.14.101 8080 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:41
112.17.14.102 80 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:07:29
1.30.130.60 8080 0.09 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市联通 2017-05-13 00:07:34
112.17.14.108 8080 0.13 中国CN浙江省移动 2017-05-13 00:06:58
139.224.2.200 3128 0.13 中国CN上海市上海市阿里云 2017-05-13 00:06:52
54.187.85.135 80 1.0 美国US 2017-05-13 00:07:05
111.23.10.11 80 0.19 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:12
111.23.10.12 80 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:18
111.23.10.13 8080 0.11 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:33
111.23.10.14 80 0.16 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:42
111.23.10.15 8080 0.16 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:31
34.208.162.211 3128 1.12 美国US 2017-05-13 00:07:08
111.23.10.17 8080 0.12 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:08
111.23.10.19 8080 0.1 中国CN湖南省移动 2017-05-13 00:07:33
117.145.186.166 8088 0.36 中国CN新疆维吾尔自治区移动 2017-05-13 00:07:07
182.139.161.169 9797 1.91 中国CN四川省成都市电信 2017-05-13 00:07:35
