- A+
所属分类:免费代理IP
最新可用的免费代理IP,包括HTTP代理IP,HTTPS代理IP,SOCKS理IP,QQ代理IP等,所有IP均经过了严格的两步验证,可用度比较高。
验证方法
第一步,先经过代理IP访问http://www.baidu.com,如果连接时间在3秒以内,并且获取百度源代码正常,则认为这是一个有效的代理IP;第二步,再用第一步验证有效的IP去访问淘宝IP位置的API接口,获取该IP的地理位置,如果连接时间在3秒以内,且能正常获取到该IP的地理位置,则认为该代理IP是有效。
代理IP信息
共获取到102808个源IP,总共有1567个好用的代理IP,其中有634个中国IP。用时1652.08秒,最后更新时间:2017-05-22 06:47:38
IP | 端口 | 响应时间 | 位置 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|
117.91.138.138 | 808 | 0.14 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-22 06:31:55 |
212.237.3.39 | 1189 | 1.24 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:28:33 |
89.36.214.88 | 1189 | 1.03 | 法国FR | 2017-05-22 06:28:22 |
60.178.170.213 | 8081 | 0.11 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-22 06:32:51 |
212.237.3.35 | 1189 | 1.09 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:31:02 |
89.36.212.230 | 1189 | 1.08 | 法国FR | 2017-05-22 06:46:24 |
64.137.222.8 | 3128 | 0.83 | 加拿大CA | 2017-05-22 06:36:26 |
89.40.113.238 | 1189 | 1.19 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:47:04 |
89.36.214.68 | 1189 | 1.13 | 法国FR | 2017-05-22 06:30:22 |
212.237.2.109 | 1189 | 1.3 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:36:15 |
115.159.146.184 | 8088 | 0.31 | 中国CN上海市上海市腾讯网络 | 2017-05-22 06:33:52 |
212.237.24.79 | 1189 | 1.06 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:28:42 |
114.230.104.5 | 808 | 2.0 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-22 06:40:14 |
219.139.190.188 | 808 | 0.11 | 中国CN湖北省襄樊市电信 | 2017-05-22 06:35:29 |
94.177.160.135 | 1189 | 0.95 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:27:59 |
94.177.203.211 | 1189 | 1.27 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:29:28 |
212.237.25.98 | 1189 | 1.18 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:36:04 |
123.169.85.228 | 808 | 0.29 | 中国CN山东省淄博市电信 | 2017-05-22 06:46:57 |
212.237.25.97 | 1189 | 2.28 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:45:00 |
212.237.25.91 | 1189 | 1.5 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:40:19 |
112.109.95.26 | 8080 | 1.44 | 越南VN | 2017-05-22 06:28:22 |
113.69.179.90 | 808 | 0.21 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-22 06:44:48 |
142.4.195.56 | 3128 | 2.07 | 加拿大CA | 2017-05-22 06:32:01 |
103.54.100.65 | 8080 | 1.06 | 印度IN | 2017-05-22 06:33:57 |
115.202.177.172 | 808 | 0.67 | 中国CN浙江省台州市电信 | 2017-05-22 06:41:41 |
89.38.151.87 | 1189 | 1.09 | 法国FR | 2017-05-22 06:32:10 |
117.135.198.11 | 80 | 0.15 | 中国CN贵州省贵阳市移动 | 2017-05-22 06:30:50 |
5.9.21.245 | 3128 | 0.57 | 德国DE | 2017-05-22 06:42:52 |
5.249.150.52 | 1189 | 1.22 | 意大利IT | 2017-05-22 06:32:58 |
101.236.17.181 | 3128 | 0.03 | 中国CN北京市北京市 | 2017-05-22 06:33:34 |
121.61.110.183 | 808 | 0.26 | 中国CN湖北省咸宁市电信 | 2017-05-22 06:31:23 |
89.38.150.41 | 1189 | 1.36 | 法国FR | 2017-05-22 06:34:35 |
222.94.144.152 | 808 | 1.46 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-22 06:45:25 |
212.237.3.184 | 1189 | 1.16 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:34:03 |
210.177.57.130 | 3128 | 2.1 | 香港HK香港特别行政区PCCW | 2017-05-22 06:46:30 |
212.237.10.250 | 1189 | 1.04 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:29:25 |
115.231.128.81 | 8080 | 0.08 | 中国CN浙江省衢州市电信 | 2017-05-22 06:41:19 |
89.40.112.197 | 1189 | 2.06 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:47:17 |
89.40.112.199 | 1189 | 1.46 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:28:05 |
36.249.28.60 | 808 | 0.33 | 中国CN福建省泉州市联通 | 2017-05-22 06:46:43 |
212.237.27.119 | 1189 | 1.37 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:31:52 |
188.213.168.13 | 1189 | 0.96 | 意大利IT | 2017-05-22 06:29:02 |
212.237.27.117 | 1189 | 1.08 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:44:48 |
213.136.89.113 | 8080 | 0.83 | 德国DE | 2017-05-22 06:29:42 |
212.237.27.113 | 1189 | 2.35 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:36:30 |
59.62.86.19 | 808 | 0.25 | 中国CN江西省鹰潭市电信 | 2017-05-22 06:29:41 |
94.177.242.253 | 1189 | 1.04 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:47:06 |
212.237.19.185 | 1189 | 1.16 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:44:01 |
67.205.159.165 | 80 | 1.03 | 美国US | 2017-05-22 06:31:38 |
94.177.242.77 | 1189 | 1.13 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:40:30 |
175.155.152.115 | 808 | 0.28 | 中国CN四川省眉山市联通 | 2017-05-22 06:37:39 |
201.162.127.178 | 8080 | 1.88 | 巴西BR | 2017-05-22 06:27:21 |
211.151.48.60 | 8080 | 0.02 | 中国CN北京市北京市世纪互联 | 2017-05-22 06:46:57 |
209.198.15.101 | 80 | 0.69 | 美国US | 2017-05-22 06:35:16 |
5.196.66.31 | 8888 | 2.62 | 法国FR | 2017-05-22 06:43:44 |
94.177.201.84 | 1189 | 0.96 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:41:53 |
167.114.87.202 | 3128 | 0.88 | 加拿大CA | 2017-05-22 06:39:21 |
50.93.197.101 | 1080 | 0.49 | 美国US | 2017-05-22 06:38:44 |
94.177.187.158 | 1189 | 0.95 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:35:58 |
119.23.36.75 | 3128 | 0.41 | 中国CN广东省深圳市阿里云 | 2017-05-22 06:38:00 |
125.89.120.205 | 808 | 1.29 | 中国CN广东省河源市电信 | 2017-05-22 06:37:57 |
177.55.158.19 | 3128 | 2.07 | 巴西BR | 2017-05-22 06:38:00 |
200.122.211.10 | 8080 | 1.13 | 哥伦比亚CO | 2017-05-22 06:44:53 |
94.177.199.25 | 1189 | 0.94 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:39:18 |
49.228.59.101 | 8080 | 1.41 | 泰国TH | 2017-05-22 06:45:21 |
212.237.23.86 | 1189 | 1.07 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:28:33 |
120.198.244.48 | 8080 | 0.1 | 中国CN广东省深圳市移动 | 2017-05-22 06:39:05 |
104.129.192.121 | 8800 | 0.74 | 美国US | 2017-05-22 06:36:23 |
104.129.192.120 | 8800 | 0.74 | 美国US | 2017-05-22 06:33:40 |
120.198.244.47 | 80 | 0.12 | 中国CN广东省深圳市移动 | 2017-05-22 06:44:59 |
104.129.192.125 | 8800 | 0.77 | 美国US | 2017-05-22 06:37:09 |
104.129.192.124 | 8800 | 0.76 | 美国US | 2017-05-22 06:31:21 |
120.198.244.43 | 80 | 0.1 | 中国CN广东省深圳市移动 | 2017-05-22 06:42:14 |
104.129.192.126 | 8800 | 0.71 | 美国US | 2017-05-22 06:30:35 |
202.43.113.78 | 8080 | 2.1 | 印度尼西亚ID | 2017-05-22 06:31:44 |
116.226.69.141 | 9797 | 1.22 | 中国CN上海市上海市电信 | 2017-05-22 06:46:33 |
115.217.8.100 | 80 | 1.53 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-22 06:43:02 |
111.23.10.29 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:45:09 |
212.237.24.120 | 1189 | 1.28 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:27:26 |
123.169.37.55 | 808 | 0.7 | 中国CN山东省烟台市电信 | 2017-05-22 06:43:18 |
202.29.20.124 | 80 | 2.08 | 泰国TH | 2017-05-22 06:39:48 |
107.170.211.224 | 8080 | 0.71 | 美国US | 2017-05-22 06:36:05 |
94.177.171.219 | 1189 | 0.96 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:37:17 |
183.153.1.69 | 808 | 0.21 | 中国CN浙江省台州市电信 | 2017-05-22 06:41:58 |
160.202.144.209 | 8080 | 2.18 | 日本JP | 2017-05-22 06:35:31 |
104.131.0.227 | 3128 | 0.74 | 美国US | 2017-05-22 06:31:59 |
111.23.10.21 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:47:19 |
134.213.208.187 | 4444 | 1.39 | 英国GB | 2017-05-22 06:31:32 |
111.23.10.22 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:32:48 |
185.35.67.183 | 1189 | 1.16 | 法国FR | 2017-05-22 06:40:38 |
91.185.189.219 | 8080 | 0.96 | 波兰PL | 2017-05-22 06:38:29 |
212.237.22.29 | 1189 | 1.22 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:37:10 |
116.211.135.68 | 8080 | 0.09 | 中国CN湖北省武汉市电信 | 2017-05-22 06:28:28 |
192.161.62.32 | 80 | 0.69 | 美国US | 2017-05-22 06:40:44 |
212.237.22.20 | 1189 | 1.06 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:41:58 |
210.212.188.108 | 3128 | 1.37 | 印度IN | 2017-05-22 06:40:26 |
118.97.211.61 | 3128 | 2.1 | 印度尼西亚ID | 2017-05-22 06:40:10 |
118.97.211.60 | 3128 | 0.74 | 印度尼西亚ID | 2017-05-22 06:30:50 |
212.237.21.85 | 1189 | 1.31 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:37:11 |
94.177.241.24 | 1189 | 1.05 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:28:57 |
190.152.44.55 | 80 | 1.39 | 厄瓜多尔EC | 2017-05-22 06:43:56 |
185.35.64.247 | 1189 | 1.11 | 法国FR | 2017-05-22 06:36:16 |
94.177.160.78 | 1189 | 0.93 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:46:27 |
89.36.215.52 | 1189 | 1.14 | 法国FR | 2017-05-22 06:40:48 |
111.13.7.123 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-05-22 06:32:22 |
111.13.7.122 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-05-22 06:28:12 |
94.177.197.73 | 1189 | 0.93 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:37:48 |
111.13.7.120 | 80 | 0.01 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-05-22 06:35:55 |
212.237.23.66 | 1189 | 1.2 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:29:24 |
117.28.242.189 | 80 | 0.18 | 中国CN福建省泉州市电信 | 2017-05-22 06:32:09 |
49.50.105.62 | 80 | 0.99 | 印度IN | 2017-05-22 06:36:04 |
218.20.55.192 | 9999 | 1.4 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-05-22 06:40:25 |
124.225.176.83 | 8090 | 0.16 | 中国CN海南省海口市电信 | 2017-05-22 06:47:16 |
212.237.26.24 | 1189 | 1.05 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:44:29 |
115.231.128.79 | 8080 | 0.09 | 中国CN浙江省衢州市电信 | 2017-05-22 06:27:34 |
94.177.203.203 | 1189 | 0.96 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:27:36 |
212.237.26.181 | 1189 | 1.67 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:46:01 |
113.69.38.254 | 808 | 0.13 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-22 06:37:52 |
89.40.113.117 | 1189 | 1.03 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:38:34 |
52.36.87.149 | 80 | 0.85 | 美国US | 2017-05-22 06:33:13 |
123.120.121.118 | 8118 | 0.03 | 中国CN北京市北京市联通 | 2017-05-22 06:41:20 |
212.237.26.187 | 1189 | 1.79 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:33:33 |
81.91.188.208 | 8080 | 2.24 | 俄罗斯RU | 2017-05-22 06:38:28 |
219.153.76.70 | 8080 | 0.2 | 中国CN重庆市重庆市电信 | 2017-05-22 06:37:56 |
37.187.218.198 | 3128 | 1.81 | 法国FR | 2017-05-22 06:47:36 |
1.82.132.75 | 8080 | 0.13 | 中国CN陕西省宝鸡市电信 | 2017-05-22 06:35:22 |
52.221.203.210 | 3128 | 0.44 | 美国US | 2017-05-22 06:28:34 |
125.25.221.203 | 8080 | 0.97 | 泰国TH | 2017-05-22 06:38:50 |
218.64.92.2 | 808 | 0.19 | 中国CN江西省吉安市电信 | 2017-05-22 06:47:19 |
114.239.144.188 | 808 | 0.76 | 中国CN江苏省宿迁市电信 | 2017-05-22 06:32:09 |
141.196.84.219 | 8080 | 1.35 | 土耳其TR | 2017-05-22 06:38:26 |
94.177.170.95 | 1189 | 0.96 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:38:59 |
222.95.23.96 | 808 | 0.34 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-22 06:35:34 |
212.237.26.196 | 1189 | 1.19 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:31:59 |
94.177.243.223 | 1189 | 1.12 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:43:17 |
45.58.127.205 | 1080 | 1.07 | 美国US | 2017-05-22 06:38:47 |
45.58.127.206 | 1080 | 1.1 | 美国US | 2017-05-22 06:30:48 |
103.23.102.108 | 8080 | 1.22 | 印度尼西亚ID | 2017-05-22 06:29:56 |
45.58.127.202 | 1080 | 0.8 | 美国US | 2017-05-22 06:30:26 |
94.177.187.23 | 1189 | 0.97 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:34:16 |
74.122.123.93 | 8080 | 0.84 | 美国US | 2017-05-22 06:37:39 |
113.69.213.79 | 808 | 1.25 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-22 06:39:43 |
222.94.149.182 | 808 | 0.44 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-22 06:42:21 |
111.23.10.38 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:28:40 |
94.177.175.229 | 1189 | 0.94 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:42:07 |
111.23.10.37 | 80 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:28:25 |
111.23.10.34 | 80 | 0.13 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:29:38 |
111.23.10.35 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:42:10 |
111.23.10.32 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:41:48 |
111.23.10.33 | 8080 | 0.1 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:47:06 |
111.23.10.30 | 80 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:37:29 |
124.206.133.218 | 3128 | 2.57 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-05-22 06:33:46 |
176.237.25.182 | 8080 | 1.8 | 土耳其TR | 2017-05-22 06:44:52 |
212.237.27.109 | 1189 | 1.37 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:27:52 |
212.237.22.214 | 1189 | 1.13 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:35:29 |
212.237.27.100 | 1189 | 1.16 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:27:58 |
212.237.22.216 | 1189 | 1.14 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:30:36 |
222.94.150.65 | 808 | 1.66 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-22 06:35:04 |
178.140.152.38 | 8081 | 0.88 | 俄罗斯RU | 2017-05-22 06:42:19 |
213.183.94.15 | 80 | 0.85 | 德国DE | 2017-05-22 06:28:11 |
50.93.197.99 | 1080 | 0.72 | 美国US | 2017-05-22 06:44:35 |
173.254.215.198 | 1080 | 0.52 | 美国US | 2017-05-22 06:36:52 |
89.179.72.252 | 3128 | 1.51 | 俄罗斯RU | 2017-05-22 06:32:09 |
173.254.215.195 | 1080 | 0.51 | 美国US | 2017-05-22 06:45:55 |
173.254.215.194 | 1080 | 0.59 | 美国US | 2017-05-22 06:46:12 |
94.177.240.52 | 1189 | 1.13 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:31:58 |
212.237.34.231 | 3128 | 1.23 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:27:23 |
149.56.76.196 | 3128 | 0.99 | 美国US | 2017-05-22 06:30:38 |
94.177.240.198 | 1189 | 1.43 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:42:54 |
43.240.138.31 | 8080 | 0.17 | 中国CN北京市北京市 | 2017-05-22 06:28:32 |
128.199.107.178 | 8080 | 0.74 | 新加坡SG | 2017-05-22 06:40:40 |
172.104.45.110 | 8080 | 1.24 | 美国US | 2017-05-22 06:30:27 |
190.98.248.254 | 3128 | 1.12 | 智利CL | 2017-05-22 06:27:32 |
118.151.209.114 | 80 | 0.78 | 印度IN | 2017-05-22 06:43:36 |
94.177.232.158 | 1189 | 1.16 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:41:22 |
94.177.236.93 | 1189 | 2.64 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:34:27 |
94.177.171.119 | 1189 | 0.97 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:31:02 |
95.56.229.139 | 8080 | 2.26 | 哈萨克斯坦KZ | 2017-05-22 06:37:11 |
89.38.151.126 | 1189 | 1.07 | 法国FR | 2017-05-22 06:40:15 |
188.213.165.232 | 1189 | 0.97 | 意大利IT | 2017-05-22 06:38:45 |
212.237.23.92 | 1189 | 1.41 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:35:04 |
113.69.164.161 | 808 | 0.82 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-22 06:43:46 |
45.32.249.210 | 8080 | 0.21 | 日本JP | 2017-05-22 06:37:17 |
222.94.150.2 | 808 | 0.26 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-22 06:42:13 |
113.73.26.209 | 808 | 0.21 | 中国CN广东省中山市电信 | 2017-05-22 06:38:52 |
94.177.236.53 | 1189 | 1.04 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:29:17 |
194.190.86.119 | 8080 | 1.8 | 俄罗斯RU | 2017-05-22 06:40:20 |
221.14.7.241 | 8080 | 0.08 | 中国CN河南省许昌市联通 | 2017-05-22 06:39:30 |
94.177.236.58 | 1189 | 1.18 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:38:31 |
94.177.164.104 | 1189 | 0.93 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:45:51 |
219.239.142.253 | 3128 | 0.03 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-05-22 06:42:32 |
175.155.137.220 | 808 | 0.22 | 中国CN四川省绵阳市联通 | 2017-05-22 06:31:26 |
77.81.234.60 | 1189 | 0.93 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:33:24 |
61.176.215.7 | 8080 | 0.33 | 中国CN辽宁省辽阳市联通 | 2017-05-22 06:27:05 |
113.88.209.46 | 8081 | 1.05 | 中国CN广东省深圳市电信 | 2017-05-22 06:43:37 |
218.191.247.51 | 8380 | 1.07 | 香港HK香港特别行政区TRANSTELECOM | 2017-05-22 06:46:58 |
89.36.215.166 | 1189 | 1.06 | 法国FR | 2017-05-22 06:27:58 |
104.198.181.86 | 80 | 0.8 | 美国US | 2017-05-22 06:28:25 |
183.78.183.156 | 82 | 0.02 | 中国CN北京市北京市电信 | 2017-05-22 06:27:23 |
191.222.17.98 | 3128 | 1.19 | 巴西BR | 2017-05-22 06:32:54 |
111.8.22.204 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:44:16 |
212.237.22.13 | 1189 | 1.18 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:38:04 |
221.237.154.57 | 9999 | 2.42 | 中国CN四川省成都市电信 | 2017-05-22 06:45:22 |
89.38.148.191 | 1189 | 2.04 | 法国FR | 2017-05-22 06:27:49 |
200.76.236.106 | 8080 | 1.79 | 墨西哥MX | 2017-05-22 06:44:29 |
121.30.197.156 | 8080 | 0.11 | 中国CN山西省大同市联通 | 2017-05-22 06:33:32 |
192.241.179.226 | 8080 | 1.3 | 美国US | 2017-05-22 06:30:29 |
51.15.44.126 | 443 | 2.93 | 英国GB | 2017-05-22 06:39:27 |
117.135.198.9 | 80 | 0.14 | 中国CN贵州省贵阳市移动 | 2017-05-22 06:42:39 |
177.125.26.70 | 8080 | 1.45 | 巴西BR | 2017-05-22 06:38:08 |
117.135.198.2 | 80 | 0.15 | 泰国TH | 2017-05-22 06:34:11 |
172.104.41.90 | 8080 | 0.35 | 美国US | 2017-05-22 06:42:19 |
89.40.112.232 | 1189 | 1.03 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:31:44 |
111.13.7.116 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-05-22 06:35:40 |
212.237.25.245 | 1189 | 1.51 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:29:08 |
113.69.164.187 | 808 | 0.78 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-22 06:44:54 |
111.13.7.118 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-05-22 06:34:59 |
111.13.7.119 | 80 | 0.06 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-05-22 06:33:38 |
212.237.23.71 | 1189 | 2.73 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:36:51 |
112.195.77.146 | 8118 | 0.25 | 中国CN四川省眉山市联通 | 2017-05-22 06:36:12 |
142.165.19.133 | 80 | 0.64 | 加拿大CA | 2017-05-22 06:28:55 |
212.237.24.240 | 1189 | 1.42 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:39:17 |
80.237.121.45 | 8080 | 0.74 | 俄罗斯RU | 2017-05-22 06:35:39 |
212.237.26.199 | 1189 | 1.18 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:47:29 |
49.86.62.105 | 808 | 1.27 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-22 06:44:36 |
46.218.85.101 | 3129 | 0.86 | 法国FR | 2017-05-22 06:28:57 |
60.21.206.165 | 9999 | 0.1 | 中国CN辽宁省锦州市联通 | 2017-05-22 06:35:55 |
212.237.26.85 | 1189 | 2.54 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:41:57 |
59.38.111.136 | 8080 | 0.09 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-22 06:44:03 |
117.135.198.33 | 8088 | 0.15 | 中国CN贵州省贵阳市移动 | 2017-05-22 06:46:32 |
42.123.69.154 | 8080 | 0.11 | 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 | 2017-05-22 06:39:54 |
45.33.73.27 | 3128 | 1.64 | 美国US | 2017-05-22 06:31:47 |
94.177.236.203 | 1189 | 2.04 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:41:06 |
178.62.68.75 | 3128 | 0.76 | 英国GB | 2017-05-22 06:35:03 |
180.97.235.30 | 80 | 0.07 | 中国CN江苏省苏州市电信 | 2017-05-22 06:41:24 |
5.249.148.205 | 1189 | 0.96 | 意大利IT | 2017-05-22 06:36:11 |
117.54.120.10 | 3129 | 0.41 | 印度尼西亚ID | 2017-05-22 06:38:04 |
182.42.37.147 | 808 | 0.8 | 中国CN山东省烟台市电信 | 2017-05-22 06:40:06 |
94.177.160.85 | 1189 | 1.25 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:30:14 |
212.237.26.12 | 1189 | 2.39 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:46:27 |
94.177.161.228 | 1189 | 0.92 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:31:57 |
185.112.148.142 | 8080 | 2.49 | 伊朗IR | 2017-05-22 06:39:17 |
141.196.143.132 | 8080 | 1.34 | 土耳其TR | 2017-05-22 06:39:08 |
141.196.139.172 | 8080 | 2.74 | 土耳其TR | 2017-05-22 06:38:08 |
212.237.22.111 | 1189 | 1.07 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:28:39 |
125.25.89.56 | 8080 | 2.79 | 泰国TH | 2017-05-22 06:40:16 |
89.38.148.35 | 1189 | 1.13 | 法国FR | 2017-05-22 06:46:17 |
89.38.148.39 | 1189 | 2.35 | 法国FR | 2017-05-22 06:30:57 |
176.96.249.31 | 8081 | 1.0 | 俄罗斯RU | 2017-05-22 06:46:02 |
121.78.182.47 | 8080 | 2.15 | 韩国KR | 2017-05-22 06:33:42 |
219.238.124.221 | 3128 | 0.03 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-05-22 06:44:49 |
111.23.10.28 | 80 | 0.1 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:47:26 |
94.177.236.250 | 1189 | 2.09 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:41:12 |
111.23.10.23 | 8080 | 0.1 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:38:41 |
95.213.236.107 | 3128 | 0.6 | 俄罗斯RU | 2017-05-22 06:38:05 |
111.23.10.25 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:32:29 |
111.23.10.24 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:33:32 |
111.23.10.27 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:44:50 |
111.23.10.26 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-22 06:40:12 |
210.38.1.144 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-05-22 06:35:16 |
179.96.4.73 | 8080 | 1.13 | 巴西BR | 2017-05-22 06:30:43 |
210.38.1.146 | 8080 | 0.15 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-05-22 06:31:14 |
210.38.1.140 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-05-22 06:37:02 |
210.38.1.142 | 80 | 0.11 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-05-22 06:27:45 |
210.38.1.143 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-05-22 06:45:16 |
183.27.193.142 | 808 | 1.15 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-22 06:38:40 |
114.230.30.197 | 808 | 0.15 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-22 06:39:02 |
210.38.1.148 | 8080 | 0.15 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-05-22 06:41:22 |
94.177.243.73 | 1189 | 2.63 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:33:50 |
61.135.217.3 | 80 | 0.01 | 中国CN北京市北京市联通 | 2017-05-22 06:32:15 |
212.237.27.134 | 1189 | 1.14 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:36:32 |
118.178.124.33 | 3128 | 0.12 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-05-22 06:44:09 |
128.199.148.207 | 8080 | 0.72 | 新加坡SG | 2017-05-22 06:35:49 |
192.118.77.187 | 80 | 1.02 | 以色列IL | 2017-05-22 06:45:34 |
109.196.127.35 | 8888 | 1.81 | 波兰PL | 2017-05-22 06:28:38 |
112.82.232.148 | 808 | 0.16 | 中国CN江苏省常州市联通 | 2017-05-22 06:29:36 |
212.237.21.130 | 1189 | 1.16 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:35:36 |
123.138.89.130 | 9999 | 2.81 | 中国CN陕西省西安市联通 | 2017-05-22 06:42:32 |
212.237.19.88 | 1189 | 2.2 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:29:50 |
94.177.241.146 | 1189 | 2.11 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:31:28 |
218.64.92.160 | 808 | 0.22 | 中国CN江西省吉安市电信 | 2017-05-22 06:39:31 |
212.237.23.201 | 1189 | 1.08 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:41:41 |
212.237.23.207 | 1189 | 1.19 | 丹麦DK | 2017-05-22 06:36:40 |
54.176.39.208 | 80 | 1.58 | 美国US | 2017-05-22 06:41:58 |
202.97.207.147 | 8080 | 0.11 | 中国CN黑龙江省哈尔滨市联通 | 2017-05-22 06:37:35 |
78.38.114.98 | 3128 | 0.84 | 伊朗IR | 2017-05-22 06:40:39 |
94.177.196.128 | 1189 | 0.97 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:41:19 |
113.69.255.14 | 808 | 0.16 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-22 06:37:25 |
61.160.190.34 | 8888 | 0.05 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-22 06:33:25 |
94.177.234.47 | 1189 | 1.99 | 罗马尼亚RO | 2017-05-22 06:45:12 |
185.35.64.77 | 1189 | 1.38 | 法国FR | 2017-05-22 06:41:54 |
