- A+
所属分类:免费代理IP
最新可用的免费代理IP,包括HTTP代理IP,HTTPS代理IP,SOCKS理IP,QQ代理IP等,所有IP均经过了严格的两步验证,可用度比较高。
验证方法
第一步,先经过代理IP访问http://www.baidu.com,如果连接时间在3秒以内,并且获取百度源代码正常,则认为这是一个有效的代理IP;第二步,再用第一步验证有效的IP去访问淘宝IP位置的API接口,获取该IP的地理位置,如果连接时间在3秒以内,且能正常获取到该IP的地理位置,则认为该代理IP是有效。
代理IP信息
共获取到75295个源IP,总共有998个好用的代理IP,其中有505个中国IP。用时1433.75秒,最后更新时间:2017-06-01 06:03:56
IP | 端口 | 响应时间 | 位置 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|
122.152.194.123 | 8088 | 0.85 | 中国CN上海市上海市腾讯网络 | 2017-06-01 06:02:57 |
182.253.33.161 | 8080 | 0.72 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 05:52:28 |
141.196.130.10 | 8080 | 2.26 | 土耳其TR | 2017-06-01 06:00:09 |
179.181.53.207 | 8080 | 1.49 | 巴西BR | 2017-06-01 05:48:51 |
120.202.137.196 | 8081 | 0.14 | 中国CN湖北省荆门市移动 | 2017-06-01 05:55:13 |
123.169.38.242 | 808 | 0.32 | 中国CN山东省烟台市电信 | 2017-06-01 05:59:17 |
163.172.165.206 | 3128 | 1.36 | 法国FR | 2017-06-01 05:58:54 |
61.166.151.82 | 8080 | 0.24 | 中国CN云南省昆明市电信 | 2017-06-01 05:52:38 |
189.127.10.145 | 3128 | 1.53 | 巴西BR | 2017-06-01 05:51:01 |
121.15.220.61 | 80 | 0.09 | 中国CN广东省惠州市电信 | 2017-06-01 05:53:47 |
110.77.246.173 | 8080 | 0.59 | 泰国TH | 2017-06-01 05:52:10 |
89.36.214.88 | 1189 | 0.95 | 法国FR | 2017-06-01 05:50:26 |
120.52.21.132 | 8082 | 0.07 | 中国CN河北省廊坊市 | 2017-06-01 05:49:36 |
223.15.35.97 | 9797 | 0.12 | 中国CN山西省临汾市电信 | 2017-06-01 06:02:48 |
118.97.211.58 | 80 | 0.81 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 05:51:11 |
123.55.90.36 | 808 | 0.34 | 中国CN河南省新乡市电信 | 2017-06-01 06:02:21 |
175.155.188.247 | 808 | 0.21 | 中国CN四川省泸州市联通 | 2017-06-01 05:55:59 |
115.203.89.232 | 808 | 0.19 | 中国CN浙江省台州市电信 | 2017-06-01 05:57:26 |
117.143.109.138 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:49:23 |
117.143.109.139 | 80 | 0.13 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:56:04 |
117.143.109.136 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 06:01:48 |
117.143.109.137 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:55:01 |
117.143.109.134 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 06:01:48 |
117.143.109.135 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:52:17 |
120.83.13.53 | 8080 | 0.09 | 中国CN广东省佛山市联通 | 2017-06-01 05:49:42 |
117.143.109.133 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:52:17 |
117.143.109.130 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:56:42 |
117.143.109.131 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:48:44 |
121.17.123.103 | 8080 | 0.05 | 中国CN河北省衡水市联通 | 2017-06-01 06:02:34 |
200.0.230.18 | 8080 | 2.28 | 阿根廷AR | 2017-06-01 06:03:31 |
61.130.97.212 | 8099 | 0.09 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-06-01 06:00:53 |
94.177.242.27 | 1189 | 1.17 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 05:57:17 |
198.11.185.119 | 80 | 0.18 | 美国US | 2017-06-01 05:56:23 |
80.245.114.223 | 8081 | 1.97 | 乌克兰UA | 2017-06-01 05:59:44 |
111.23.10.202 | 80 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 05:55:19 |
220.194.213.52 | 8080 | 0.23 | 中国CN河北省唐山市联通 | 2017-06-01 05:50:14 |
111.23.10.201 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 06:03:27 |
34.192.191.140 | 3128 | 0.73 | 美国US | 2017-06-01 05:55:08 |
91.205.52.234 | 8081 | 1.22 | 俄罗斯RU | 2017-06-01 06:00:55 |
89.38.149.97 | 1189 | 2.31 | 法国FR | 2017-06-01 05:51:31 |
94.177.242.100 | 1189 | 1.03 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 05:53:44 |
198.199.87.106 | 8080 | 0.68 | 美国US | 2017-06-01 05:58:08 |
45.32.139.160 | 3128 | 0.52 | 美国US | 2017-06-01 05:50:08 |
138.197.146.215 | 3128 | 0.69 | 美国US | 2017-06-01 06:00:11 |
112.91.135.115 | 8080 | 0.12 | 中国CN广东省汕头市联通 | 2017-06-01 05:57:08 |
5.2.69.139 | 1080 | 0.73 | 荷兰NL | 2017-06-01 05:58:57 |
182.253.117.178 | 53281 | 0.76 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 06:02:14 |
119.115.233.78 | 80 | 0.14 | 中国CN辽宁省锦州市联通 | 2017-06-01 05:52:19 |
5.2.69.137 | 1080 | 2.69 | 荷兰NL | 2017-06-01 06:03:02 |
5.2.69.134 | 1080 | 1.14 | 荷兰NL | 2017-06-01 05:53:07 |
5.2.69.135 | 1080 | 0.99 | 荷兰NL | 2017-06-01 06:03:48 |
208.92.94.188 | 1080 | 0.79 | 美国US | 2017-06-01 06:02:18 |
115.203.93.200 | 808 | 0.27 | 中国CN浙江省台州市电信 | 2017-06-01 06:02:50 |
211.144.217.66 | 80 | 0.1 | 中国CN上海市上海市 | 2017-06-01 05:50:11 |
14.221.239.8 | 9000 | 0.13 | 中国CN广东省东莞市电信 | 2017-06-01 05:56:53 |
118.26.9.184 | 8080 | 0.15 | 中国CN北京市北京市 | 2017-06-01 05:58:02 |
95.161.177.10 | 8080 | 1.67 | 俄罗斯RU | 2017-06-01 05:51:44 |
89.40.113.65 | 1189 | 1.0 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 05:56:26 |
37.235.65.76 | 8080 | 1.97 | 俄罗斯RU | 2017-06-01 06:02:01 |
176.126.245.23 | 3128 | 0.96 | 英国GB | 2017-06-01 06:00:53 |
119.57.105.241 | 8080 | 0.2 | 中国CN北京市北京市 | 2017-06-01 06:02:20 |
183.207.95.25 | 8080 | 0.13 | 中国CN江苏省移动 | 2017-06-01 05:56:51 |
121.204.102.51 | 808 | 0.3 | 中国CN福建省福州市电信 | 2017-06-01 05:53:18 |
144.255.162.142 | 808 | 0.2 | 中国CN山东省临沂市电信 | 2017-06-01 05:59:00 |
211.34.219.223 | 3128 | 0.41 | 韩国KR | 2017-06-01 06:00:25 |
180.253.253.32 | 8080 | 0.34 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 05:51:41 |
5.2.69.146 | 1080 | 0.74 | 荷兰NL | 2017-06-01 06:01:23 |
163.172.167.96 | 3128 | 2.11 | 法国FR | 2017-06-01 06:01:18 |
210.56.4.50 | 80 | 1.53 | 巴基斯坦PK | 2017-06-01 05:54:54 |
123.206.219.186 | 3128 | 0.22 | 中国CN广东省广州市腾讯网络 | 2017-06-01 06:02:24 |
190.156.239.228 | 8080 | 1.09 | 哥伦比亚CO | 2017-06-01 05:56:22 |
103.10.228.61 | 8080 | 0.57 | 泰国TH | 2017-06-01 06:03:46 |
94.177.236.30 | 1189 | 1.14 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 06:01:21 |
89.40.113.86 | 1189 | 1.07 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 05:53:56 |
94.177.236.32 | 1189 | 1.25 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 06:02:02 |
222.124.219.202 | 8080 | 0.64 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 06:03:43 |
109.196.218.165 | 8080 | 2.17 | 俄罗斯RU | 2017-06-01 05:59:55 |
114.99.13.50 | 808 | 0.29 | 中国CN安徽省铜陵市电信 | 2017-06-01 05:57:44 |
122.245.66.15 | 808 | 0.14 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-06-01 05:49:45 |
111.23.10.112 | 8080 | 0.13 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 06:03:13 |
31.44.249.132 | 8080 | 0.34 | 俄罗斯RU | 2017-06-01 05:59:23 |
58.221.38.170 | 8080 | 0.76 | 中国CN江苏省南通市电信 | 2017-06-01 05:57:54 |
111.23.10.98 | 8080 | 0.13 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 05:59:51 |
111.23.10.99 | 80 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 05:58:37 |
122.245.68.38 | 808 | 0.16 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-06-01 06:02:36 |
183.131.215.107 | 8080 | 0.1 | 中国CN浙江省金华市电信 | 2017-06-01 06:02:16 |
185.35.64.186 | 1189 | 1.14 | 法国FR | 2017-06-01 05:51:21 |
123.138.43.61 | 8080 | 0.1 | 中国CN陕西省西安市联通 | 2017-06-01 06:03:41 |
31.14.133.91 | 8080 | 1.19 | 意大利IT | 2017-06-01 05:54:43 |
89.36.213.89 | 1189 | 1.01 | 法国FR | 2017-06-01 05:49:45 |
117.4.136.103 | 53281 | 1.04 | 越南VN | 2017-06-01 05:58:40 |
202.162.215.170 | 8080 | 1.34 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 06:00:35 |
49.231.141.248 | 8080 | 0.89 | 泰国TH | 2017-06-01 06:02:24 |
61.232.254.39 | 3128 | 0.41 | 中国CN新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市铁通 | 2017-06-01 05:51:49 |
89.38.150.41 | 1189 | 2.37 | 法国FR | 2017-06-01 06:00:56 |
94.75.70.66 | 8080 | 1.46 | 波兰PL | 2017-06-01 05:52:23 |
201.184.224.66 | 53281 | 1.5 | 哥伦比亚CO | 2017-06-01 05:49:50 |
202.115.191.9 | 8080 | 0.15 | 中国CN四川省雅安市教育网 | 2017-06-01 05:55:16 |
162.13.136.29 | 3129 | 1.41 | 英国GB | 2017-06-01 05:54:39 |
89.40.114.209 | 1189 | 2.35 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 05:59:18 |
31.14.135.159 | 3129 | 1.07 | 意大利IT | 2017-06-01 05:55:59 |
51.15.137.209 | 3128 | 1.45 | 英国GB | 2017-06-01 05:59:38 |
119.148.13.165 | 8080 | 0.77 | 孟加拉国BD | 2017-06-01 05:50:43 |
221.3.58.66 | 9999 | 0.32 | 中国CN山东省青岛市联通 | 2017-06-01 05:50:12 |
134.213.158.212 | 4444 | 2.02 | 英国GB | 2017-06-01 05:52:00 |
52.199.226.177 | 80 | 0.59 | 美国US | 2017-06-01 06:01:31 |
1.163.145.202 | 8998 | 0.9 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-06-01 05:50:09 |
96.44.172.186 | 1080 | 0.56 | 美国US | 2017-06-01 05:59:24 |
201.148.236.30 | 3128 | 0.88 | 巴西BR | 2017-06-01 05:56:31 |
103.210.238.215 | 3128 | 0.55 | 香港HK香港特别行政区china Telecom | 2017-06-01 05:50:42 |
111.177.124.140 | 9797 | 0.23 | 中国CN湖北省襄樊市电信 | 2017-06-01 06:03:03 |
103.56.207.225 | 8080 | 0.41 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 05:51:58 |
111.8.22.212 | 80 | 0.16 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 05:54:09 |
111.8.22.213 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 06:02:14 |
111.8.22.210 | 80 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 06:02:03 |
121.8.98.196 | 8081 | 0.08 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-06-01 05:49:24 |
167.114.10.97 | 3128 | 1.07 | 加拿大CA | 2017-06-01 05:50:35 |
103.35.118.37 | 8118 | 0.18 | 中国CN山西省 | 2017-06-01 05:53:24 |
111.8.22.214 | 80 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 05:56:59 |
111.8.22.215 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 06:01:10 |
47.90.46.132 | 3128 | 0.25 | 香港HK香港特别行政区阿里云 | 2017-06-01 06:02:20 |
89.36.214.21 | 1189 | 1.4 | 法国FR | 2017-06-01 06:01:02 |
117.143.109.140 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:57:22 |
60.184.173.139 | 808 | 0.17 | 中国CN浙江省丽水市电信 | 2017-06-01 05:54:42 |
203.83.176.28 | 8080 | 1.39 | 孟加拉国BD | 2017-06-01 06:02:03 |
118.190.14.107 | 3128 | 0.74 | 中国CN山东省青岛市阿里云 | 2017-06-01 06:02:05 |
89.36.215.231 | 1189 | 2.04 | 法国FR | 2017-06-01 05:59:30 |
175.100.21.171 | 8080 | 1.19 | 柬埔寨KH | 2017-06-01 06:01:12 |
58.253.70.149 | 8080 | 0.27 | 中国CN广东省茂名市联通 | 2017-06-01 06:03:36 |
103.76.203.23 | 8080 | 1.0 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 05:55:47 |
103.76.21.58 | 8080 | 0.59 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 05:50:21 |
188.168.26.250 | 8081 | 0.76 | 俄罗斯RU | 2017-06-01 05:54:53 |
124.192.184.117 | 3128 | 0.02 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-06-01 06:00:38 |
180.180.16.65 | 8080 | 1.5 | 泰国TH | 2017-06-01 06:03:54 |
212.237.16.170 | 1907 | 1.18 | 丹麦DK | 2017-06-01 06:02:11 |
188.32.204.96 | 8081 | 0.84 | 俄罗斯RU | 2017-06-01 05:56:36 |
223.68.1.38 | 8000 | 0.19 | 中国CN江苏省宿迁市移动 | 2017-06-01 05:54:02 |
200.116.135.100 | 8080 | 1.27 | 哥伦比亚CO | 2017-06-01 05:52:49 |
94.177.241.91 | 1189 | 1.01 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 06:03:29 |
112.84.27.189 | 8081 | 0.3 | 中国CN江苏省徐州市联通 | 2017-06-01 05:52:54 |
163.172.166.59 | 3128 | 1.42 | 法国FR | 2017-06-01 06:03:20 |
125.162.113.224 | 8080 | 1.76 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 05:49:08 |
89.36.212.129 | 1189 | 2.31 | 法国FR | 2017-06-01 06:02:49 |
222.124.189.122 | 8080 | 1.88 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 06:01:43 |
208.92.94.146 | 1080 | 1.8 | 美国US | 2017-06-01 06:02:02 |
89.40.113.161 | 1189 | 1.13 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 05:48:55 |
94.200.103.99 | 3128 | 0.63 | 阿拉伯联合酋长国AE | 2017-06-01 05:54:11 |
89.36.212.124 | 1189 | 1.41 | 法国FR | 2017-06-01 05:58:59 |
101.4.136.34 | 80 | 2.74 | 中国CN北京市北京市教育网 | 2017-06-01 06:02:52 |
94.177.242.77 | 1189 | 1.11 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 05:53:48 |
69.12.92.3 | 1080 | 0.5 | 美国US | 2017-06-01 05:48:35 |
69.12.92.2 | 1080 | 0.5 | 美国US | 2017-06-01 05:55:55 |
69.12.92.5 | 1080 | 0.52 | 美国US | 2017-06-01 05:49:25 |
171.88.0.5 | 8998 | 0.79 | 中国CN四川省成都市电信 | 2017-06-01 06:01:03 |
69.12.92.6 | 1080 | 0.51 | 美国US | 2017-06-01 05:51:45 |
198.50.212.32 | 8080 | 0.85 | 加拿大CA | 2017-06-01 06:03:21 |
181.48.82.94 | 53281 | 1.26 | 哥伦比亚CO | 2017-06-01 06:00:21 |
151.237.80.166 | 8080 | 1.11 | 保加利亚BG | 2017-06-01 05:52:15 |
94.177.240.72 | 1189 | 2.35 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 05:57:14 |
120.132.71.212 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市天地祥云 | 2017-06-01 05:54:16 |
72.11.151.10 | 1080 | 0.54 | 美国US | 2017-06-01 05:53:00 |
119.57.105.208 | 8080 | 0.14 | 中国CN北京市北京市 | 2017-06-01 05:52:30 |
223.15.33.61 | 9797 | 0.12 | 中国CN山西省临汾市电信 | 2017-06-01 06:02:39 |
89.36.215.26 | 1189 | 1.27 | 法国FR | 2017-06-01 06:00:56 |
211.151.48.60 | 8080 | 0.02 | 中国CN北京市北京市世纪互联 | 2017-06-01 06:02:58 |
94.177.234.167 | 1189 | 1.02 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 06:01:09 |
94.177.240.39 | 1189 | 2.19 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 05:54:44 |
36.72.17.47 | 8080 | 2.68 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 05:58:05 |
49.213.9.10 | 3128 | 0.3 | 香港HK香港特别行政区PCCW | 2017-06-01 06:03:29 |
113.69.254.190 | 808 | 0.13 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-06-01 05:56:39 |
5.196.66.31 | 8888 | 0.76 | 法国FR | 2017-06-01 05:58:21 |
118.144.154.253 | 3128 | 0.28 | 中国CN北京市北京市 | 2017-06-01 05:54:42 |
124.225.176.83 | 8090 | 0.19 | 中国CN海南省海口市电信 | 2017-06-01 06:03:24 |
121.196.226.246 | 84 | 1.21 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-06-01 05:56:22 |
52.213.142.194 | 80 | 0.95 | 美国US | 2017-06-01 05:58:09 |
50.93.197.101 | 1080 | 0.71 | 美国US | 2017-06-01 05:52:20 |
185.103.37.61 | 80 | 1.24 | 荷兰NL | 2017-06-01 05:56:08 |
61.185.113.208 | 8998 | 0.15 | 中国CN陕西省铜川市电信 | 2017-06-01 05:54:11 |
175.6.254.57 | 8080 | 0.13 | 中国CN湖南省衡阳市电信 | 2017-06-01 05:57:07 |
89.36.214.62 | 1189 | 1.17 | 法国FR | 2017-06-01 06:03:32 |
125.67.239.175 | 8080 | 0.2 | 中国CN四川省资阳市电信 | 2017-06-01 05:56:27 |
185.82.203.88 | 1080 | 1.41 | 荷兰NL | 2017-06-01 05:58:17 |
89.38.150.238 | 1189 | 1.42 | 法国FR | 2017-06-01 05:57:46 |
177.55.158.19 | 3128 | 1.53 | 巴西BR | 2017-06-01 05:58:18 |
198.100.150.199 | 8080 | 0.83 | 加拿大CA | 2017-06-01 05:53:42 |
185.82.203.81 | 1080 | 1.29 | 荷兰NL | 2017-06-01 05:49:35 |
122.13.15.65 | 8080 | 0.15 | 中国CN广东省广州市联通 | 2017-06-01 05:50:30 |
218.92.219.49 | 8080 | 1.72 | 中国CN江苏省盐城市电信 | 2017-06-01 05:57:56 |
202.152.40.28 | 8080 | 0.78 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 05:58:27 |
218.205.114.221 | 80 | 0.12 | 中国CN浙江省杭州市移动 | 2017-06-01 05:53:03 |
81.24.117.14 | 8081 | 0.85 | 俄罗斯RU | 2017-06-01 05:52:15 |
1.28.246.144 | 8080 | 0.16 | 中国CN内蒙古自治区乌海市联通 | 2017-06-01 05:56:02 |
89.40.113.31 | 1189 | 2.2 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 06:00:43 |
182.42.45.235 | 808 | 1.63 | 中国CN山东省烟台市电信 | 2017-06-01 05:57:34 |
80.87.193.219 | 3128 | 0.53 | 俄罗斯RU | 2017-06-01 06:02:31 |
89.38.149.222 | 1189 | 1.1 | 法国FR | 2017-06-01 05:55:48 |
59.126.48.8 | 8080 | 1.86 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-06-01 06:01:41 |
36.66.234.37 | 53281 | 0.76 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 05:50:46 |
80.69.51.30 | 8080 | 0.8 | 阿塞拜疆AZ | 2017-06-01 05:57:19 |
188.168.27.97 | 81 | 1.31 | 俄罗斯RU | 2017-06-01 06:03:23 |
183.230.174.223 | 8081 | 0.19 | 中国CN重庆市重庆市移动 | 2017-06-01 05:59:09 |
120.198.244.48 | 9999 | 0.12 | 中国CN广东省深圳市移动 | 2017-06-01 06:03:18 |
1.179.176.37 | 8080 | 0.79 | 泰国TH | 2017-06-01 05:56:37 |
124.133.230.254 | 80 | 0.12 | 中国CN山东省济南市联通 | 2017-06-01 05:50:58 |
116.28.104.33 | 808 | 0.22 | 中国CN广东省中山市电信 | 2017-06-01 05:49:00 |
104.129.192.120 | 8800 | 0.96 | 美国US | 2017-06-01 06:00:14 |
120.198.244.47 | 9999 | 0.33 | 中国CN广东省深圳市移动 | 2017-06-01 06:01:48 |
104.129.192.125 | 8800 | 0.76 | 美国US | 2017-06-01 05:49:22 |
104.129.192.124 | 8800 | 0.72 | 美国US | 2017-06-01 05:55:17 |
120.198.244.43 | 8080 | 0.1 | 中国CN广东省深圳市移动 | 2017-06-01 06:03:19 |
104.129.192.126 | 8800 | 0.75 | 美国US | 2017-06-01 05:53:59 |
45.64.213.94 | 53281 | 1.03 | 印度IN | 2017-06-01 06:02:47 |
111.23.10.174 | 80 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 06:02:02 |
119.5.0.44 | 808 | 0.28 | 中国CN四川省南充市联通 | 2017-06-01 05:51:21 |
96.44.178.5 | 1080 | 0.7 | 美国US | 2017-06-01 05:50:21 |
116.226.69.141 | 9797 | 0.96 | 中国CN上海市上海市电信 | 2017-06-01 05:58:09 |
177.67.82.97 | 3128 | 1.11 | 巴西BR | 2017-06-01 05:50:28 |
221.14.7.241 | 8080 | 0.12 | 中国CN河南省许昌市联通 | 2017-06-01 06:00:48 |
111.23.10.29 | 8080 | 0.1 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 05:58:54 |
111.23.10.170 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 05:58:06 |
134.213.221.181 | 3129 | 1.06 | 英国GB | 2017-06-01 05:55:39 |
1.82.216.134 | 80 | 0.09 | 中国CN陕西省宝鸡市电信 | 2017-06-01 05:57:41 |
1.82.216.135 | 80 | 0.08 | 中国CN陕西省宝鸡市电信 | 2017-06-01 06:00:42 |
138.68.1.184 | 80 | 1.02 | 美国US | 2017-06-01 05:56:45 |
151.80.44.163 | 3128 | 1.24 | 法国FR | 2017-06-01 05:49:34 |
178.93.125.14 | 8080 | 1.84 | 乌克兰UA | 2017-06-01 05:54:33 |
110.55.117.248 | 53281 | 2.67 | 菲律宾PH | 2017-06-01 05:49:52 |
112.140.186.97 | 8008 | 0.49 | 新加坡SG | 2017-06-01 05:59:42 |
178.34.125.217 | 8080 | 0.69 | 俄罗斯RU | 2017-06-01 06:00:43 |
54.146.0.132 | 8118 | 0.81 | 美国US | 2017-06-01 05:51:09 |
104.131.0.227 | 3128 | 0.71 | 美国US | 2017-06-01 05:59:08 |
111.23.10.21 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 06:03:28 |
60.167.133.119 | 808 | 0.36 | 中国CN安徽省芜湖市电信 | 2017-06-01 05:49:38 |
27.8.156.21 | 808 | 1.48 | 中国CN重庆市重庆市联通 | 2017-06-01 05:51:50 |
103.57.195.25 | 8080 | 0.49 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 05:59:59 |
149.56.85.17 | 8799 | 1.11 | 美国US | 2017-06-01 05:55:29 |
101.201.238.111 | 3128 | 0.05 | 中国CN北京市北京市阿里云 | 2017-06-01 05:58:26 |
89.38.148.189 | 1189 | 1.02 | 法国FR | 2017-06-01 05:48:45 |
91.185.189.219 | 8080 | 0.97 | 波兰PL | 2017-06-01 05:51:10 |
101.109.197.196 | 8080 | 0.81 | 泰国TH | 2017-06-01 05:51:50 |
116.211.135.68 | 8080 | 0.08 | 中国CN湖北省武汉市电信 | 2017-06-01 05:53:38 |
89.38.146.229 | 8080 | 2.36 | 英国GB | 2017-06-01 06:02:21 |
177.159.8.108 | 8080 | 2.17 | 巴西BR | 2017-06-01 06:02:19 |
210.212.188.108 | 3128 | 1.85 | 印度IN | 2017-06-01 05:53:50 |
198.11.137.72 | 80 | 0.69 | 美国US | 2017-06-01 05:59:02 |
198.11.137.71 | 80 | 0.71 | 美国US | 2017-06-01 05:56:48 |
92.222.86.241 | 3128 | 0.89 | 法国FR | 2017-06-01 05:59:42 |
111.23.10.27 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-06-01 06:03:11 |
89.36.213.148 | 1189 | 1.42 | 法国FR | 2017-06-01 05:59:14 |
36.99.207.118 | 808 | 1.43 | 中国CN河南省漯河市电信 | 2017-06-01 05:58:16 |
114.230.107.168 | 808 | 0.5 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-06-01 05:56:05 |
49.48.198.110 | 8080 | 0.67 | 泰国TH | 2017-06-01 05:54:14 |
117.143.109.149 | 80 | 0.13 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:59:12 |
180.249.21.253 | 8080 | 1.75 | 印度尼西亚ID | 2017-06-01 05:59:55 |
114.99.2.130 | 808 | 0.3 | 中国CN安徽省铜陵市电信 | 2017-06-01 06:02:25 |
117.143.109.143 | 80 | 0.14 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:51:36 |
117.143.109.142 | 80 | 0.13 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 06:00:16 |
117.143.109.141 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:51:36 |
171.8.79.143 | 8080 | 0.11 | 中国CN河南省郑州市电信 | 2017-06-01 05:54:13 |
119.254.102.90 | 8080 | 1.54 | 中国CN北京市北京市 | 2017-06-01 05:53:02 |
117.143.109.146 | 80 | 0.13 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:59:07 |
117.143.109.145 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:51:08 |
117.143.109.144 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 05:53:35 |
183.95.80.102 | 8080 | 0.1 | 中国CN湖北省襄樊市联通 | 2017-06-01 05:56:32 |
200.122.209.202 | 53281 | 1.5 | 哥伦比亚CO | 2017-06-01 05:54:38 |
185.35.64.249 | 1189 | 2.14 | 法国FR | 2017-06-01 05:54:17 |
176.237.134.110 | 8080 | 1.44 | 土耳其TR | 2017-06-01 05:58:29 |
203.88.210.121 | 138 | 0.09 | 中国CN广东省广州市铁通 | 2017-06-01 05:53:18 |
210.38.1.140 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-06-01 05:49:13 |
185.35.64.242 | 1189 | 1.32 | 法国FR | 2017-06-01 05:48:58 |
89.40.114.11 | 1189 | 1.09 | 罗马尼亚RO | 2017-06-01 05:59:30 |
111.13.7.123 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-06-01 05:57:00 |
111.13.7.122 | 80 | 0.03 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-06-01 05:50:13 |
113.53.231.201 | 3129 | 0.48 | 泰国TH | 2017-06-01 05:49:27 |
111.13.7.120 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-06-01 06:02:51 |
183.230.177.170 | 8081 | 0.27 | 中国CN重庆市重庆市移动 | 2017-06-01 05:48:53 |
119.42.87.193 | 3128 | 1.25 | 泰国TH | 2017-06-01 06:03:41 |
49.50.105.61 | 80 | 1.16 | 印度IN | 2017-06-01 05:52:03 |
124.206.107.125 | 3128 | 0.08 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-06-01 05:55:07 |
121.193.143.249 | 80 | 0.25 | 中国CN天津市天津市教育网 | 2017-06-01 05:48:40 |
185.35.67.110 | 1189 | 1.15 | 法国FR | 2017-06-01 05:56:30 |
45.59.171.156 | 3128 | 1.55 | 美国US | 2017-06-01 05:56:37 |
167.114.35.69 | 3128 | 1.21 | 加拿大CA | 2017-06-01 06:02:34 |
123.207.159.149 | 3128 | 0.87 | 中国CN广东省广州市腾讯网络 | 2017-06-01 05:58:24 |
195.98.72.172 | 8081 | 2.62 | 俄罗斯RU | 2017-06-01 05:55:22 |
117.143.109.147 | 80 | 0.13 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-06-01 06:02:06 |
110.77.135.131 | 8080 | 0.69 | 泰国TH | 2017-06-01 05:55:39 |
