【亲测好用!】2017-04-20最新免费代理IP地址507个

  • A+
所属分类:免费代理IP
本文信息本文由方法SEO顾问发表于2017-04-2010:33:03,共 23881 字,转载请注明:【亲测好用!】2017-04-20最新免费代理IP地址507个_【方法SEO顾问】

最新可用的免费代理IP,包括HTTP代理IP,HTTPS代理IP,SOCKS理IP,QQ代理IP等,所有IP均经过了严格的两步验证,可用度比较高。

验证方法

第一步,先经过代理IP访问http://www.baidu.com,如果连接时间在5秒以内,并且获取百度源代码正常,则认为这是一个有效的代理IP;第二步,再用第一步验证有效的IP去访问淘宝IP位置的API接口,获取该IP的地理位置,如果连接时间在5秒以内,且能正常获取到该IP的地理位置,则认为该代理IP是有效。

代理IP信息

共获取到76575个源IP,总共有507个好用的代理IP!用时1457.74秒,最后更新时间:2017-04-20 10:33:03
IP 端口 响应时间 位置 最后验证时间
122.142.77.86 9999 0.21 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:08:54
121.8.98.202 81 0.09 中国CN广东省广州市电信 2017-04-20 10:08:54
121.8.98.202 82 0.09 中国CN广东省广州市电信 2017-04-20 10:08:54
188.166.184.159 3128 0.79 荷兰NL 2017-04-20 10:08:57
124.192.87.16 3128 0.04 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-20 10:09:00
121.69.38.106 9999 1.02 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-20 10:09:06
121.193.143.249 80 0.02 中国CN天津市天津市教育网 2017-04-20 10:09:07
183.238.40.194 8080 0.19 中国CN广东省汕头市移动 2017-04-20 10:09:13
138.59.176.67 8080 1.03 洪都拉斯HN 2017-04-20 10:09:17
158.69.31.45 8080 0.81 加拿大CA 2017-04-20 10:09:23
46.160.120.52 8080 1.44 乌克兰UA 2017-04-20 10:09:24
111.1.3.34 8000 1.11 中国CN浙江省宁波市移动 2017-04-20 10:09:31
183.239.133.66 8080 0.23 中国CN广东省深圳市移动 2017-04-20 10:09:35
123.206.75.11 3128 0.24 中国CN北京市北京市腾讯网络 2017-04-20 10:09:36
116.32.45.55 3128 0.29 韩国KR 2017-04-20 10:09:42
183.78.183.156 82 0.8 中国CN北京市北京市电信 2017-04-20 10:09:44
149.56.147.33 8080 3.12 美国US 2017-04-20 10:09:55
46.39.238.113 8081 1.33 俄罗斯RU 2017-04-20 10:09:56
60.249.19.50 8080 1.13 台湾TW台湾省中华电信 2017-04-20 10:10:01
144.217.189.134 8799 2.14 美国US 2017-04-20 10:10:06
201.151.199.75 80 1.04 墨西哥MX 2017-04-20 10:10:10
163.172.29.111 3128 1.13 法国FR 2017-04-20 10:10:10
27.159.126.122 8118 0.16 中国CN福建省厦门市电信 2017-04-20 10:10:14
176.221.42.213 3130 1.82 德国DE 2017-04-20 10:10:19
14.29.89.66 3128 3.04 中国CN广东省广州市电信 2017-04-20 10:10:20
122.228.25.97 3128 0.08 中国CN浙江省温州市电信 2017-04-20 10:10:23
194.186.209.138 8080 2.4 俄罗斯RU 2017-04-20 10:10:23
116.247.110.116 3128 0.11 中国CN上海市上海市电信 2017-04-20 10:10:25
159.203.11.220 3128 1.04 加拿大CA 2017-04-20 10:10:27
67.231.241.6 3128 1.09 美国US 2017-04-20 10:10:28
46.4.255.98 3128 1.1 德国DE 2017-04-20 10:10:29
121.8.98.201 8081 0.09 中国CN广东省广州市电信 2017-04-20 10:10:32
200.196.233.58 8080 1.18 巴西BR 2017-04-20 10:10:39
120.52.21.132 8082 0.02 中国CN河北省廊坊市 2017-04-20 10:10:44
122.142.77.85 82 0.12 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:10:47
77.73.65.155 8080 1.55 俄罗斯RU 2017-04-20 10:10:47
188.166.215.182 3128 2.78 荷兰NL 2017-04-20 10:10:48
45.55.129.40 3128 2.2 美国US 2017-04-20 10:10:50
58.176.46.248 8380 0.13 香港HK香港特别行政区宽频 2017-04-20 10:10:50
188.166.191.61 3128 3.74 荷兰NL 2017-04-20 10:10:58
52.220.196.213 3128 1.48 美国US 2017-04-20 10:10:59
194.116.198.211 80 2.03 英国GB 2017-04-20 10:11:01
202.138.242.120 8080 4.2 印度尼西亚ID 2017-04-20 10:11:03
167.114.23.80 3128 1.76 加拿大CA 2017-04-20 10:11:05
159.226.240.76 80 1.51 中国CN北京市北京市中国科技网 2017-04-20 10:11:09
198.50.212.32 80 4.45 加拿大CA 2017-04-20 10:11:18
183.246.160.78 8998 0.29 中国CN浙江省台州市移动 2017-04-20 10:11:19
199.48.160.87 3128 0.8 美国US 2017-04-20 10:11:22
54.191.59.8 80 0.94 美国US 2017-04-20 10:11:31
122.142.77.88 9999 0.07 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:11:40
37.228.89.215 80 1.42 俄罗斯RU 2017-04-20 10:11:40
180.148.142.141 80 2.99 越南VN 2017-04-20 10:11:42
54.235.252.205 3128 2.27 美国US 2017-04-20 10:11:42
94.242.55.134 3128 3.87 俄罗斯RU 2017-04-20 10:11:44
111.13.7.122 80 0.01 中国CN北京市北京市移动 2017-04-20 10:11:46
52.67.154.253 80 1.5 美国US 2017-04-20 10:11:46
121.32.251.43 80 0.51 中国CN广东省广州市电信 2017-04-20 10:11:51
5.227.121.39 8081 3.21 俄罗斯RU 2017-04-20 10:11:56
120.132.3.26 8080 0.15 中国CN江苏省天地祥云 2017-04-20 10:11:56
144.217.179.107 80 0.95 美国US 2017-04-20 10:11:56
89.40.114.206 8080 1.63 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:11:57
166.78.3.170 9999 0.97 美国US 2017-04-20 10:12:06
123.149.254.6 8081 0.08 中国CN河南省郑州市电信 2017-04-20 10:12:07
159.203.33.107 3128 1.16 加拿大CA 2017-04-20 10:12:10
158.108.214.183 6049 4.06 泰国TH 2017-04-20 10:12:12
185.22.172.22 8080 1.38 俄罗斯RU 2017-04-20 10:12:12
84.196.169.161 80 1.06 比利时BE 2017-04-20 10:12:18
185.83.193.80 80 4.22 挪威NO 2017-04-20 10:12:27
139.196.140.130 3128 0.07 中国CN上海市上海市阿里云 2017-04-20 10:12:31
180.76.154.5 8888 1.23 中国CN北京市北京市百度网络 2017-04-20 10:12:32
43.240.138.31 8080 0.14 中国CN北京市北京市 2017-04-20 10:12:37
138.255.105.34 80 2.15 巴西BR 2017-04-20 10:12:38
123.30.238.16 3128 1.04 越南VN 2017-04-20 10:12:40
61.152.81.193 9100 0.06 中国CN上海市上海市电信 2017-04-20 10:12:40
142.4.206.146 8799 1.34 加拿大CA 2017-04-20 10:12:42
124.192.97.241 3128 0.03 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-20 10:12:45
201.162.127.178 8080 4.1 巴西BR 2017-04-20 10:12:46
109.196.127.35 8888 0.97 波兰PL 2017-04-20 10:12:49
94.20.21.38 8888 3.69 阿塞拜疆AZ 2017-04-20 10:13:01
120.132.71.212 80 2.15 中国CN北京市北京市天地祥云 2017-04-20 10:13:02
158.69.115.201 3128 4.26 加拿大CA 2017-04-20 10:13:08
81.211.43.102 8081 2.76 俄罗斯RU 2017-04-20 10:13:09
120.24.84.120 80 0.16 中国CN广东省深圳市阿里云 2017-04-20 10:13:09
107.180.64.121 8080 1.09 美国US 2017-04-20 10:13:10
67.205.159.165 8080 1.0 美国US 2017-04-20 10:13:15
103.58.117.228 3128 0.95 印度IN 2017-04-20 10:13:27
119.237.211.19 3128 0.12 香港HK香港特别行政区Hurricane Electric 2017-04-20 10:13:28
79.143.186.227 3128 2.93 德国DE 2017-04-20 10:13:32
125.208.14.70 8090 0.58 中国CN北京市北京市 2017-04-20 10:13:39
183.238.40.169 8080 1.36 中国CN广东省汕头市移动 2017-04-20 10:13:46
101.37.35.17 3128 1.2 中国CN浙江省杭州市阿里云 2017-04-20 10:13:48
46.101.243.145 3128 0.94 德国DE 2017-04-20 10:13:54
111.13.2.131 80 0.02 中国CN北京市北京市移动 2017-04-20 10:13:56
211.141.64.50 80 0.16 中国CN吉林省吉林市移动 2017-04-20 10:13:57
144.217.31.225 80 1.29 美国US 2017-04-20 10:13:59
158.69.115.201 8080 0.79 加拿大CA 2017-04-20 10:13:59
159.203.123.37 80 0.76 美国US 2017-04-20 10:14:00
52.67.154.253 3128 2.15 美国US 2017-04-20 10:14:03
45.32.166.32 3128 1.02 美国US 2017-04-20 10:14:05
106.120.175.76 55336 0.09 中国CN北京市北京市电信 2017-04-20 10:14:06
67.205.161.27 8080 0.8 美国US 2017-04-20 10:14:07
85.93.143.51 8081 4.97 俄罗斯RU 2017-04-20 10:14:08
158.69.203.54 80 4.68 加拿大CA 2017-04-20 10:14:10
104.236.176.142 3128 0.96 美国US 2017-04-20 10:14:12
144.217.31.225 3128 2.94 美国US 2017-04-20 10:14:18
186.101.19.194 80 1.71 厄瓜多尔EC 2017-04-20 10:14:24
134.213.158.212 4444 1.23 英国GB 2017-04-20 10:14:29
138.68.149.76 3128 1.0 美国US 2017-04-20 10:14:34
58.9.99.41 3128 3.12 泰国TH 2017-04-20 10:14:41
119.90.63.3 3128 1.58 中国CN北京市北京市 2017-04-20 10:14:42
74.121.190.104 8080 0.62 美国US 2017-04-20 10:14:44
138.197.83.21 3128 0.79 美国US 2017-04-20 10:14:45
104.131.39.88 3128 1.77 美国US 2017-04-20 10:14:46
39.73.157.40 8888 0.08 中国CN山东省烟台市联通 2017-04-20 10:14:50
210.38.1.131 80 0.15 中国CN广东省广州市教育网 2017-04-20 10:14:52
103.15.202.119 9999 0.07 中国CN山东省济南市 2017-04-20 10:14:53
183.89.158.137 8080 4.49 泰国TH 2017-04-20 10:14:53
1.180.239.133 80 0.09 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 2017-04-20 10:14:53
94.177.237.209 3128 1.13 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:14:54
81.24.117.14 8081 3.55 俄罗斯RU 2017-04-20 10:14:54
111.68.124.10 8080 3.23 印度尼西亚ID 2017-04-20 10:14:55
139.59.179.106 3128 1.89 澳大利亚AU 2017-04-20 10:14:55
54.183.3.46 80 1.82 美国US 2017-04-20 10:14:56
94.177.242.47 80 1.3 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:15:04
124.192.106.247 3128 0.02 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-20 10:15:04
1.82.216.134 80 0.09 中国CN陕西省宝鸡市电信 2017-04-20 10:15:05
122.142.77.88 8080 0.09 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:15:08
134.213.221.181 4444 1.18 英国GB 2017-04-20 10:15:18
121.8.98.201 9999 0.09 中国CN广东省广州市电信 2017-04-20 10:15:22
210.61.209.197 3128 0.67 台湾TW台湾省中华电信 2017-04-20 10:15:24
120.132.26.2 8080 0.13 中国CN江苏省天地祥云 2017-04-20 10:15:30
177.54.152.119 8080 3.47 巴西BR 2017-04-20 10:15:31
185.108.198.230 8080 1.02 俄罗斯RU 2017-04-20 10:15:35
80.245.114.223 8081 3.97 乌克兰UA 2017-04-20 10:15:41
118.141.160.77 80 0.49 香港HK香港特别行政区TRANSTELECOM 2017-04-20 10:15:44
216.218.215.234 80 1.88 美国US 2017-04-20 10:15:44
89.36.212.227 3128 1.13 法国FR 2017-04-20 10:15:44
158.69.31.45 80 2.22 加拿大CA 2017-04-20 10:16:00
144.217.16.78 8799 4.05 美国US 2017-04-20 10:16:02
111.13.7.121 8080 0.02 中国CN北京市北京市移动 2017-04-20 10:16:04
122.142.77.84 8080 0.08 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:16:07
121.8.98.202 8080 0.09 中国CN广东省广州市电信 2017-04-20 10:16:09
194.190.86.119 8080 2.28 俄罗斯RU 2017-04-20 10:16:14
207.154.205.235 3128 0.7 美国US 2017-04-20 10:16:20
124.192.47.241 3128 0.02 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-20 10:16:21
89.17.42.59 3130 3.16 俄罗斯RU 2017-04-20 10:16:24
125.88.74.122 85 0.08 中国CN广东省广州市电信 2017-04-20 10:16:26
177.93.106.213 8080 1.39 巴西BR 2017-04-20 10:16:26
125.88.74.122 83 0.08 中国CN广东省广州市电信 2017-04-20 10:16:26
121.8.98.201 80 0.09 中国CN广东省广州市电信 2017-04-20 10:16:27
162.243.76.169 3128 0.99 美国US 2017-04-20 10:16:27
138.68.111.85 3128 0.96 美国US 2017-04-20 10:16:30
1.180.239.133 8081 0.06 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 2017-04-20 10:16:31
1.180.239.133 8080 0.08 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 2017-04-20 10:16:31
146.185.153.218 3128 0.93 荷兰NL 2017-04-20 10:16:33
47.90.75.157 3128 3.94 香港HK香港特别行政区阿里云 2017-04-20 10:16:34
212.237.16.80 8080 1.21 丹麦DK 2017-04-20 10:16:36
122.228.25.97 8101 0.1 中国CN浙江省温州市电信 2017-04-20 10:16:39
206.59.78.3 8089 3.11 美国US 2017-04-20 10:16:42
158.69.133.30 8080 1.9 加拿大CA 2017-04-20 10:16:43
46.242.101.164 8080 0.86 俄罗斯RU 2017-04-20 10:16:46
222.161.3.163 9797 2.73 中国CN吉林省延边朝鲜族自治州联通 2017-04-20 10:16:53
37.24.238.171 80 4.73 德国DE 2017-04-20 10:16:53
212.126.113.179 80 1.01 伊拉克IQ 2017-04-20 10:16:54
198.100.158.142 3128 4.76 加拿大CA 2017-04-20 10:16:54
111.13.2.138 8080 0.02 中国CN北京市北京市移动 2017-04-20 10:16:56
121.134.239.44 3128 0.65 韩国KR 2017-04-20 10:17:02
185.22.172.22 3128 1.57 俄罗斯RU 2017-04-20 10:17:04
182.160.125.18 8088 1.71 孟加拉国BD 2017-04-20 10:17:05
138.68.142.122 3128 0.91 美国US 2017-04-20 10:17:08
94.177.242.132 8080 2.35 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:17:09
119.6.87.191 8081 3.16 中国CN四川省成都市联通 2017-04-20 10:17:12
149.56.147.46 3128 1.34 美国US 2017-04-20 10:17:13
119.55.132.174 8888 0.14 中国CN吉林省通化市联通 2017-04-20 10:17:18
210.38.1.143 80 0.15 中国CN广东省广州市教育网 2017-04-20 10:17:22
124.192.39.248 3128 0.03 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-20 10:17:23
210.203.20.9 3128 4.43 台湾TW台湾省 2017-04-20 10:17:27
89.38.146.229 3128 1.5 英国GB 2017-04-20 10:17:36
139.59.251.80 3128 1.82 澳大利亚AU 2017-04-20 10:17:37
144.217.31.225 8080 0.82 美国US 2017-04-20 10:17:41
1.180.239.135 8080 0.05 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 2017-04-20 10:17:41
124.193.9.6 3128 0.02 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-20 10:17:48
223.68.1.38 8000 3.43 中国CN江苏省宿迁市移动 2017-04-20 10:17:48
94.20.21.38 3128 0.69 阿塞拜疆AZ 2017-04-20 10:17:51
194.116.198.210 80 1.12 英国GB 2017-04-20 10:17:52
158.69.31.45 3128 1.22 加拿大CA 2017-04-20 10:17:55
94.177.229.138 80 1.2 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:17:58
171.10.31.41 8080 0.08 中国CN河南省郑州市电信 2017-04-20 10:18:01
171.8.79.143 8080 0.12 中国CN河南省郑州市电信 2017-04-20 10:18:02
122.142.77.83 80 0.09 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:18:07
138.255.105.34 3128 3.05 巴西BR 2017-04-20 10:18:16
52.39.114.6 88 2.46 美国US 2017-04-20 10:18:27
187.189.62.254 3130 2.76 墨西哥MX 2017-04-20 10:18:29
122.142.77.83 81 0.06 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:18:29
122.142.77.84 8081 0.08 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:18:31
132.148.64.84 8080 1.25 美国US 2017-04-20 10:18:32
113.254.102.87 80 1.35 香港HK香港特别行政区TRANSTELECOM 2017-04-20 10:18:34
120.52.73.173 80 0.01 中国CN河北省廊坊市 2017-04-20 10:18:35
94.177.242.85 3128 1.08 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:18:38
192.99.110.144 8080 0.88 加拿大CA 2017-04-20 10:18:39
94.177.233.247 80 1.2 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:18:40
58.221.38.170 8080 0.07 中国CN江苏省南通市电信 2017-04-20 10:18:44
139.59.62.61 3128 0.96 澳大利亚AU 2017-04-20 10:18:50
181.143.212.82 8080 1.09 哥伦比亚CO 2017-04-20 10:18:53
121.40.42.35 9999 0.11 中国CN浙江省杭州市阿里云 2017-04-20 10:18:54
180.167.34.187 80 4.49 中国CN上海市上海市电信 2017-04-20 10:18:55
200.142.156.52 3128 1.33 巴西BR 2017-04-20 10:18:58
60.194.100.51 80 0.01 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-20 10:19:03
211.34.219.223 3128 0.31 韩国KR 2017-04-20 10:19:07
120.132.26.41 8080 0.13 中国CN江苏省天地祥云 2017-04-20 10:19:12
142.54.191.253 8080 0.98 美国US 2017-04-20 10:19:18
212.30.57.9 80 0.99 黎巴嫩LB 2017-04-20 10:19:21
180.97.235.30 80 0.09 中国CN江苏省苏州市电信 2017-04-20 10:19:22
139.224.24.26 8888 1.65 中国CN上海市上海市阿里云 2017-04-20 10:19:26
192.241.129.78 3128 1.02 美国US 2017-04-20 10:19:29
111.13.7.117 80 0.02 中国CN北京市北京市移动 2017-04-20 10:19:31
149.56.147.46 80 2.4 美国US 2017-04-20 10:19:32
144.217.188.52 8799 0.83 美国US 2017-04-20 10:19:37
96.4.19.34 3128 3.35 美国US 2017-04-20 10:19:38
111.1.3.36 8000 0.11 中国CN浙江省宁波市移动 2017-04-20 10:19:41
89.46.79.221 8080 1.75 意大利IT 2017-04-20 10:19:42
167.114.23.80 80 1.84 加拿大CA 2017-04-20 10:19:43
1.180.239.135 9999 0.11 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 2017-04-20 10:19:45
188.166.178.108 3128 0.77 荷兰NL 2017-04-20 10:19:49
47.89.41.164 80 0.92 香港HK香港特别行政区阿里云 2017-04-20 10:19:49
122.142.77.88 80 0.07 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:19:50
139.59.109.166 3128 0.77 澳大利亚AU 2017-04-20 10:19:54
60.13.233.233 80 0.81 中国CN新疆维吾尔自治区克拉玛依市联通 2017-04-20 10:19:55
45.55.215.163 3128 0.8 美国US 2017-04-20 10:19:58
124.192.221.240 3128 0.12 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-20 10:20:08
145.131.21.203 80 1.07 荷兰NL 2017-04-20 10:20:11
192.99.156.222 8080 4.62 加拿大CA 2017-04-20 10:20:15
52.43.189.93 8080 0.72 美国US 2017-04-20 10:20:21
144.217.128.237 8080 2.47 美国US 2017-04-20 10:20:22
67.205.159.165 80 0.79 美国US 2017-04-20 10:20:23
124.192.98.200 3128 3.15 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-20 10:20:26
162.13.166.149 3129 1.07 英国GB 2017-04-20 10:20:27
192.169.144.40 80 0.87 美国US 2017-04-20 10:20:30
47.90.63.202 80 0.12 香港HK香港特别行政区阿里云 2017-04-20 10:20:32
122.142.77.83 82 0.08 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:20:37
60.194.100.51 0 0.01 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-20 10:20:38
180.169.8.51 3128 0.09 中国CN上海市上海市电信 2017-04-20 10:20:46
121.8.98.201 8080 0.08 中国CN广东省广州市电信 2017-04-20 10:20:49
121.248.112.20 3128 0.13 中国CN江苏省连云港市教育网 2017-04-20 10:20:59
52.187.214.235 8888 0.63 美国US 2017-04-20 10:20:59
92.222.75.60 3128 1.88 法国FR 2017-04-20 10:21:00
89.40.114.206 80 1.19 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:21:00
111.13.7.120 8080 0.02 中国CN北京市北京市移动 2017-04-20 10:21:00
122.142.77.83 8080 0.06 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:21:03
122.142.77.83 8081 0.09 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:21:03
103.43.42.86 8080 1.7 印度IN 2017-04-20 10:21:10
119.14.79.27 80 1.35 台湾TW台湾省Hurricane Electric 2017-04-20 10:21:14
138.68.136.162 3128 0.89 美国US 2017-04-20 10:21:17
134.213.214.187 3129 1.13 英国GB 2017-04-20 10:21:19
188.166.180.22 3128 0.81 荷兰NL 2017-04-20 10:21:21
122.142.77.86 82 0.08 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:21:21
122.142.77.86 81 0.07 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:21:21
198.11.185.119 80 0.13 香港HK香港特别行政区 2017-04-20 10:21:23
51.15.41.74 8080 1.64 英国GB 2017-04-20 10:21:25
138.68.137.158 3128 1.88 美国US 2017-04-20 10:21:33
77.73.65.155 3128 1.34 俄罗斯RU 2017-04-20 10:21:38
117.21.234.96 8080 0.13 中国CN江西省九江市电信 2017-04-20 10:21:40
192.99.156.222 8799 2.25 加拿大CA 2017-04-20 10:21:40
210.146.36.62 3128 1.09 日本JP 2017-04-20 10:21:42
118.151.209.114 9090 3.81 印度IN 2017-04-20 10:21:42
122.228.25.97 80 0.08 中国CN浙江省温州市电信 2017-04-20 10:21:43
221.131.39.30 8081 0.22 中国CN山西省长治市移动 2017-04-20 10:21:44
5.2.69.174 1080 3.45 荷兰NL 2017-04-20 10:21:48
219.239.142.253 3128 0.03 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-20 10:21:48
96.9.252.110 8080 1.14 美国US 2017-04-20 10:21:48
200.229.195.169 8080 3.0 巴西BR 2017-04-20 10:21:49
89.191.196.42 80 1.28 英国GB 2017-04-20 10:21:50
93.104.210.29 3128 3.1 德国DE 2017-04-20 10:21:50
159.203.45.120 3128 1.97 加拿大CA 2017-04-20 10:21:59
192.169.144.40 8799 0.65 美国US 2017-04-20 10:22:04
5.2.69.168 1080 0.74 荷兰NL 2017-04-20 10:22:06
1.180.239.133 82 0.11 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 2017-04-20 10:22:08
180.148.142.140 80 0.76 越南VN 2017-04-20 10:22:08
111.13.2.138 80 0.01 中国CN北京市北京市移动 2017-04-20 10:22:09
116.12.190.62 8080 0.26 新加坡SG 2017-04-20 10:22:14
54.176.39.208 80 1.72 美国US 2017-04-20 10:22:15
111.13.7.123 80 0.01 中国CN北京市北京市移动 2017-04-20 10:22:19
1.180.239.135 82 0.05 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 2017-04-20 10:22:20
1.180.239.135 80 0.13 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 2017-04-20 10:22:20
138.197.32.85 80 1.78 美国US 2017-04-20 10:22:21
12.9.138.22 8080 0.91 美国US 2017-04-20 10:22:24
198.50.212.32 8799 0.79 加拿大CA 2017-04-20 10:22:32
167.114.47.242 8080 0.81 加拿大CA 2017-04-20 10:22:36
188.166.148.25 3128 3.93 荷兰NL 2017-04-20 10:22:40
60.182.163.61 808 0.32 中国CN浙江省金华市电信 2017-04-20 10:22:45
111.13.7.118 8080 0.02 中国CN北京市北京市移动 2017-04-20 10:22:49
138.197.32.85 8080 0.8 美国US 2017-04-20 10:22:55
120.132.26.30 8080 0.14 中国CN江苏省天地祥云 2017-04-20 10:23:06
111.76.129.35 808 0.18 中国CN江西省新余市电信 2017-04-20 10:23:09
1.180.239.134 9999 0.11 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 2017-04-20 10:23:10
60.251.63.160 3128 0.82 台湾TW台湾省中华电信 2017-04-20 10:23:18
68.115.227.34 3128 1.09 美国US 2017-04-20 10:23:21
158.69.203.54 8080 2.07 加拿大CA 2017-04-20 10:23:22
138.68.108.62 3128 0.96 美国US 2017-04-20 10:23:25
183.88.60.5 8080 0.45 泰国TH 2017-04-20 10:23:27
192.99.79.158 8080 2.1 加拿大CA 2017-04-20 10:23:28
139.224.2.200 3128 1.73 中国CN上海市上海市阿里云 2017-04-20 10:23:29
178.140.212.36 8080 0.81 俄罗斯RU 2017-04-20 10:23:43
198.50.212.32 8080 2.25 加拿大CA 2017-04-20 10:23:44
111.13.7.123 8080 0.01 中国CN北京市北京市移动 2017-04-20 10:23:57
177.54.152.43 3128 1.33 巴西BR 2017-04-20 10:23:58
5.135.179.127 8888 3.21 法国FR 2017-04-20 10:24:00
162.13.136.29 3129 1.23 英国GB 2017-04-20 10:24:01
23.248.163.235 80 0.37 美国US 2017-04-20 10:24:04
94.177.242.132 3128 1.14 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:24:10
83.248.72.68 8085 1.86 瑞典SE 2017-04-20 10:24:18
190.124.251.204 8080 3.03 哥斯达黎加CR 2017-04-20 10:24:23
124.192.8.203 3128 0.02 中国CN北京市北京市鹏博士 2017-04-20 10:24:24
52.36.87.149 80 0.94 美国US 2017-04-20 10:24:24
94.177.233.247 3128 1.2 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:24:27
159.203.34.113 3128 1.05 加拿大CA 2017-04-20 10:24:27
89.38.151.175 80 1.05 法国FR 2017-04-20 10:24:32
89.36.212.227 8080 1.11 法国FR 2017-04-20 10:24:33
85.10.203.85 3128 0.65 德国DE 2017-04-20 10:24:35
111.13.7.122 8080 0.01 中国CN北京市北京市移动 2017-04-20 10:24:44
94.177.233.247 8080 1.2 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:24:45
122.142.77.83 9999 0.09 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:24:46
201.73.145.84 80 2.26 巴西BR 2017-04-20 10:24:48
62.122.101.66 8081 4.49 俄罗斯RU 2017-04-20 10:24:50
134.213.49.87 4444 1.13 英国GB 2017-04-20 10:24:53
54.244.1.105 80 1.11 美国US 2017-04-20 10:24:54
54.251.152.131 2222 0.64 新加坡SG 2017-04-20 10:24:56
183.214.79.102 9999 0.15 中国CN湖南省湘潭市移动 2017-04-20 10:24:57
167.114.17.152 80 1.63 加拿大CA 2017-04-20 10:24:57
47.89.49.178 3128 1.09 香港HK香港特别行政区阿里云 2017-04-20 10:24:57
144.217.188.52 8080 1.69 美国US 2017-04-20 10:25:01
104.207.152.172 25 0.64 美国US 2017-04-20 10:25:01
181.211.11.228 3128 2.99 厄瓜多尔EC 2017-04-20 10:25:05
94.177.242.85 8080 2.35 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:25:07
106.119.0.244 8080 0.04 中国CN河北省唐山市电信 2017-04-20 10:25:11
12.181.44.68 8008 0.96 美国US 2017-04-20 10:25:13
162.13.141.182 3129 2.39 英国GB 2017-04-20 10:25:15
122.142.77.85 9999 0.09 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:25:15
82.97.201.203 8888 1.36 俄罗斯RU 2017-04-20 10:25:19
189.112.189.209 8080 3.62 巴西BR 2017-04-20 10:25:23
221.6.201.18 9999 1.17 中国CN江苏省南通市联通 2017-04-20 10:25:23
118.178.124.33 3128 1.87 中国CN浙江省杭州市阿里云 2017-04-20 10:25:27
138.197.136.46 3128 0.98 美国US 2017-04-20 10:25:39
121.8.98.202 8081 0.08 中国CN广东省广州市电信 2017-04-20 10:25:43
61.91.89.53 80 1.5 泰国TH 2017-04-20 10:25:44
183.2.219.42 3129 0.41 中国CN广东省广州市电信 2017-04-20 10:25:48
200.196.231.143 3128 1.29 巴西BR 2017-04-20 10:25:49
144.217.128.235 80 0.84 美国US 2017-04-20 10:25:49
94.177.242.47 8080 3.55 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:25:49
221.3.6.2 8081 0.22 中国CN山东省青岛市联通 2017-04-20 10:25:49
101.129.1.250 80 4.64 中国CN北京市北京市 2017-04-20 10:25:51
149.56.126.215 3128 1.87 美国US 2017-04-20 10:25:51
122.142.77.86 8080 0.08 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:25:52
122.142.77.86 8081 0.09 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:25:52
122.72.56.112 80 0.1 中国CN黑龙江省哈尔滨市铁通 2017-04-20 10:25:55
122.142.77.84 81 0.06 中国CN吉林省四平市联通 2017-04-20 10:26:01
35.154.138.213 80 0.55 美国US 2017-04-20 10:26:01
89.40.114.206 3128 2.23 罗马尼亚RO 2017-04-20 10:26:04
149.202.198.179 3128 0.67 法国FR 2017-04-20 10:26:04
95.143.7.246 8081 2.13 俄罗斯RU 2017-04-20 10:26:10
211.144.217.66 80 0.07 中国CN上海市上海市 2017-04-20 10:26:10
180.110.5.1 808 0.33 中国CN江苏省南京市电信 2017-04-20 10:26:12
