- A+
所属分类:免费代理IP
最新可用的免费代理IP,包括HTTP代理IP,HTTPS代理IP,SOCKS理IP,QQ代理IP等,所有IP均经过了严格的两步验证,可用度比较高。
验证方法
第一步,先经过代理IP访问http://www.baidu.com,如果连接时间在3秒以内,并且获取百度源代码正常,则认为这是一个有效的代理IP;第二步,再用第一步验证有效的IP去访问淘宝IP位置的API接口,获取该IP的地理位置,如果连接时间在3秒以内,且能正常获取到该IP的地理位置,则认为该代理IP是有效。
代理IP信息
共获取到101711个源IP,总共有1435个好用的代理IP,其中有599个中国IP。用时1695.07秒,最后更新时间:2017-05-26 06:18:18
IP | 端口 | 响应时间 | 位置 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|
45.58.127.205 | 1080 | 1.02 | 美国US | 2017-05-26 06:07:53 |
94.177.198.215 | 1189 | 1.08 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:08:27 |
183.230.177.170 | 8081 | 0.21 | 中国CN重庆市重庆市移动 | 2017-05-26 05:58:11 |
197.210.252.39 | 8080 | 1.7 | 尼日利亚NG | 2017-05-26 06:04:05 |
125.25.161.177 | 8080 | 1.24 | 泰国TH | 2017-05-26 05:56:44 |
93.186.253.122 | 1189 | 1.21 | 意大利IT | 2017-05-26 06:01:29 |
117.28.242.189 | 80 | 0.18 | 中国CN福建省泉州市电信 | 2017-05-26 06:01:26 |
120.202.137.196 | 8081 | 0.13 | 中国CN湖北省荆门市移动 | 2017-05-26 06:10:46 |
212.237.27.125 | 1189 | 1.57 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:01:35 |
125.89.122.175 | 808 | 0.92 | 中国CN广东省河源市电信 | 2017-05-26 06:08:16 |
125.89.122.245 | 808 | 1.28 | 中国CN广东省河源市电信 | 2017-05-26 06:13:11 |
189.197.225.11 | 8080 | 1.23 | 墨西哥MX | 2017-05-26 06:07:58 |
139.0.23.114 | 8080 | 1.56 | 印度尼西亚ID | 2017-05-26 06:08:18 |
212.237.27.117 | 1189 | 1.07 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:03:08 |
94.177.242.191 | 1189 | 2.87 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:02:02 |
94.177.207.44 | 1189 | 0.93 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 05:58:02 |
128.199.108.203 | 3128 | 0.72 | 新加坡SG | 2017-05-26 06:14:23 |
61.166.151.82 | 8080 | 0.27 | 中国CN云南省昆明市电信 | 2017-05-26 06:08:45 |
221.5.46.87 | 8081 | 0.2 | 中国CN广东省茂名市联通 | 2017-05-26 06:02:00 |
212.237.27.36 | 1189 | 2.38 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:01:21 |
212.237.3.39 | 1189 | 1.22 | 丹麦DK | 2017-05-26 05:58:05 |
54.71.178.86 | 80 | 0.83 | 美国US | 2017-05-26 06:17:08 |
113.69.213.129 | 808 | 0.17 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-26 06:02:40 |
89.38.151.18 | 1189 | 2.38 | 法国FR | 2017-05-26 06:11:48 |
131.221.45.70 | 3129 | 2.55 | 巴西BR | 2017-05-26 06:15:38 |
89.17.42.59 | 3128 | 0.72 | 俄罗斯RU | 2017-05-26 06:10:50 |
89.36.214.88 | 1189 | 1.03 | 法国FR | 2017-05-26 05:57:54 |
41.33.22.186 | 8080 | 1.44 | 埃及EG | 2017-05-26 06:16:33 |
78.29.14.248 | 3128 | 0.85 | 俄罗斯RU | 2017-05-26 06:12:30 |
212.237.12.20 | 1189 | 2.2 | 丹麦DK | 2017-05-26 05:57:08 |
120.52.21.132 | 8082 | 0.02 | 中国CN河北省廊坊市 | 2017-05-26 05:57:23 |
103.76.21.58 | 8080 | 0.64 | 印度尼西亚ID | 2017-05-26 06:06:57 |
46.101.195.62 | 3128 | 0.56 | 德国DE | 2017-05-26 05:59:14 |
113.69.178.242 | 808 | 0.22 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-26 05:58:31 |
70.55.87.15 | 3128 | 0.87 | 加拿大CA | 2017-05-26 06:02:38 |
202.131.246.86 | 80 | 1.04 | 蒙古MN | 2017-05-26 06:09:06 |
213.136.77.88 | 3128 | 1.93 | 德国DE | 2017-05-26 06:12:45 |
60.167.132.63 | 808 | 0.26 | 中国CN安徽省芜湖市电信 | 2017-05-26 05:57:14 |
93.186.253.154 | 1189 | 0.94 | 意大利IT | 2017-05-26 05:57:29 |
89.40.113.238 | 1189 | 1.11 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 05:59:32 |
120.132.71.212 | 80 | 0.04 | 中国CN北京市北京市天地祥云 | 2017-05-26 06:07:24 |
183.88.232.207 | 8080 | 0.59 | 泰国TH | 2017-05-26 06:06:12 |
45.59.171.156 | 3128 | 1.89 | 美国US | 2017-05-26 06:01:27 |
117.143.109.138 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-26 06:06:12 |
117.143.109.139 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-26 06:11:24 |
117.143.109.136 | 80 | 0.13 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-26 06:08:42 |
117.143.109.137 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-26 06:10:36 |
113.88.209.124 | 8081 | 0.15 | 中国CN广东省深圳市电信 | 2017-05-26 06:09:17 |
120.83.13.53 | 8080 | 0.09 | 中国CN广东省佛山市联通 | 2017-05-26 06:01:38 |
117.143.109.133 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-26 05:58:58 |
61.136.163.245 | 3128 | 0.11 | 中国CN湖北省十堰市电信 | 2017-05-26 05:58:54 |
117.143.109.131 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-26 05:56:50 |
94.177.199.25 | 1189 | 0.97 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:08:25 |
61.130.97.212 | 8099 | 0.1 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-26 06:03:52 |
94.177.242.27 | 1189 | 1.48 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:01:50 |
175.139.224.81 | 8080 | 1.09 | 马来西亚MY | 2017-05-26 06:16:14 |
175.155.143.150 | 808 | 0.29 | 中国CN四川省绵阳市联通 | 2017-05-26 06:13:34 |
115.151.7.163 | 808 | 0.24 | 中国CN江西省宜春市电信 | 2017-05-26 06:08:20 |
121.62.152.35 | 808 | 0.58 | 中国CN湖北省黄冈市电信 | 2017-05-26 06:08:28 |
52.77.193.180 | 8888 | 0.4 | 新加坡SG | 2017-05-26 06:04:02 |
111.23.10.202 | 80 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-26 06:00:41 |
220.194.213.52 | 8080 | 0.03 | 中国CN河北省唐山市联通 | 2017-05-26 06:06:50 |
115.230.63.77 | 808 | 0.29 | 中国CN浙江省丽水市电信 | 2017-05-26 06:03:49 |
113.69.167.120 | 808 | 0.16 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-26 05:58:07 |
101.51.97.114 | 8080 | 1.97 | 泰国TH | 2017-05-26 06:06:26 |
124.192.184.117 | 3128 | 0.03 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-05-26 06:04:17 |
94.177.240.171 | 1189 | 1.12 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:04:47 |
201.77.118.2 | 8080 | 1.57 | 巴西BR | 2017-05-26 06:05:19 |
182.160.102.149 | 3128 | 0.79 | 孟加拉国BD | 2017-05-26 06:00:44 |
212.237.5.204 | 1189 | 1.28 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:04:13 |
212.237.10.89 | 1189 | 1.09 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:15:17 |
212.237.21.127 | 1189 | 1.19 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:13:07 |
83.52.222.72 | 8080 | 1.39 | 西班牙ES | 2017-05-26 05:59:54 |
89.38.149.97 | 1189 | 1.66 | 法国FR | 2017-05-26 05:58:31 |
212.237.23.218 | 1189 | 1.27 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:07:07 |
192.208.184.210 | 8080 | 0.97 | 美国US | 2017-05-26 06:15:51 |
219.149.46.151 | 3128 | 0.09 | 中国CN辽宁省锦州市电信 | 2017-05-26 06:02:35 |
185.35.67.109 | 1189 | 1.21 | 法国FR | 2017-05-26 06:13:05 |
175.155.246.205 | 808 | 1.27 | 中国CN四川省德阳市联通 | 2017-05-26 06:16:48 |
212.237.25.79 | 1189 | 1.33 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:13:06 |
94.177.160.135 | 1189 | 0.94 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 05:57:34 |
123.207.159.149 | 3128 | 0.03 | 中国CN北京市北京市腾讯网络 | 2017-05-26 06:15:39 |
125.92.34.185 | 808 | 1.29 | 中国CN广东省江门市电信 | 2017-05-26 06:16:06 |
92.222.167.44 | 8080 | 1.69 | 法国FR | 2017-05-26 06:08:53 |
118.151.209.114 | 9090 | 1.01 | 印度IN | 2017-05-26 06:11:47 |
112.91.135.115 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省汕头市联通 | 2017-05-26 06:01:44 |
212.237.27.62 | 1189 | 2.49 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:06:51 |
122.245.65.151 | 808 | 0.19 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-26 06:13:05 |
149.56.180.31 | 8080 | 2.75 | 美国US | 2017-05-26 06:16:15 |
188.213.171.111 | 1189 | 0.93 | 意大利IT | 2017-05-26 06:08:45 |
124.206.107.125 | 3128 | 0.02 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-05-26 06:06:09 |
5.2.69.135 | 1080 | 0.93 | 荷兰NL | 2017-05-26 06:17:05 |
208.92.94.188 | 1080 | 0.75 | 美国US | 2017-05-26 06:16:00 |
218.66.145.94 | 808 | 0.26 | 中国CN福建省厦门市电信 | 2017-05-26 06:09:52 |
211.144.217.66 | 80 | 0.08 | 中国CN上海市上海市 | 2017-05-26 06:06:48 |
119.7.80.67 | 808 | 0.22 | 中国CN四川省自贡市联通 | 2017-05-26 06:00:36 |
94.177.236.115 | 1189 | 1.15 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 05:57:09 |
94.177.198.47 | 1189 | 1.23 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:00:05 |
69.12.92.3 | 1080 | 0.74 | 美国US | 2017-05-26 06:15:05 |
222.85.39.107 | 808 | 2.87 | 中国CN河南省平顶山市电信 | 2017-05-26 06:14:45 |
122.241.72.98 | 808 | 0.18 | 中国CN浙江省丽水市电信 | 2017-05-26 06:10:19 |
212.237.20.63 | 1189 | 2.58 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:06:38 |
178.198.143.67 | 3128 | 1.07 | 瑞士CH | 2017-05-26 06:15:01 |
114.239.3.183 | 808 | 0.17 | 中国CN江苏省宿迁市电信 | 2017-05-26 06:10:11 |
212.237.2.109 | 1189 | 1.13 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:05:17 |
103.54.100.65 | 8080 | 1.19 | 印度IN | 2017-05-26 06:03:07 |
117.64.234.244 | 3128 | 0.19 | 中国CN安徽省合肥市电信 | 2017-05-26 06:11:21 |
50.234.143.250 | 80 | 0.94 | 美国US | 2017-05-26 05:57:02 |
94.177.198.155 | 1189 | 1.08 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:01:59 |
89.38.151.87 | 1189 | 1.34 | 法国FR | 2017-05-26 06:09:06 |
5.2.69.146 | 1080 | 1.0 | 荷兰NL | 2017-05-26 05:57:03 |
132.148.77.98 | 8080 | 0.99 | 美国US | 2017-05-26 06:05:57 |
5.2.69.142 | 1080 | 0.63 | 荷兰NL | 2017-05-26 06:01:36 |
118.171.184.246 | 3128 | 0.55 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-05-26 05:58:23 |
190.156.239.228 | 8080 | 1.21 | 哥伦比亚CO | 2017-05-26 06:01:19 |
120.76.146.200 | 80 | 0.39 | 中国CN广东省深圳市阿里云 | 2017-05-26 06:10:58 |
212.237.27.90 | 1189 | 1.06 | 丹麦DK | 2017-05-26 05:59:53 |
111.65.243.229 | 80 | 0.59 | 越南VN | 2017-05-26 06:13:45 |
36.249.24.213 | 808 | 0.3 | 中国CN福建省泉州市联通 | 2017-05-26 06:07:56 |
197.232.17.83 | 8080 | 2.02 | 肯尼亚KE | 2017-05-26 06:02:38 |
183.219.100.151 | 8998 | 0.26 | 中国CN江西省鹰潭市移动 | 2017-05-26 06:00:44 |
89.40.113.86 | 1189 | 1.1 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:09:47 |
212.237.12.97 | 1189 | 1.04 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:01:35 |
31.14.140.71 | 1189 | 1.19 | 意大利IT | 2017-05-26 06:15:11 |
94.177.242.208 | 1189 | 2.6 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 05:58:42 |
186.46.57.90 | 8080 | 2.15 | 厄瓜多尔EC | 2017-05-26 06:05:30 |
113.69.253.218 | 808 | 0.57 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-26 06:02:34 |
125.89.120.244 | 808 | 0.28 | 中国CN广东省河源市电信 | 2017-05-26 06:15:36 |
182.43.171.67 | 808 | 0.45 | 中国CN山东省德州市电信 | 2017-05-26 05:57:04 |
212.237.23.131 | 1189 | 2.08 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:16:52 |
111.23.10.112 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-26 06:16:38 |
187.87.38.59 | 8080 | 1.59 | 巴西BR | 2017-05-26 06:10:06 |
5.249.150.52 | 1189 | 0.94 | 意大利IT | 2017-05-26 06:02:11 |
121.8.98.196 | 8081 | 0.08 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-05-26 06:06:12 |
94.177.236.243 | 1189 | 1.12 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:05:14 |
93.186.255.218 | 1189 | 0.96 | 意大利IT | 2017-05-26 06:06:51 |
111.23.10.98 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-26 06:14:12 |
111.23.10.99 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-26 06:08:57 |
163.172.166.59 | 3128 | 1.16 | 法国FR | 2017-05-26 06:16:44 |
183.131.215.107 | 8080 | 0.09 | 中国CN浙江省金华市电信 | 2017-05-26 06:09:37 |
93.186.253.65 | 1189 | 1.05 | 意大利IT | 2017-05-26 06:13:22 |
202.215.133.169 | 8080 | 0.5 | 日本JP | 2017-05-26 05:59:54 |
178.62.60.116 | 8118 | 1.03 | 英国GB | 2017-05-26 05:59:30 |
185.114.23.40 | 3128 | 2.44 | 土耳其TR | 2017-05-26 06:13:56 |
77.81.234.46 | 1189 | 1.41 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:04:10 |
110.78.138.169 | 8080 | 0.8 | 泰国TH | 2017-05-26 06:02:50 |
180.110.7.10 | 808 | 0.27 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-26 06:14:27 |
61.160.233.8 | 80 | 0.12 | 中国CN江苏省常州市电信 | 2017-05-26 06:03:16 |
89.38.150.41 | 1189 | 2.37 | 法国FR | 2017-05-26 06:03:58 |
111.23.10.174 | 80 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-26 06:15:48 |
116.62.11.138 | 3128 | 2.09 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-05-26 05:57:45 |
76.65.193.205 | 3128 | 0.73 | 加拿大CA | 2017-05-26 05:57:58 |
45.32.163.55 | 3128 | 0.77 | 美国US | 2017-05-26 06:03:21 |
208.92.94.146 | 1080 | 0.62 | 美国US | 2017-05-26 06:15:48 |
134.60.51.146 | 3128 | 0.73 | 德国DE | 2017-05-26 06:15:59 |
212.237.27.168 | 1189 | 1.34 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:06:58 |
212.237.2.200 | 1189 | 2.35 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:05:37 |
31.14.134.15 | 1189 | 0.94 | 意大利IT | 2017-05-26 06:08:43 |
197.251.8.3 | 80 | 1.77 | 苏丹SD | 2017-05-26 06:05:18 |
116.58.226.35 | 8080 | 0.43 | 泰国TH | 2017-05-26 06:00:36 |
212.237.10.114 | 1189 | 1.59 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:16:59 |
113.93.187.68 | 808 | 0.2 | 中国CN广东省江门市电信 | 2017-05-26 06:09:44 |
31.14.135.159 | 80 | 1.2 | 意大利IT | 2017-05-26 06:16:27 |
212.237.27.164 | 1189 | 1.47 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:13:52 |
36.85.188.237 | 80 | 0.74 | 印度尼西亚ID | 2017-05-26 05:58:01 |
191.241.36.218 | 3128 | 2.31 | 巴西BR | 2017-05-26 06:07:27 |
95.37.116.90 | 3128 | 0.94 | 俄罗斯RU | 2017-05-26 06:08:52 |
212.237.3.184 | 1189 | 2.99 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:03:13 |
103.66.232.246 | 8080 | 2.74 | 印度IN | 2017-05-26 05:59:20 |
212.237.26.247 | 1189 | 1.45 | 丹麦DK | 2017-05-26 05:58:37 |
94.177.241.4 | 1189 | 2.37 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:08:59 |
118.178.124.33 | 3128 | 0.47 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-05-26 06:13:34 |
212.237.1.103 | 1189 | 2.18 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:06:22 |
212.237.20.36 | 1189 | 1.24 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:03:43 |
134.213.158.212 | 4444 | 0.86 | 英国GB | 2017-05-26 05:58:48 |
212.237.26.240 | 1189 | 2.81 | 丹麦DK | 2017-05-26 05:58:32 |
103.10.228.61 | 8080 | 1.23 | 泰国TH | 2017-05-26 06:16:43 |
124.164.252.69 | 8080 | 0.08 | 中国CN山西省晋城市联通 | 2017-05-26 06:02:15 |
123.163.160.199 | 808 | 0.26 | 中国CN河南省三门峡市电信 | 2017-05-26 06:00:22 |
71.199.12.18 | 8080 | 1.26 | 美国US | 2017-05-26 06:04:23 |
111.177.124.140 | 9797 | 0.21 | 中国CN湖北省襄樊市电信 | 2017-05-26 06:13:48 |
187.189.60.33 | 3130 | 0.79 | 墨西哥MX | 2017-05-26 06:01:02 |
103.56.207.225 | 8080 | 2.18 | 印度尼西亚ID | 2017-05-26 06:08:14 |
221.229.45.202 | 808 | 0.21 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-26 06:11:38 |
183.88.79.230 | 8080 | 2.71 | 泰国TH | 2017-05-26 06:13:31 |
212.126.113.179 | 80 | 0.72 | 伊拉克IQ | 2017-05-26 06:04:30 |
111.8.22.212 | 80 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-26 06:09:58 |
212.237.27.37 | 1189 | 2.81 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:04:18 |
212.237.3.113 | 1189 | 1.15 | 丹麦DK | 2017-05-26 05:56:47 |
89.40.112.199 | 1189 | 1.34 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 05:57:39 |
111.8.22.216 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-26 06:02:54 |
111.65.243.225 | 80 | 0.59 | 越南VN | 2017-05-26 06:13:01 |
111.8.22.214 | 80 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-26 06:10:45 |
111.8.22.215 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-26 06:10:52 |
58.23.130.37 | 8080 | 0.14 | 中国CN福建省厦门市联通 | 2017-05-26 06:09:24 |
171.118.171.178 | 8080 | 0.09 | 中国CN山西省太原市联通 | 2017-05-26 06:03:12 |
117.143.109.140 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-26 06:12:38 |
46.172.4.125 | 8081 | 1.12 | 俄罗斯RU | 2017-05-26 05:57:34 |
27.157.46.22 | 808 | 0.31 | 中国CN福建省漳州市电信 | 2017-05-26 06:09:53 |
115.213.233.245 | 808 | 0.26 | 中国CN浙江省丽水市电信 | 2017-05-26 06:14:32 |
119.42.68.174 | 8080 | 1.82 | 泰国TH | 2017-05-26 06:01:35 |
144.217.188.52 | 3128 | 1.66 | 美国US | 2017-05-26 06:01:43 |
111.23.10.51 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-26 06:10:26 |
123.138.216.92 | 9999 | 0.1 | 中国CN陕西省西安市联通 | 2017-05-26 06:13:43 |
176.226.212.214 | 8081 | 0.77 | 俄罗斯RU | 2017-05-26 06:01:18 |
212.237.25.147 | 1189 | 1.2 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:10:03 |
212.237.25.144 | 1189 | 1.95 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:16:41 |
188.213.168.13 | 1189 | 1.11 | 意大利IT | 2017-05-26 05:58:32 |
89.36.215.132 | 1189 | 1.33 | 法国FR | 2017-05-26 06:02:32 |
212.237.25.149 | 1189 | 1.3 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:04:54 |
34.210.174.191 | 80 | 0.68 | 美国US | 2017-05-26 06:06:32 |
138.94.65.74 | 3128 | 1.54 | 巴西BR | 2017-05-26 05:58:23 |
125.25.133.2 | 8080 | 1.81 | 泰国TH | 2017-05-26 06:01:27 |
117.43.1.38 | 808 | 0.36 | 中国CN江西省吉安市电信 | 2017-05-26 06:09:03 |
112.126.65.178 | 8081 | 0.21 | 中国CN北京市北京市阿里云 | 2017-05-26 06:04:46 |
46.44.63.111 | 8081 | 2.02 | 俄罗斯RU | 2017-05-26 06:03:41 |
115.59.191.94 | 8118 | 0.2 | 中国CN河南省平顶山市联通 | 2017-05-26 06:01:07 |
178.206.230.13 | 8081 | 1.01 | 俄罗斯RU | 2017-05-26 06:13:56 |
61.134.29.88 | 8080 | 0.09 | 中国CN陕西省咸阳市电信 | 2017-05-26 05:58:33 |
223.68.1.38 | 8000 | 0.18 | 中国CN江苏省宿迁市移动 | 2017-05-26 05:59:59 |
134.60.51.117 | 3128 | 1.27 | 德国DE | 2017-05-26 06:04:16 |
94.177.242.253 | 1189 | 2.77 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:16:41 |
223.206.67.94 | 8080 | 0.39 | 泰国TH | 2017-05-26 06:16:15 |
64.137.214.241 | 3128 | 1.53 | 加拿大CA | 2017-05-26 06:12:34 |
175.155.242.182 | 808 | 1.38 | 中国CN四川省德阳市联通 | 2017-05-26 06:14:00 |
52.34.177.119 | 80 | 0.83 | 美国US | 2017-05-26 06:02:14 |
1.28.246.144 | 8080 | 0.09 | 中国CN内蒙古自治区乌海市联通 | 2017-05-26 06:11:22 |
89.36.212.129 | 1189 | 1.06 | 法国FR | 2017-05-26 06:07:50 |
121.61.100.31 | 808 | 0.27 | 中国CN湖北省咸宁市电信 | 2017-05-26 06:15:18 |
191.252.110.201 | 80 | 1.56 | 巴西BR | 2017-05-26 06:02:57 |
61.191.41.130 | 80 | 0.1 | 中国CN安徽省合肥市电信 | 2017-05-26 06:14:00 |
139.193.131.248 | 8080 | 1.39 | 印度尼西亚ID | 2017-05-26 06:08:21 |
208.92.94.145 | 1080 | 0.65 | 美国US | 2017-05-26 05:58:58 |
61.152.81.193 | 9100 | 0.08 | 中国CN上海市上海市电信 | 2017-05-26 06:07:16 |
89.40.113.161 | 1189 | 1.35 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:05:54 |
94.177.164.221 | 1189 | 1.17 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:01:16 |
188.213.170.58 | 1189 | 0.94 | 意大利IT | 2017-05-26 06:16:58 |
88.85.161.14 | 3128 | 0.74 | 俄罗斯RU | 2017-05-26 06:15:57 |
175.155.137.153 | 808 | 1.25 | 中国CN四川省绵阳市联通 | 2017-05-26 06:16:14 |
218.29.111.106 | 9999 | 0.05 | 中国CN河南省郑州市联通 | 2017-05-26 06:10:03 |
94.177.236.157 | 1189 | 2.36 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:05:15 |
95.128.246.10 | 8080 | 0.94 | 俄罗斯RU | 2017-05-26 06:01:44 |
117.143.109.149 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-26 06:13:44 |
212.237.19.18 | 1189 | 1.37 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:12:13 |
36.67.112.11 | 8080 | 1.8 | 印度尼西亚ID | 2017-05-26 06:16:25 |
120.36.112.240 | 8081 | 0.46 | 中国CN福建省福州市电信 | 2017-05-26 06:10:07 |
212.237.3.247 | 1189 | 1.2 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:10:33 |
69.12.92.5 | 1080 | 0.7 | 美国US | 2017-05-26 05:57:17 |
212.237.3.240 | 1189 | 1.14 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:02:53 |
211.34.219.223 | 3128 | 0.46 | 韩国KR | 2017-05-26 06:14:37 |
119.57.105.201 | 8080 | 0.16 | 中国CN北京市北京市 | 2017-05-26 05:59:03 |
182.52.30.213 | 8080 | 1.21 | 泰国TH | 2017-05-26 06:15:02 |
94.177.240.72 | 1189 | 2.38 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:12:19 |
186.193.31.58 | 3128 | 1.56 | 巴西BR | 2017-05-26 06:14:57 |
89.38.151.147 | 1189 | 1.02 | 法国FR | 2017-05-26 06:06:15 |
72.11.151.10 | 1080 | 0.76 | 美国US | 2017-05-26 05:59:24 |
5.249.149.95 | 1189 | 1.11 | 意大利IT | 2017-05-26 06:13:52 |
185.35.67.215 | 1189 | 1.6 | 法国FR | 2017-05-26 06:07:34 |
72.11.151.14 | 1080 | 0.52 | 美国US | 2017-05-26 06:04:19 |
117.43.0.108 | 808 | 1.42 | 中国CN江西省吉安市电信 | 2017-05-26 06:08:42 |
42.116.168.237 | 8080 | 0.83 | 越南VN | 2017-05-26 06:08:14 |
89.36.211.111 | 1189 | 1.74 | 意大利IT | 2017-05-26 06:05:22 |
201.71.128.80 | 80 | 2.01 | 巴西BR | 2017-05-26 06:12:00 |
115.220.147.239 | 808 | 0.18 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-26 05:59:06 |
123.55.191.239 | 808 | 0.24 | 中国CN河南省三门峡市电信 | 2017-05-26 06:07:00 |
49.213.9.10 | 3128 | 2.74 | 香港HK香港特别行政区PCCW | 2017-05-26 06:05:25 |
212.237.25.40 | 1189 | 1.16 | 丹麦DK | 2017-05-26 05:59:49 |
67.158.45.129 | 3128 | 0.77 | 美国US | 2017-05-26 06:14:11 |
223.206.148.35 | 8080 | 0.41 | 泰国TH | 2017-05-26 06:17:06 |
120.77.159.138 | 8080 | 0.43 | 中国CN广东省深圳市阿里云 | 2017-05-26 06:11:31 |
45.55.232.45 | 8080 | 2.82 | 美国US | 2017-05-26 06:07:55 |
94.177.201.84 | 1189 | 1.05 | 罗马尼亚RO | 2017-05-26 06:11:09 |
89.221.82.246 | 3128 | 1.67 | 伊朗IR | 2017-05-26 06:14:05 |
172.93.110.28 | 1080 | 1.73 | 美国US | 2017-05-26 06:11:36 |
124.225.176.83 | 8090 | 0.13 | 中国CN海南省海口市电信 | 2017-05-26 06:16:47 |
201.16.141.75 | 8080 | 1.25 | 巴西BR | 2017-05-26 06:06:16 |
123.169.87.228 | 808 | 0.18 | 中国CN山东省淄博市电信 | 2017-05-26 06:00:45 |
122.54.27.130 | 8090 | 2.42 | 菲律宾PH | 2017-05-26 06:09:09 |
50.93.197.101 | 1080 | 2.21 | 美国US | 2017-05-26 06:07:51 |
191.241.36.155 | 3128 | 1.33 | 巴西BR | 2017-05-26 06:02:59 |
117.143.109.132 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-26 06:09:42 |
222.94.146.108 | 808 | 0.26 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-26 06:04:30 |
175.6.254.57 | 8080 | 0.34 | 中国CN湖南省衡阳市电信 | 2017-05-26 06:01:43 |
27.123.7.110 | 8080 | 0.86 | 印度尼西亚ID | 2017-05-26 06:06:54 |
203.197.203.209 | 8080 | 1.41 | 印度IN | 2017-05-26 06:02:37 |
125.67.239.175 | 8080 | 0.2 | 中国CN四川省资阳市电信 | 2017-05-26 06:01:21 |
185.82.203.88 | 1080 | 0.88 | 荷兰NL | 2017-05-26 06:13:02 |
119.48.180.124 | 8118 | 0.14 | 中国CN吉林省长春市联通 | 2017-05-26 06:02:47 |
212.237.27.244 | 1189 | 1.67 | 丹麦DK | 2017-05-26 06:01:28 |
36.249.24.28 | 808 | 2.31 | 中国CN福建省泉州市联通 | 2017-05-26 06:08:22 |
198.100.150.199 | 3128 | 0.89 | 加拿大CA | 2017-05-26 05:59:19 |
185.82.203.81 | 1080 | 0.63 | 荷兰NL | 2017-05-26 06:06:19 |
