- A+
所属分类:免费代理IP
最新可用的免费代理IP,包括HTTP代理IP,HTTPS代理IP,SOCKS理IP,QQ代理IP等,所有IP均经过了严格的两步验证,可用度比较高。
验证方法
第一步,先经过代理IP访问http://www.baidu.com,如果连接时间在3秒以内,并且获取百度源代码正常,则认为这是一个有效的代理IP;第二步,再用第一步验证有效的IP去访问淘宝IP位置的API接口,获取该IP的地理位置,如果连接时间在3秒以内,且能正常获取到该IP的地理位置,则认为该代理IP是有效。
代理IP信息
共获取到116457个源IP,总共有1242个好用的代理IP,其中有623个中国IP。用时1782.75秒,最后更新时间:2017-05-27 04:39:45
IP | 端口 | 响应时间 | 位置 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|
122.152.194.123 | 8088 | 0.35 | 中国CN上海市上海市腾讯网络 | 2017-05-27 04:38:58 |
183.230.177.170 | 8081 | 0.27 | 中国CN重庆市重庆市移动 | 2017-05-27 04:27:04 |
202.121.96.33 | 8086 | 0.64 | 中国CN上海市上海市教育网 | 2017-05-27 04:30:22 |
123.55.187.39 | 808 | 1.21 | 中国CN河南省三门峡市电信 | 2017-05-27 04:19:17 |
93.186.253.122 | 1189 | 1.29 | 意大利IT | 2017-05-27 04:22:07 |
89.38.144.11 | 80 | 2.6 | 英国GB | 2017-05-27 04:19:48 |
213.136.70.6 | 3128 | 1.11 | 德国DE | 2017-05-27 04:31:36 |
212.237.22.174 | 1189 | 1.77 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:20:33 |
192.117.146.110 | 80 | 2.81 | 以色列IL | 2017-05-27 04:18:06 |
212.237.27.129 | 1189 | 2.62 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:19:37 |
221.5.46.87 | 8081 | 0.16 | 中国CN广东省茂名市联通 | 2017-05-27 04:22:40 |
123.30.238.16 | 3128 | 0.74 | 越南VN | 2017-05-27 04:28:39 |
212.237.3.39 | 1189 | 1.44 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:18:09 |
183.153.3.168 | 808 | 0.24 | 中国CN浙江省台州市电信 | 2017-05-27 04:23:22 |
104.196.233.92 | 80 | 0.5 | 美国US | 2017-05-27 04:37:18 |
14.209.25.178 | 3128 | 0.11 | 中国CN广东省肇庆市电信 | 2017-05-27 04:18:20 |
120.52.21.132 | 8082 | 0.02 | 中国CN河北省廊坊市 | 2017-05-27 04:17:20 |
114.230.99.192 | 808 | 0.19 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-27 04:30:51 |
89.36.212.230 | 1189 | 1.09 | 法国FR | 2017-05-27 04:20:39 |
66.57.16.82 | 3128 | 0.74 | 美国US | 2017-05-27 04:37:33 |
64.137.222.8 | 3128 | 0.84 | 加拿大CA | 2017-05-27 04:35:41 |
117.143.109.153 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-27 04:34:55 |
115.220.7.210 | 808 | 0.18 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-27 04:26:05 |
120.28.45.202 | 8090 | 1.57 | 菲律宾PH | 2017-05-27 04:31:15 |
213.136.77.88 | 3128 | 1.15 | 德国DE | 2017-05-27 04:34:44 |
93.186.253.154 | 1189 | 1.18 | 意大利IT | 2017-05-27 04:17:26 |
188.32.96.48 | 8081 | 1.53 | 俄罗斯RU | 2017-05-27 04:30:25 |
111.1.3.38 | 8000 | 0.1 | 中国CN浙江省宁波市移动 | 2017-05-27 04:26:42 |
89.40.113.238 | 1189 | 1.42 | 罗马尼亚RO | 2017-05-27 04:19:48 |
192.95.54.117 | 8799 | 2.42 | 加拿大CA | 2017-05-27 04:21:05 |
114.99.0.156 | 808 | 1.25 | 中国CN安徽省铜陵市电信 | 2017-05-27 04:28:32 |
117.143.109.138 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-27 04:27:27 |
117.143.109.139 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-27 04:33:13 |
177.67.83.224 | 8799 | 1.48 | 巴西BR | 2017-05-27 04:26:17 |
117.143.109.137 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-27 04:32:21 |
113.88.209.124 | 8081 | 2.09 | 中国CN广东省深圳市电信 | 2017-05-27 04:30:55 |
120.83.13.53 | 8080 | 0.08 | 中国CN广东省佛山市联通 | 2017-05-27 04:22:14 |
117.143.109.133 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-27 04:19:10 |
183.88.232.207 | 8080 | 0.47 | 泰国TH | 2017-05-27 04:27:27 |
117.143.109.131 | 80 | 0.13 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-27 04:16:45 |
115.202.182.214 | 808 | 0.2 | 中国CN浙江省台州市电信 | 2017-05-27 04:19:38 |
210.35.171.5 | 80 | 0.13 | 中国CN江西省南昌市教育网 | 2017-05-27 04:38:34 |
212.237.24.79 | 1189 | 1.43 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:18:20 |
61.130.97.212 | 8099 | 0.09 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-27 04:24:48 |
58.64.161.4 | 3128 | 0.11 | 香港HK香港特别行政区NEWWORLDTEL | 2017-05-27 04:26:21 |
212.237.25.102 | 1189 | 1.48 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:27:19 |
80.245.114.223 | 8081 | 1.0 | 乌克兰UA | 2017-05-27 04:30:20 |
111.23.10.202 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-27 04:31:22 |
220.194.213.52 | 8080 | 0.1 | 中国CN河北省唐山市联通 | 2017-05-27 04:28:10 |
111.23.10.201 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-27 04:24:50 |
94.177.240.170 | 1189 | 1.93 | 罗马尼亚RO | 2017-05-27 04:32:18 |
219.139.190.188 | 808 | 1.37 | 中国CN湖北省襄樊市电信 | 2017-05-27 04:25:39 |
201.77.118.2 | 8080 | 1.88 | 巴西BR | 2017-05-27 04:26:27 |
182.160.102.149 | 3128 | 2.71 | 孟加拉国BD | 2017-05-27 04:21:15 |
34.192.191.140 | 3128 | 0.74 | 美国US | 2017-05-27 04:32:27 |
36.99.206.76 | 808 | 0.33 | 中国CN河南省漯河市电信 | 2017-05-27 04:37:35 |
212.237.21.127 | 1189 | 1.87 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:35:10 |
212.237.23.218 | 1189 | 1.25 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:28:27 |
86.121.255.215 | 3128 | 0.74 | 罗马尼亚RO | 2017-05-27 04:36:26 |
192.208.184.210 | 80 | 0.77 | 美国US | 2017-05-27 04:34:27 |
45.32.139.160 | 3128 | 1.02 | 美国US | 2017-05-27 04:28:05 |
125.92.32.201 | 808 | 0.33 | 中国CN广东省江门市电信 | 2017-05-27 04:30:21 |
212.237.23.211 | 1189 | 1.85 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:16:46 |
41.33.173.130 | 8080 | 1.62 | 埃及EG | 2017-05-27 04:31:14 |
111.1.3.36 | 8000 | 0.1 | 中国CN浙江省宁波市移动 | 2017-05-27 04:39:16 |
92.222.167.44 | 3128 | 0.91 | 法国FR | 2017-05-27 04:25:21 |
118.151.209.114 | 9090 | 2.02 | 印度IN | 2017-05-27 04:30:32 |
112.91.135.115 | 8080 | 0.12 | 中国CN广东省汕头市联通 | 2017-05-27 04:22:21 |
46.101.80.246 | 8080 | 0.84 | 英国GB | 2017-05-27 04:21:52 |
113.58.233.252 | 808 | 0.19 | 中国CN海南省海口市联通 | 2017-05-27 04:25:47 |
167.114.23.80 | 8080 | 2.58 | 加拿大CA | 2017-05-27 04:28:42 |
187.61.247.61 | 8080 | 2.14 | 巴西BR | 2017-05-27 04:23:07 |
45.123.3.105 | 8080 | 2.91 | 印度IN | 2017-05-27 04:35:32 |
114.230.122.70 | 808 | 0.3 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-27 04:23:26 |
124.206.107.125 | 3128 | 0.02 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-05-27 04:27:33 |
5.2.69.135 | 1080 | 0.67 | 荷兰NL | 2017-05-27 04:23:10 |
208.92.94.188 | 1080 | 1.5 | 美国US | 2017-05-27 04:38:27 |
91.98.156.3 | 80 | 2.63 | 伊朗IR | 2017-05-27 04:17:52 |
211.144.217.66 | 80 | 0.07 | 中国CN上海市上海市 | 2017-05-27 04:28:07 |
212.237.25.98 | 1189 | 1.39 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:26:14 |
167.250.9.234 | 8080 | 1.82 | 美国US | 2017-05-27 04:16:58 |
111.13.7.116 | 80 | 0.01 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-05-27 04:25:50 |
134.213.210.70 | 3129 | 1.33 | 英国GB | 2017-05-27 04:25:02 |
46.183.122.194 | 8080 | 1.14 | 阿尔巴尼亚AL | 2017-05-27 04:21:11 |
176.126.245.23 | 3128 | 0.91 | 英国GB | 2017-05-27 04:24:48 |
120.83.101.245 | 808 | 0.37 | 中国CN广东省揭阳市联通 | 2017-05-27 04:30:37 |
222.94.144.98 | 808 | 0.15 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-27 04:24:02 |
115.151.5.172 | 808 | 0.22 | 中国CN江西省宜春市电信 | 2017-05-27 04:27:36 |
94.177.242.92 | 1189 | 1.02 | 罗马尼亚RO | 2017-05-27 04:33:58 |
222.95.16.82 | 808 | 0.26 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-27 04:29:46 |
114.239.147.18 | 808 | 0.17 | 中国CN江苏省宿迁市电信 | 2017-05-27 04:36:41 |
111.68.124.10 | 8080 | 1.94 | 印度尼西亚ID | 2017-05-27 04:29:57 |
61.166.151.82 | 8080 | 0.23 | 中国CN云南省昆明市电信 | 2017-05-27 04:30:17 |
211.34.219.223 | 3128 | 0.34 | 韩国KR | 2017-05-27 04:24:27 |
96.47.235.5 | 1080 | 0.8 | 美国US | 2017-05-27 04:35:46 |
5.2.69.146 | 1080 | 0.66 | 荷兰NL | 2017-05-27 04:16:59 |
5.2.69.143 | 1080 | 0.65 | 荷兰NL | 2017-05-27 04:30:34 |
5.2.69.142 | 1080 | 0.66 | 荷兰NL | 2017-05-27 04:22:12 |
5.2.69.140 | 1080 | 0.91 | 荷兰NL | 2017-05-27 04:25:43 |
117.57.21.60 | 808 | 0.35 | 中国CN安徽省铜陵市电信 | 2017-05-27 04:33:51 |
103.10.228.61 | 8080 | 0.52 | 泰国TH | 2017-05-27 04:39:15 |
218.64.93.90 | 808 | 0.34 | 中国CN江西省吉安市电信 | 2017-05-27 04:37:43 |
123.55.93.201 | 808 | 1.52 | 中国CN河南省新乡市电信 | 2017-05-27 04:17:16 |
197.232.17.83 | 8080 | 1.74 | 肯尼亚KE | 2017-05-27 04:32:21 |
61.19.82.138 | 8080 | 2.26 | 泰国TH | 2017-05-27 04:31:10 |
120.194.18.90 | 81 | 0.05 | 中国CN河南省郑州市移动 | 2017-05-27 04:24:19 |
81.199.32.78 | 8080 | 2.05 | 利比里亚LR | 2017-05-27 04:27:40 |
89.36.213.13 | 1189 | 1.36 | 法国FR | 2017-05-27 04:30:24 |
113.58.233.181 | 808 | 0.53 | 中国CN海南省海口市联通 | 2017-05-27 04:34:16 |
111.23.10.112 | 8080 | 0.13 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-27 04:39:11 |
122.245.64.177 | 808 | 1.55 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-27 04:26:40 |
58.221.38.170 | 8080 | 0.13 | 中国CN江苏省南通市电信 | 2017-05-27 04:38:55 |
111.23.10.98 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-27 04:36:25 |
111.23.10.99 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-27 04:30:31 |
104.197.115.172 | 8888 | 1.26 | 美国US | 2017-05-27 04:27:10 |
180.97.235.30 | 80 | 0.07 | 中国CN江苏省苏州市电信 | 2017-05-27 04:32:24 |
183.131.215.107 | 8080 | 0.38 | 中国CN浙江省金华市电信 | 2017-05-27 04:31:16 |
202.215.133.169 | 8080 | 1.0 | 日本JP | 2017-05-27 04:19:01 |
14.141.93.162 | 8080 | 1.16 | 印度IN | 2017-05-27 04:37:00 |
31.14.133.91 | 8080 | 1.44 | 意大利IT | 2017-05-27 04:26:09 |
89.36.213.89 | 1189 | 1.23 | 法国FR | 2017-05-27 04:26:26 |
60.184.175.47 | 808 | 0.22 | 中国CN浙江省丽水市电信 | 2017-05-27 04:24:58 |
121.62.175.49 | 808 | 0.33 | 中国CN湖北省黄冈市电信 | 2017-05-27 04:35:54 |
60.178.5.157 | 8081 | 0.12 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-27 04:29:28 |
61.160.233.8 | 8080 | 0.12 | 中国CN江苏省常州市电信 | 2017-05-27 04:27:49 |
183.131.215.86 | 8080 | 0.1 | 中国CN浙江省金华市电信 | 2017-05-27 04:33:09 |
89.38.149.108 | 1189 | 1.27 | 法国FR | 2017-05-27 04:19:53 |
186.193.28.3 | 3128 | 2.4 | 巴西BR | 2017-05-27 04:30:00 |
209.124.106.139 | 3128 | 1.17 | 尼加拉瓜NI | 2017-05-27 04:23:37 |
177.44.105.247 | 8080 | 1.55 | 巴西BR | 2017-05-27 04:34:40 |
172.93.110.27 | 1080 | 1.03 | 美国US | 2017-05-27 04:29:03 |
197.251.8.3 | 8080 | 1.86 | 苏丹SD | 2017-05-27 04:29:10 |
59.62.98.199 | 808 | 1.21 | 中国CN江西省鹰潭市电信 | 2017-05-27 04:27:20 |
139.224.24.26 | 8888 | 1.54 | 中国CN上海市上海市阿里云 | 2017-05-27 04:27:50 |
115.207.37.74 | 808 | 0.58 | 中国CN浙江省衢州市电信 | 2017-05-27 04:34:37 |
162.13.136.29 | 3129 | 1.21 | 英国GB | 2017-05-27 04:36:36 |
117.143.109.140 | 80 | 0.13 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-27 04:34:36 |
89.40.114.209 | 1189 | 1.18 | 罗马尼亚RO | 2017-05-27 04:25:14 |
31.14.135.159 | 8080 | 0.94 | 意大利IT | 2017-05-27 04:27:57 |
89.36.210.117 | 1189 | 1.53 | 意大利IT | 2017-05-27 04:21:29 |
70.32.95.94 | 80 | 1.25 | 美国US | 2017-05-27 04:23:47 |
180.110.133.170 | 808 | 0.31 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-27 04:22:24 |
222.85.39.47 | 808 | 1.96 | 中国CN河南省平顶山市电信 | 2017-05-27 04:38:26 |
41.130.255.69 | 8080 | 2.45 | 埃及EG | 2017-05-27 04:19:52 |
218.64.174.106 | 8998 | 0.17 | 中国CN江西省上饶市电信 | 2017-05-27 04:38:43 |
104.198.32.133 | 80 | 2.47 | 美国US | 2017-05-27 04:29:10 |
134.213.158.212 | 4444 | 1.06 | 英国GB | 2017-05-27 04:18:58 |
180.110.4.62 | 808 | 0.28 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-27 04:28:49 |
36.6.71.5 | 8998 | 0.14 | 中国CN安徽省蚌埠市电信 | 2017-05-27 04:17:09 |
124.164.252.69 | 8080 | 0.08 | 中国CN山西省晋城市联通 | 2017-05-27 04:22:57 |
212.237.22.72 | 1189 | 1.4 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:17:46 |
222.94.150.195 | 808 | 1.17 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-27 04:30:05 |
95.30.250.92 | 8080 | 1.79 | 俄罗斯RU | 2017-05-27 04:34:02 |
71.199.12.18 | 8080 | 1.09 | 美国US | 2017-05-27 04:25:21 |
122.52.122.148 | 8080 | 0.81 | 菲律宾PH | 2017-05-27 04:26:09 |
212.237.27.182 | 1189 | 2.65 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:35:25 |
138.197.99.71 | 8080 | 0.68 | 美国US | 2017-05-27 04:24:46 |
187.189.60.33 | 3130 | 0.76 | 墨西哥MX | 2017-05-27 04:21:33 |
115.231.128.81 | 8080 | 0.08 | 中国CN浙江省衢州市电信 | 2017-05-27 04:32:17 |
13.84.175.150 | 3128 | 0.74 | 美国US | 2017-05-27 04:23:20 |
70.55.87.15 | 3128 | 1.03 | 加拿大CA | 2017-05-27 04:23:23 |
58.8.174.249 | 8080 | 0.41 | 泰国TH | 2017-05-27 04:32:07 |
208.92.94.145 | 1080 | 0.64 | 美国US | 2017-05-27 04:19:12 |
111.8.22.212 | 80 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-27 04:25:38 |
111.8.22.213 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-27 04:25:43 |
111.8.22.210 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-27 04:30:55 |
121.8.98.196 | 8081 | 0.09 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-05-27 04:20:28 |
167.114.10.97 | 80 | 1.79 | 加拿大CA | 2017-05-27 04:19:35 |
111.8.22.214 | 80 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-27 04:32:31 |
111.8.22.215 | 8080 | 0.13 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-27 04:25:00 |
94.177.240.208 | 1189 | 1.06 | 罗马尼亚RO | 2017-05-27 04:22:08 |
61.188.24.81 | 808 | 1.38 | 中国CN四川省德阳市电信 | 2017-05-27 04:17:51 |
1.170.202.65 | 8998 | 0.49 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-05-27 04:34:23 |
110.88.223.177 | 8080 | 0.12 | 中国CN福建省泉州市电信 | 2017-05-27 04:27:54 |
119.5.0.5 | 808 | 0.71 | 中国CN四川省南充市联通 | 2017-05-27 04:29:53 |
5.189.58.152 | 3128 | 1.2 | 俄罗斯RU | 2017-05-27 04:21:21 |
111.23.10.51 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-27 04:32:09 |
212.237.25.147 | 1189 | 2.26 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:31:45 |
212.237.25.145 | 1189 | 2.02 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:17:20 |
212.237.25.223 | 1189 | 2.82 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:30:35 |
36.99.206.34 | 808 | 0.52 | 中国CN河南省漯河市电信 | 2017-05-27 04:30:40 |
88.159.212.216 | 80 | 2.41 | 荷兰NL | 2017-05-27 04:25:06 |
213.136.89.113 | 8080 | 0.83 | 德国DE | 2017-05-27 04:19:24 |
222.94.145.151 | 808 | 0.32 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-27 04:37:07 |
212.237.21.50 | 1189 | 1.56 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:34:28 |
212.237.24.99 | 1189 | 1.13 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:34:02 |
123.169.87.107 | 808 | 2.33 | 中国CN山东省淄博市电信 | 2017-05-27 04:33:51 |
112.126.65.178 | 8081 | 0.62 | 中国CN北京市北京市阿里云 | 2017-05-27 04:25:51 |
124.192.184.117 | 3128 | 0.03 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-05-27 04:24:38 |
170.244.173.56 | 8080 | 1.89 | 美国US | 2017-05-27 04:36:30 |
163.172.165.206 | 3128 | 1.39 | 法国FR | 2017-05-27 04:35:38 |
178.238.234.206 | 3128 | 1.64 | 德国DE | 2017-05-27 04:25:10 |
177.135.226.181 | 80 | 2.09 | 巴西BR | 2017-05-27 04:37:40 |
45.76.141.73 | 8080 | 0.63 | 美国US | 2017-05-27 04:21:48 |
189.90.8.116 | 8080 | 1.62 | 巴西BR | 2017-05-27 04:22:08 |
223.68.1.38 | 8000 | 0.22 | 中国CN江苏省宿迁市移动 | 2017-05-27 04:20:19 |
180.110.134.239 | 808 | 0.18 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-27 04:28:29 |
94.177.241.91 | 1189 | 2.01 | 罗马尼亚RO | 2017-05-27 04:37:51 |
1.28.246.144 | 8080 | 0.09 | 中国CN内蒙古自治区乌海市联通 | 2017-05-27 04:33:11 |
191.252.110.201 | 80 | 1.52 | 巴西BR | 2017-05-27 04:36:46 |
61.191.41.130 | 80 | 0.1 | 中国CN安徽省合肥市电信 | 2017-05-27 04:36:11 |
222.94.148.60 | 808 | 1.2 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-27 04:28:57 |
35.161.64.83 | 80 | 2.65 | 美国US | 2017-05-27 04:21:29 |
61.152.81.193 | 9100 | 0.07 | 中国CN上海市上海市电信 | 2017-05-27 04:28:39 |
131.255.153.171 | 3128 | 2.41 | 巴西BR | 2017-05-27 04:37:08 |
176.107.242.90 | 8080 | 0.42 | 俄罗斯RU | 2017-05-27 04:24:47 |
88.85.161.14 | 3128 | 1.01 | 俄罗斯RU | 2017-05-27 04:38:22 |
134.60.51.200 | 3128 | 2.02 | 德国DE | 2017-05-27 04:18:43 |
122.195.46.44 | 808 | 0.36 | 中国CN江苏省常州市联通 | 2017-05-27 04:30:01 |
94.177.236.157 | 1189 | 1.06 | 罗马尼亚RO | 2017-05-27 04:26:21 |
189.201.241.54 | 8080 | 0.97 | 墨西哥MX | 2017-05-27 04:23:15 |
180.211.193.66 | 8080 | 2.2 | 孟加拉国BD | 2017-05-27 04:32:57 |
101.4.136.34 | 80 | 2.67 | 中国CN北京市北京市教育网 | 2017-05-27 04:38:54 |
123.163.163.124 | 808 | 1.23 | 中国CN河南省三门峡市电信 | 2017-05-27 04:18:41 |
69.12.92.2 | 1080 | 0.67 | 美国US | 2017-05-27 04:33:05 |
69.12.92.5 | 1080 | 0.94 | 美国US | 2017-05-27 04:17:13 |
69.12.92.4 | 1080 | 0.5 | 美国US | 2017-05-27 04:38:58 |
94.177.199.13 | 1189 | 1.59 | 罗马尼亚RO | 2017-05-27 04:35:32 |
69.12.92.6 | 1080 | 0.5 | 美国US | 2017-05-27 04:29:29 |
198.50.212.32 | 3128 | 1.84 | 加拿大CA | 2017-05-27 04:29:13 |
208.115.100.162 | 3128 | 0.87 | 美国US | 2017-05-27 04:36:05 |
94.177.240.72 | 1189 | 1.18 | 罗马尼亚RO | 2017-05-27 04:34:10 |
89.38.151.147 | 1189 | 1.04 | 法国FR | 2017-05-27 04:27:30 |
72.11.151.10 | 1080 | 0.52 | 美国US | 2017-05-27 04:19:39 |
211.151.48.60 | 8080 | 0.02 | 中国CN北京市北京市世纪互联 | 2017-05-27 04:18:08 |
94.177.234.167 | 1189 | 1.0 | 罗马尼亚RO | 2017-05-27 04:24:38 |
89.36.211.111 | 1189 | 1.33 | 意大利IT | 2017-05-27 04:26:30 |
46.44.50.204 | 8081 | 1.06 | 俄罗斯RU | 2017-05-27 04:31:22 |
113.203.0.2 | 8080 | 1.43 | 澳大利亚AU | 2017-05-27 04:24:55 |
89.36.212.193 | 1189 | 1.06 | 法国FR | 2017-05-27 04:26:07 |
115.151.235.197 | 808 | 0.4 | 中国CN江西省萍乡市电信 | 2017-05-27 04:18:40 |
212.237.25.40 | 1189 | 1.94 | 丹麦DK | 2017-05-27 04:20:09 |
203.77.239.2 | 80 | 2.46 | 印度尼西亚ID | 2017-05-27 04:27:54 |
5.196.66.31 | 8888 | 0.82 | 法国FR | 2017-05-27 04:35:09 |
117.143.109.134 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-27 04:38:02 |
94.177.201.84 | 1189 | 1.46 | 罗马尼亚RO | 2017-05-27 04:26:32 |
124.225.176.83 | 8090 | 0.17 | 中国CN海南省海口市电信 | 2017-05-27 04:37:32 |
120.202.137.196 | 8081 | 0.17 | 中国CN湖北省荆门市移动 | 2017-05-27 04:32:31 |
167.114.87.202 | 3128 | 1.1 | 加拿大CA | 2017-05-27 04:30:00 |
50.93.197.101 | 1080 | 0.99 | 美国US | 2017-05-27 04:29:16 |
149.202.94.120 | 3128 | 0.76 | 法国FR | 2017-05-27 04:30:51 |
89.36.212.166 | 1189 | 2.53 | 法国FR | 2017-05-27 04:30:41 |
175.6.254.57 | 8080 | 0.09 | 中国CN湖南省衡阳市电信 | 2017-05-27 04:22:20 |
14.209.27.26 | 3128 | 0.12 | 中国CN广东省肇庆市电信 | 2017-05-27 04:32:08 |
89.36.214.62 | 1189 | 1.71 | 法国FR | 2017-05-27 04:32:59 |
125.67.239.175 | 8080 | 0.18 | 中国CN四川省资阳市电信 | 2017-05-27 04:21:54 |
185.82.203.88 | 1080 | 1.07 | 荷兰NL | 2017-05-27 04:35:04 |
185.82.203.89 | 1080 | 0.95 | 荷兰NL | 2017-05-27 04:24:55 |
117.143.109.130 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-27 04:33:45 |
198.100.150.199 | 80 | 2.13 | 加拿大CA | 2017-05-27 04:27:42 |
185.82.203.82 | 1080 | 0.65 | 荷兰NL | 2017-05-27 04:18:53 |
115.159.146.184 | 8088 | 0.85 | 中国CN上海市上海市腾讯网络 | 2017-05-27 04:23:52 |
122.13.15.65 | 8080 | 0.15 | 中国CN广东省广州市联通 | 2017-05-27 04:28:24 |
178.198.143.67 | 3128 | 1.39 | 瑞士CH | 2017-05-27 04:37:22 |
93.190.23.83 | 8080 | 0.84 | 俄罗斯RU | 2017-05-27 04:32:38 |
218.205.114.221 | 80 | 0.12 | 中国CN浙江省杭州市移动 | 2017-05-27 04:19:40 |
222.32.6.91 | 3128 | 0.39 | 中国CN黑龙江省哈尔滨市铁通 | 2017-05-27 04:25:19 |
89.40.113.31 | 1189 | 2.04 | 罗马尼亚RO | 2017-05-27 04:24:43 |
89.188.124.66 | 8081 | 0.91 | 俄罗斯RU | 2017-05-27 04:39:43 |
89.36.212.162 | 1189 | 2.46 | 法国FR | 2017-05-27 04:28:00 |
141.196.144.220 | 8080 | 1.22 | 土耳其TR | 2017-05-27 04:25:37 |
120.132.71.212 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市天地祥云 | 2017-05-27 04:28:48 |
60.169.5.32 | 8080 | 0.08 | 中国CN安徽省芜湖市电信 | 2017-05-27 04:33:25 |
89.38.149.222 | 1189 | 1.11 | 法国FR | 2017-05-27 04:25:09 |
59.126.48.8 | 8080 | 0.46 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-05-27 04:37:55 |
123.138.89.130 | 9999 | 0.13 | 中国CN陕西省西安市联通 | 2017-05-27 04:33:36 |
180.110.5.177 | 808 | 0.21 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-27 04:20:38 |
121.62.173.30 | 808 | 0.17 | 中国CN湖北省黄冈市电信 | 2017-05-27 04:28:44 |
52.176.5.214 | 3128 | 1.34 | 美国US | 2017-05-27 04:26:07 |
167.114.218.7 | 3128 | 0.79 | 加拿大CA | 2017-05-27 04:38:07 |
153.36.13.125 | 808 | 1.23 | 中国CN江苏省徐州市联通 | 2017-05-27 04:29:06 |
121.61.97.92 | 808 | 0.23 | 中国CN湖北省咸宁市电信 | 2017-05-27 04:34:49 |
45.55.232.45 | 80 | 0.97 | 美国US | 2017-05-27 04:32:13 |
120.198.244.48 | 8080 | 0.15 | 中国CN广东省深圳市移动 | 2017-05-27 04:29:41 |
1.179.176.37 | 8080 | 0.93 | 泰国TH | 2017-05-27 04:33:41 |
104.198.63.252 | 80 | 0.64 | 美国US | 2017-05-27 04:19:02 |
104.129.192.121 | 8800 | 0.77 | 美国US | 2017-05-27 04:35:23 |
182.37.66.165 | 808 | 0.25 | 中国CN山东省日照市电信 | 2017-05-27 04:31:25 |
120.198.244.47 | 80 | 0.12 | 中国CN广东省深圳市移动 | 2017-05-27 04:36:39 |
104.129.192.125 | 8800 | 0.77 | 美国US | 2017-05-27 04:27:27 |
104.129.192.124 | 8800 | 0.77 | 美国US | 2017-05-27 04:21:07 |
120.198.244.43 | 80 | 0.1 | 中国CN广东省深圳市移动 | 2017-05-27 04:33:22 |
104.129.192.126 | 8800 | 0.7 | 美国US | 2017-05-27 04:20:18 |
123.169.90.72 | 808 | 0.27 | 中国CN山东省淄博市电信 | 2017-05-27 04:29:37 |
